先锋在中国审定品种及系谱-2015年…
发表日期:2016-04-24 06:50PM 阅览次数:
将先锋公司在国内审定品种及系谱大概整理下,和同行们分享一下。
品种名称 | 母本♀ | 系谱 | 父本♂ | 系谱 | 审定情况 | 退出情况 |
33G05 | PH09B |
|
PH2MV | 2001辽审/2002吉审 | ||
32D22 | PH09B |
|
PHPM0 | PHJ33/PHN46 | 国审玉2005013 | 14年吉林退出 |
32T24 | PH09B |
|
PH2N1 | PHG66/PHBE2 | 鲁农审字【2004】006 | |
33B75 |
PH224 应该为父本 |
PHHB4/PHHHB9 | PH2P8 | 鲁农审字【2005】012号 | 14年吉林退出 | |
38P05 | PH1W2 | PHBM0/PHBW8 | PHTD5 | PHH93/PHR25 | 2004吉林省审定 | 14年吉林退出 |
PR3394 | PHP38 | PHG39/PHK29 | PHN46 | PHZ51/PHV78 | 黑审玉2002006 | |
33P23 | PH2MV |
|
PH224 | PHHB4/PHHHB9 | 2004吉林省审定 | |
32F20 | PH3RJ |
|
PH224 | PHHB4/PHHHB9 | 2005辽宁/2002吉审 | |
33G35 | PH6WC | PH01N/PH09B | PH224 | PHHB4/PHHHB9 | 豫审玉2004104 | |
先玉30T60 | PHM6T | PH8GJ×PH84K | PHGAF | (PH84G×PH2JR)PH61D | 15年广西审定 | |
先玉128 | PH2VK | PHP38/PHHB9 | PH4CV | PH7V0/PHBE2 | 豫审玉2005005 | 河南15年退出 |
先玉252 | PH6JM | PHHB9/PH09B | PHBIM | PH2KN/PH2KR | 国审玉2006024 | |
先玉335 | PH6WC | PH01N/PH09B | PH4CV | PH7VO/PHBE2 | 国审玉2004017 | |
先玉409 | PH88M | 无信息 | PH4CV | PH7VO/PHBE2 | 吉审玉2006020 | 14年吉林退出 |
先玉420 | PH6WC | PH01N/PH09B | PH6AT | 国审玉2005012 | ||
先玉424 | PH21W | 无信息 | PH4CV | PH7V0/PHBE2 | 冀审玉2006021号 | |
先玉508 | PH6WC | PH01N/PH09B | PH5AD | PH41E/PH12C | 国审玉2006043 | |
先玉688 | PHJEV | PH4CE/PH6WC | PHRKB | PH8PG/PH4HD | 鲁农审2010004号/冀审玉2011011 | |
先玉696 | PH6WC | PH01N/PH09B | PHB1M | PH2KN/PH2KR | 国审玉2006025 | |
先玉698 | PH6WC | PH01N/PH09B | PH4CN | PH89B×PHR03 | 辽审玉【2008】359号 | |
先玉716 | PHCER | PH331/PH4GP | PHGC1 | 吉审玉2011017 | ||
先玉738 | PH8JV | PH6CF/PH5WA | PHN5A | 豫审玉2010002 | ||
先玉808 | PHTEF | PH6CF/PH890 | PHRKB | PH8PG/PH4HD | 豫审玉2012005 | |
先玉987 | PH11V8 | PH8ER/PH890 | PH12TB | PHE01/PHAJE | 晋审玉2014004 | |
先玉023 | PH12P3 | PHCA5×PH705 | PH12RP | PHA9B×PHAJE | 12年辽宁,13年吉林 | |
先玉027 | PHHJC | PH3RC/PH700 | PH12RP | PHA9B×PHAJE | 13年辽宁 | |
先玉045 | PH1DP8 | PHN0N/PH8JV |
PHRKB |
PH8PG/PH4HD | 鲁农审2013005号 | |
先玉047 | PH1DP2 | PH5WA/PHPCP | PHRKB | PH8PG/PH4HD | 鲁农审2014004号 | |
先玉048 | PH18Y6 | PH890/PHJEV | PH11YB | PHE8M/PHA9B | 皖玉2014008 | |
先玉1111 | PH1CPS | PH1CRW | 15年吉林中晚熟 | |||
先玉1140 | PH1DP8 | PHN0N/PH8JV | PH11VR | PHA9B/PHB1V | 15河南,4500密度 | |
先玉1141 | PH11V8 | PH8ER/PH890 | PH1N2D | PHA9B/PH9VC | 14年天津审定 | |
先玉1148 | PHJEV | PH4CE/PH6WC | PH1N2D | PHA9B/PH9VC | 15年安徽 | |
先玉1170 | PHSAJ | PHNOH | 渝审玉2015003 | |||
先玉1171 | PHSAJ | PHC52 | 黔审玉2015011号 | |||
先玉1219 | PHEHG | PH1MC/PH51H | PHF1J | (PH0AV/PH1CN)PH0AV | 蒙审玉2015004号 | |
先玉1225 | PHHJC | PH3RC/PH700 | PH1CRW | 14辽宁审定4000密度,15年甘肃 | ||
先玉1266 | PH1CPS | PH1N2F | 2014年陕西区试 | |||
先玉1490 | PHGJ4 | PH890/PH705 | PH1N2D | PHA9B/PH9VC | 14年四川试验 | |
先玉1493 | PH1JPB | PHTEF/PHMWF | PH1N2D | PHA9B/PH9VC | 14年四川山区试验 | |
先玉1593 | PH2V21 | PH1N2D | PHA9B/PH9VC |