2016年黄淮海夏玉米组参试品种

表I-5 2016年黄淮海夏玉米组参试品种
试验类型 组别 序号 品种名称 亲本组合 供种单位 联系人 电话
区域 试验 A组 1 HQ0101* 11HA229×Y4-6 北京金色农华种业科技股份有限公司 董福增 15810430949
2 金诚6* JC117×JC1014 河南金苑种业有限公司 胡徐来 13783562391
3 必祥617* B280×B140 北京华农伟业种子科技有限公司 万永红 13910130950
4 MC121* 京72464×京2416 北京市农林科学院玉米研究中心 王元东 13520464997
5 WY1838 WZ018×WZ038 陕西天丞禾农业科技有限公司 郑敏生 13809103330
6 C1210 DJ773Z×D5752Z 中种国际种子有限公司/中国种子集团有限公司 李晨 13810647801
7 滑玉39 HF35C×HF33-31 河南滑丰种业科技有限公司 周卫学 18937266986
8 金北516 JBZ1864×JBZ1701 宿州市淮河种业有限公司 吴俊超 13805571468
9 欣隆玉151 LA044×LA022 安徽荃银欣隆种业有限公司 杨保昌 15055154595
10 中农单601 8612A×PD4517 北京中农臻中农业科技发展公司 罗中良 18910433987
11 ZL-1418 G2200×G6-123 北京市中农良种有限责任公司 许丹范 13683712098
12 H2131 D9103Z×GB253Z 中种国际种子有限公司 李晨 13810647801
13 RY25 T12-4×T6 济南鑫瑞种业科技有限公司 张东田 053181921388
14 先农108 JH2006×L9097 北京金色农华种业科技股份有限公司 董福增 15810430949
15 先玉1419 PH2GAA×PH12RP 铁岭先锋种子研究有限公司 席振强 13911896579
16 LY410 京72464×京C2472 北京龙耘种业有限公司 崔铁英 13701332663
17 郑单958(CK)
B组 1 怀川66* HC2163×HC141 河南怀川种业有限责任公司 李继平 15203910373
2 创玉102* SH001×SH002 创世纪种业有限公司 王长希 13403728567
3 XH301* 京X005×京707 北京新实泓丰种业有限公司 黄少北 18911694125
4 ZY298* Z13×Z17 河北兆育种业有限公司 蔡庆刚 15130685399
5 科玉188 389×B52 河北科腾生物科技有限公司 鲁茂龙 18913278298
6 百玉5875 DP5176×XH25818-1 河南科技学院 陈士林 13839055802
7 机玉10号 WY4584-5×WY97-134 河南佳和种业有限公司 李永铭 13523450886
8 农大7226 M49×F32 中国农业大学 章家长 18010092380
9 和育305 TH752×TH19A 北京大德长丰农业生物技术有限公司 王永辉 01082694624
10 中禾107 SZ8011×SZ8007 北京世诚中农科技有限公司 张伟 13911817978
11 荷玉138 S305× H28 山东省菏泽市科源种业有限公司 曹凤格 13805302182
12 天益青9号 T33ХT09 宿州市天益青种业科学研究所 刘良柏 13805573995
13 宁研518 J16×JN09 山东金诺种业有限公司/济宁市农业科学研究院 张亚民 13705371872
14 科育186 H7×Y4 中国科学院遗传与发育生物学研究所 陈化榜 18611661995
15 强硕168(原代号营试168) N547×泰548 衣丰凡(原为伍桂松) 衣丰凡 13050556308
16 G7533 吉92×B8328 王忠宇 王忠宇 13911778633
17 五谷638 WG4536×WG603 甘肃五谷种业有限公司 李世晓 13609383138
18 郑单958(CK)
表I-5 2016年黄淮海夏玉米组参试品种(续)
试验类型 组别 序号 品种名称 亲本组合 供种单位 联系人 电话
区域 试验 C组 1 滑玉388* HF-18XF×D593-1331 河南滑丰种业科技有限公司 赵秀珍 18211681999
2 晟玉18* S216×S2023 鹤壁禾博士晟农科技有限公司 赵晓阳 18603922021
3 LY1210* SY35×G44 宿迁中江种业有限公司 刘志勇 13905248791
4 秀青835 X15×Q27 河南秀青种业有限公司 王永普 18838085691
5 万盛69 JN11×JN01 石家庄市藁城区金诺农业科技园 孙冬梅 13780219331
6 武科12 武6109×武9037 甘肃武科种业科技有限责任公司 冯宜梅 15103171699
7 科玉161 L75-1×R327-6 中国科学院遗传与发育生物学研究所 陈化榜 18611661995
8 五谷631 WG6320×WG3151 甘肃五谷种业股份有限公司 李世晓 13609383138
9 金苹608 JPB5×JP-08 武威金苹果农业股份有限公司 陈荣贤 13909356877
10 创玉115 H35-12×王选4号 创世纪种业有限公司、郑州丰存农业科技有限公司 王长希 13403728567
11 洰丰811 J101×F158 河北洰丰种业有限公司 张科锋 031185292138
12 YF98 自选系585×22 河北绿丰种业有限公司 郭四海 13931111088
13 翔玉565 XY607×XY604 吉林省鸿翔农业集团鸿翔种业有限公司 马长礼 18643873339
14 农玉16 SN801×SN229 河南三农种业有限公司、河南郑韩种业科技有限公司 赵水虎 13333910766
15 兴玉018 DZ5-8-11×DM5-4 定兴县玉米研究所 任承德 13103227777
16 鲁单1108 鲁系8712×鲁系8734 山东省农科院玉米研究所 单娟 13176679470
17 潍玉6号 潍系639×潍美5028 山东省潍坊市农业科学院 白星焕 18653600066
18 郑单958(CK)
D组 1 圣瑞686* 圣瑞317×圣瑞9702 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 李成军 13703845252
2 滑玉127* HF2458-121×MC12-2111 河南滑丰种业科技有限公司 赵秀珍 18211681999
3 机玉12* W11×WY97-134 河南佳和种业有限公司 李永铭 13523450886
4 先玉1140 PH1DP8×PH11VR 铁岭先锋种子研究有限公司 席振强 13911896579
5 NG1408 KR53×KR78 北京新实泓丰种业有限公司 黄少北 18911694125
6 源育126 YS2054×YS2055 石家庄高新区源申科技有限公司 李亚军 15290879517
7 MTF8 T141×T73 北京新实泓丰种业有限公司 杨月 15652978499
8 富中12号 tf78×tf824 河北富中种业有限公司 韩福忠 13603370188
9 丰德存玉10号 ZC1456×ZC12 河南丰德康种业有限公司 谷登斌 18638261317
10 豫单9953 豫1122×豫808 河南农业大学 田志强 037163558129
11 豫安3号 PA63×PA23 河南平安种业有限公司 吕平安 03916537966
12 丰玉601 豫FA40×豫FB2 郑州市粮丰农业科技有限公司 蒋寒涛 15803845152
13 连胜2025 LS53341× LS206 山东连胜种业有限公司 夏连胜 13853511167
14 X1 M5×东1069X 山西强盛种业有限公司 刘虹 13834043510
15 金来918 JL004×JL005 山东金来种业有限公司 崔汉良 13806450958
16 中博510 BM2×Q86 河南中博现代农业科技开发有限公司 许东旭 13073770236
17 豫单132 HL237-2×HL896-1 河南农业大学 李玉玲 13607661269
18 郑单958(CK)
表I-5 2016年黄淮海夏玉米组参试品种(续)
试验类型 组别 序号 品种名称 亲本组合 供种单位 联系人 电话
区域 试验 E组 1 金诚12* JC1001×JC1501 河南金苑种业有限公司 胡徐来 13783562391
2 秀青829* X18×Q29 河南秀青种业有限公司 王永普 18838085691
3 伟育2号* WY2M×WY2F 河南宝景农业科技有限公司 高宏伟 13837169151
4 金北209 JXB11×JXB07-1 武威金西北种业有限公司 钟长录 13893588588
5 新单61 新美09×新6 河南省新乡市农林科学院 张学舜 13803733829
6 JC1505 JC1005×JC1011 河南金苑种业有限公司 胡徐来 13783562391
7 郑单2260 郑P01×郑19 河南省农业科学院粮食作物研究所 李丽华 037165738274
8 圣源218 S626×Y414 河南圣源种业有限公司 张宝全 13608439256
9 金诚53 JC1021×JC1501 河南金苑种业有限公司 胡徐来 13783562391
10 福玉598 K058×F098 武汉隆福康农业发展有限公司 曹永胜 13807161328
11 泛玉98 DS05×DS335 河南黄泛区地神种业有限公司 陈国立 13523104355
12 玉农76 牟994×牟389 刘松涛 刘松涛 13849025749
13 L1213 良85×良86 山东良星种业有限公司 李会海 05345222881
14 丰德存玉20 ZC1456×ZC129 河南丰德康种业有限公司 谷登斌 18638261317
15 福盛园57(原为T134) 6487×W6 山西强盛种业有限公司 刘虹 13834043510
16 鲁北67 09-24×LBX535 山东鲁北种业有限公司 张金星 13583450408
17 DF816 D102×F727 吉林德丰种业有限公司 李继坤 15944499999
18 郑单958(CK)
F组 1 CM178* Q1074×D78 葫芦岛市明玉种业有限责任公司 陈明 13942954138
2 秋乐308* NK06×NK16 河南秋乐种业科技股份有限公司 李传强 13676926017
3 北青340* BQ58-2×JG67 郑州北青种业有限公司 武晓攀 15518888881
4 KY1512 WJ411×WF235 未名生物农业集团有限公司 吴经堃 13401161147
5 QS1513 811×F35甲14 山西强盛种业有限公司 刘虹 13834043510
6 丰德存玉13 ZC53SM×ZC1456 河南丰德康种业有限公司 谷登斌 18638261317
7 登海652 DH382×DH358 山东登海种业股份有限公司 唐世伟 18660529307
8 DJ1146 D1160×D1153 江苏省大华种业集团有限公司 张志高 13401936128
9 葫新128 G291×G261 葫芦岛市农业新品种科技开发有限公司 周凤平 13700197692
10 新丹999 LD201×LD339 辽宁辽丹种业科技有限公司 曹洋 13841546669
11 先玉1550 PH1DP2×PH2V0K 铁岭先锋种子研究有限公司 席振强 13911896579
12 RY33 HZQ05×PH724 济南鑫瑞种业科技有限公司 张东田 053181921388
13 金科玉3306 N16082×X1267 山西大丰种业有限公司 岳晓东 18636670133
14 LB404 S81×L16 沈阳老本种业有限公司 宋仁本 13804978897
15 CF1046 HC58×X171-1 许启凤
16 KN1803 K1205×P348 河北沧玉种业科技有限公司 师洪飞 18832770167
17 源育116 YS2048×YS2049 石家庄高新区源申科技有限公司 李亚军 15290879517
18 郑单958(CK)
生产试验 1 泛玉298◆ DOOO5-3×F335 河南黄泛区地神种业有限公司 陈国立 13523104355
2 HN887◆ B8-2-1×京66 北京华农伟业种子科技有限公司 万永红 13910130950
3 怀玉23◆ HC212×HC141 河南怀川种业责任有限公司 李继平 15203910373
4 J1483◆ JN01×JN483 石家庄市藁城区金诺农业科技园 孙冬梅 13780219331
5 宁玉468◆ 宁晨224×宁晨243 江苏金华隆种子科技有限公司 柏大鹏 15366116812
6 源丰YT008◆ YTM308×YTF415 北京雨田丰源农业科学研究院、河北华丰种业公司 吴宏宇 18631401864
7 郑单958(CK)

;