2016年1月5日国内小麦价格汇总
发表日期:2016-01-07 02:30AM 阅览次数:
据了解,2016年1月5日,全国各地小麦价格整体稳中运行。虽然理论上流通市场粮源不多,国家临储小麦拍卖也因价格较高难以进入市场,但粮库、贸易商阶段出库明显,临近年关的小麦市场供需格局并没有收紧。由于市场对后期小麦价格预期不高,近来贸易商小麦出库较为积极,市场供需矛盾缓和。目前的平稳只是春节需求高峰到来之前间歇性稳定的行情,未来小麦现货市场价格仍有一定的上涨的空间。
图表:2016年1月5日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨)
2016年1月5日中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标二等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标一等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,630 | 2,630 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,120 | 2,120 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标三等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标三等 | 1,800 | 1,800 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标二等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,140 | 2,140 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标三等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标三等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
华南 | 三门峡 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国标三等 | 2,100 | 2,100 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标三等 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标二等 | 2,430 | 2,430 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
备注:数据来源于慧通数据研究部。 |
[责任congressss]