2016年1月5日国内玉米价格汇总
发表日期:2016-01-07 02:30AM 阅览次数:
根据中国玉米网监控数据显示,2016年1月5日,全国玉米价格整体稳定,未出现明显波动,仅湖北武汉地区玉米平均价格较昨日小降10元/吨,其余各地区玉米价格不变。
2016年1月5日东北地区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1740-1840 | 0 | 1820-1920 | 0 |
佳木斯 | 1760-1830 | 0 | 1820-1900 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1730-1830 | 0 | 1820-1910 | 0 | |
青 冈 | 1770-1820 | 0 | 1830-1900 | 0 | |
肇 东 | 1770-1830 | 0 | 1830-1910 | 0 | |
集 贤 | 1740-1820 | 0 | 1840-1900 | 0 | |
宝 清 | 1740-1820 | 0 | 1840-1900 | 0 | |
友 谊 | 1740-1820 | 0 | 1840-1900 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1950-1970 | 0 | 1990-2010 | 0 |
农 安 | 1950-1970 | 0 | 1990-2010 | 0 | |
德 惠 | 1950-1970 | 0 | 1990-2010 | 0 | |
大 安 | 1920-1940 | 0 | 1990-2000 | 0 | |
松 原 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
镇 赉 | 1940-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
公主岭 | 1950-1970 | 0 | 1990-2010 | 0 | |
榆 树 | 1950-1960 | 0 | 1980-2000 | 0 | |
四 平 | 1950-1970 | 0 | 1990-2010 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 |
铁 岭 | 1930-1980 | 0 | 1970-2020 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1950-1980 | 0 | 1980-2020 | 0 |
2016年1月5日华北黄淮玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1740-1760 | 0 |
荷 泽 | 1720-1740 | 0 | |
潍 坊 | 1720-1760 | 0 | |
德 州 | 1710-1720 | 0 | |
枣 庄 | 1760-1770 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1820-1840 | 0 |
汉 中 | 1820-1840 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1740-1760 | 0 |
临 汾 | 1740-1760 | 0 | |
忻 州 | 1760-1780 | 0 | |
运 城 | 1740-1760 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1720-1740 | 0 |
邢 台 | 1700-1720 | 0 | |
衡 水 | 1780-1800 | 0 | |
沧 州 | 1780-1800 | 0 | |
邯 郸 | 1760-1780 | 0 | |
承 德 | 1720-1740 | 0 | |
保 定 | 1720-1740 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1760-1800 | 0 |
郑 州 | 1760-1800 | 0 | |
周 口 | 1700-1740 | 0 | |
商 丘 | 1700-1740 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1720-1740 | 0 |
2016年1月5日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2120-2130 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2120-2130 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2120-2130 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2120-2130 | 平舱价 | 0 |
2016年1月5日南方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2140-2220 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2140-2220 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2140-2220 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 2220-2240 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2220-2240 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2200-2230 | 成交价 | -- |
江 苏 | 南通港 | 2170-2190 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2170-2190 | 成交价 | 0 |
2016年1月5日南方销区玉米价格个别下跌
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1860-1900 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1860-1920 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2180-2220 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2200-2230 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2230-2260 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2040-2070 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2200-2240 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2200-2230 | 到站价 | ↓10 |
广 西 | 南 宁 | 2230-2260 | 到站价 | 0 |
[责任congressss]