2015年1-11月我国农药行业效益稳步增长
发表日期:2016-01-07 01:48AM 阅览次数:
据国家统计局数据显示,2015年1-11月,全国农药行业主营业务收入达到2811.7亿元,同比增长5.7%,利润总额达到195.8亿元,同比增长5.1%。化学原药利润总额同比增长4.5%,而生物化学农药及微生物农药同比增长9.4%,,整体增速放缓。
2015年1-11月农药行业经济指标情况
行业类别 | 企业数(个) | 资产总计 (亿元) | 主营业务收入 (亿元) | 利润总额 (亿元) | 利税总额(亿元) | ||||
1~11月累计 | 同比(%) | 1~11月 累计 | 同比(%) | 1~11月累计 | 同比(%) | 1~11月累计 | 同比(%) | ||
化学农药制造业 | 829 | 2223.07 | 8.0 | 2811.67 | 5.7 | 195.83 | 5.1 | 266.85 | 6.3 |
化学原药制造 | 692 | 2017.43 | 7.4 | 2524.42 | 5.3 | 172.91 | 4.5 | 231.32 | 5.8 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 137 | 205.64 | 15.0 | 287.25 | 9.4 | 22.92 | 9.4 | 35.53 | 9.9 |
2015年1-11月,尽管整体利润同比有所增长,但亏损企业数仍同比增长2.7%,亏损额为7.7亿元,同比增长62.2%,亏损面同比增长0.3个百分点。
2015年1-11月农药行业亏损情况
行业类别 | 企业数 | 亏损企业数 (个) | 亏损额 (亿元) | 亏损面(%) | 平均亏损额 (万元) | 负债合计 (亿元) | |||||
1~11月累计 | 同比(%) | 1~11月累计 | 同比(%) | 1~11月累计 | 去年同期 | 1~11月累计 | 同比(%) | 1~11月累计 | 同比(%) | ||
化学农药制造业 | 829 | 75 | 2.7 | 7.72 | 62.2 | 9.0 | 8.7 | 1028.8 | 57.9 | 1129.3 | 5.1 |
化学原药制造 | 692 | 63 | -1.6 | 7.44 | 60.5 | 9.1 | 9.0 | 1180.7 | 63.1 | 1039.3 | 3.3 |
生物化学农药及微生物农药制造 | 137 | 12 | 33.3 | 0.28 | 127.3 | 8.8 | 6.9 | 231.1 | 70.5 | 90.0 | 31.5 |
(责任郝锐敏)