山东省质监局抽查:6批次新型肥料产品不符合相关标准要求..
发表日期:2015-12-29 01:50AM 阅览次数:
2015年12月24日,山东省质量技术监督局在其官网公布2015年第4批新型肥料产品质量省监督抽查结果,有5家企业的6批次产品不符合相关标准的要求
2015年第4季度,山东省质量技术监督局组织开展了新型肥料产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省30家企业生产的52批次新型肥料产品。依据GB 20287-2006《农用微生物菌剂》、NY 884-2012《生物有机肥》、NY 1106-2010《含腐植酸水溶肥料》、 NY 1107-2010《大量元素水溶肥料》、NY 1428-2010《微量元素水溶肥料》、NY 1429-2010《含氨基酸水溶肥料》、NY 2266-2012《中量元素水溶肥料》、NY 525-2012《有机肥料》等标准的要求,对新型肥料产品的游离氨基酸、水不溶物、氮、磷、钾、钙、氯、铅、镉、腐植酸、氨基酸、有效活菌数、有机质、微量元素含量、重金属等29个项目进行了检验。
抽查发现有5家企业的6批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及游离氨基酸、微量元素含量、有效活菌数、总铅、总镉。
新型肥料产品质量省监督抽查结果
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 新型肥料 | 菏泽市百花生物科技有限公司 | 2015-7-12 | 40kg/袋 | 百花 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 新型肥料 | 山东鲁虹农业科技有限公司 | 2015-9-20 | 5kg/袋 | 鲁虹农科 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 新型肥料 | 济宁立信生物工程有限公司 | 2015-9-12 | 40kg/袋 | 立信菌王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 新型肥料 | 济宁立信生物工程有限公司 | 2015-5-20 | 40kg/袋 粉剂 | 立信菌王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 新型肥料 | 菏泽绿迅农用化学有限公司 | 2015-9-18 | 40kg/袋 | 绿翔 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 新型肥料 | 山东京九肥料化工有限公司 | 2015-9-3 | 25mL/袋 | 京九 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 新型肥料 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 2015-8-1 | 15g/袋 | 安诺信 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 新型肥料 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 2015-4-15 | 50mL/袋 | 曹州 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 新型肥料 | 菏泽开发区曹州农用化学有限公司 | 2015-8-1 | 100g/袋 | 超能 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 新型肥料 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 2015-9-19 | 5kg/袋 | 鲁西 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 新型肥料 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 2015-9-19 | 5kg/袋 | 鲁西 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 新型肥料 | 齐河新禾丰肥料有限公司 | 2015-8-8 | 1kg/袋 | 富泰威 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 新型肥料 | 山东泉林嘉有肥料有限责任公司 | 2015-9-18 | 1000mL/盒 | 嘉有 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 新型肥料 | 山东加利福肥料科技有限公司 | 2015-9-24 | 40kg/袋 | 农邮 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 新型肥料 | 山东奥丰生物科技有限责任公司 | 2015-5-28 | 25g/袋 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 新型肥料 | 济南阿波罗甲壳素肥业有限公司 | 2015-8-13 | 20kg/袋 | 智能 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 新型肥料 | 济南阿波罗甲壳素肥业有限公司 | 2015-9-22 | 1000mL/瓶 液剂 | 963 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 新型肥料 | 山东诺诚金生物技术有限公司 | 2015-9-26 | 5L/桶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 新型肥料 | 山东诺诚金生物技术有限公司 | 2015-8-6 | 100g/袋 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 新型肥料 | 山东三碘生化科技有限公司 | 2015-7-1 | 1000g/瓶 | 三典 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | 新型肥料 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 2015-5-1 | 25克/袋 | 胜邦绿野 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 新型肥料 | 青岛瀚生植物营养科技有限公司 | 2015-8-28 | 10公斤/袋 | 瀚生 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 新型肥料 | 青岛瀚生植物营养科技有限公司 | 2015-3-7 | 100克/瓶 | 瀚生 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 新型肥料 | 青岛瀚生植物营养科技有限公司 | 2015-2-1 | 200g/袋 | 瀚生 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 新型肥料 | 日照市酬勤有机肥有限公司 | 2015-6-17 | 5kg/袋 | 酬勤 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 新型肥料 | 日照市酬勤有机肥有限公司 | 2015-10-8 | 40kg/袋 | 酬勤 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 新型肥料 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 2015-8-25 | 4kg/桶 | 明月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 新型肥料 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 2015-8-18 | 4kg/袋 | 明月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | 新型肥料 | 青岛明月蓝海生物科技有限公司 | 2015-7-28 | 20g/袋 液体 | 明月 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 新型肥料 | 青岛海大生物集团有限公司 | 2015-9-25 | 10kg/桶 | 海状元 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 新型肥料 | 青岛海大生物集团有限公司 | 2015-9-30 | 16kg/桶 液体Ⅰ | 海状元 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 新型肥料 | 青岛海大生物集团有限公司 | 2015-9-29 | 500g/袋 粉剂 | 海状元 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 新型肥料 | 青岛八福仙有机肥料有限公司 | 2015-9-23 | 5kg/桶 | 八福仙 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 新型肥料 | 青岛八福仙有机肥料有限公司 | 2015-5-26 | 40kg/袋 | 八福仙 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 新型肥料 | 青岛海之宝海洋生物有限公司 | 2015-8-15 | 40kg/袋 | 深海动力 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | 新型肥料 | 山东民和生物科技有限公司 | 2015-9-20 | 40kg/袋 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | 新型肥料 | 青岛海利丰肥业有限公司 | 2015-9-15 | 40kg/袋 | HAILIFENG | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | 新型肥料 | 青岛海利丰肥业有限公司 | 2015-9-25 | 40kg/袋 颗粒 | HAILIFENG | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 新型肥料 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 2015-9-15 | 40kg/袋 | 嘉宜 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 新型肥料 | 青岛三农富康肥料有限公司 | 2015-10-3 | 40kg/袋 | 三农富康 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 新型肥料 | 山东乐普肥业有限公司 | 2015-9-21 | 40kg/袋 | 海状元 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 新型肥料 | 京博农化科技股份有限公司 | 2015-9-30 | 4公斤/袋 | 京博植倍健 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 新型肥料 | 京博农化科技股份有限公司 | 2015-5-8 | 25g/袋 | 京博施好美 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 新型肥料 | 山东嘉丰海洋生物科技有限公司 | 2015-4-8 | 40g/袋 | 花果蓝 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | 新型肥料 | 山东嘉丰海洋生物科技有限公司 | 2015-8-2 | 25mL/袋 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 新型肥料 | 山东嘉丰海洋生物科技有限公司 | 2015-8-3 | 30g/袋 | 澳美邦农 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 新型肥料 | 菏泽市康普化工有限公司 | 2015-5-12 | 60g/袋 | 康普 | 不合格 | 游离氨基酸含量; | 山东省产品质量检验研究院 |
48 | 新型肥料 | 菏泽国丰高科生化有限公司 | 2015-8-7 | 5kg/袋 | 国丰高科 | 不合格 | 微量元素含量; | 山东省产品质量检验研究院 |
49 | 新型肥料 | 菏泽国丰高科生化有限公司 | 2015-4-29 | 1kg/袋 | 国丰高科 | 不合格 | 微量元素含量; | 山东省产品质量检验研究院 |
50 | 新型肥料 | 青岛海之宝海洋生物有限公司 | 2015-5-3 | 200g/瓶 | 深海动力 | 不合格 | 游离氨基酸含量; | 山东省产品质量检验研究院 |
51 | 新型肥料 | 山东民和生物科技有限公司 | 2015-9-10 | 400mL/瓶 | / | 不合格 | 游离氨基酸含量; | 山东省产品质量检验研究院 |
52 | 新型肥料 | 山东昊丰生物肥业有限公司 | 2015-8-11 | 40kg/袋 | 金昊丰 | 不合格 | 有效活菌数;总镉;总铅; | 山东省产品质量检验研究院 |
(责任郝锐敏)