2015年11月24日国内玉米价格汇总
发表日期:2015-11-26 02:43AM 阅览次数:
2015年11月24日,全国玉米价格较昨日相比整体平稳,仅部分地区有所波动。其中,山东枣庄、潍坊地区收购价上涨20元/吨;河南商丘、安阳两地收购价上涨60元/吨;安徽蚌埠地区收购价上涨30元/吨;其余地区与昨日一致,未发生变化。
2015年11月24日东北地区玉米现货价格整体稳定
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1780-1860 | 0 | 1860-1940 | 0 |
佳木斯 | 1800-1850 | 0 | 1860-1920 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1770-1850 | 0 | 1860-1930 | 0 | |
青 冈 | 1810-1840 | 0 | 1870-1920 | 0 | |
肇 东 | 1810-1850 | 0 | 1870-1930 | 0 | |
集 贤 | 1780-1840 | 0 | 1880-1920 | 0 | |
宝 清 | 1780-1840 | 0 | 1880-1920 | 0 | |
友 谊 | 1780-1840 | 0 | 1880-1920 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1890-1930 | 0 | 1960-2000 | 0 |
农 安 | 1890-1930 | 0 | 1960-2000 | 0 | |
德 惠 | 1890-1930 | 0 | 1960-2000 | 0 | |
大 安 | 1880-1920 | 0 | 1960-1980 | 0 | |
松 原 | 1880-1930 | 0 | 1960-2000 | 0 | |
镇 赉 | 1880-1900 | 0 | 1950-1980 | 0 | |
公主岭 | 1890-1930 | 0 | 1960-2000 | 0 | |
榆 树 | 1880-1930 | 0 | 1940-1980 | 0 | |
四 平 | 1890-1920 | 0 | 1960-2000 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1860-1930 | 0 | 1940-2000 | 0 |
铁 岭 | 1860-1930 | 0 | 1940-2000 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1900-1920 | 0 | 1980-2000 | 0 |
2015年11月24日华北黄淮玉米现货价格部分上涨
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1880-1900 | 0 |
荷 泽 | 1880-1900 | 0 | |
潍 坊 | 1900-1920 | ↑20 | |
德 州 | 1830-1840 | 0 | |
枣 庄 | 1890-1900 | ↑20 | |
陕西 | 渭 南 | 1680-1700 | 0 |
汉 中 | 1680-1700 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1800-1860 | 0 |
临 汾 | 1860-1900 | 0 | |
忻 州 | 1860-1900 | 0 | |
运 城 | 1800-1840 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1840-1860 | 0 |
邢 台 | 1840-1860 | 0 | |
衡 水 | 1840-1860 | 0 | |
沧 州 | 1840-1860 | 0 | |
邯 郸 | 1800-1820 | 0 | |
承 德 | 1900-1920 | 0 | |
保 定 | 1840-1860 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1820-1860 | ↑60 |
郑 州 | 1820-1860 | 0 | |
周 口 | 1860-1900 | -- | |
商 丘 | 1860-1900 | ↑60 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1830-1850 | ↑30 |
2015年11月24日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2030-2050 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2040-2060 | 平舱价 | 0 |
2015年11月24日南方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2130-2170 | 成交价 | -- |
厦门港 | 2130-2170 | 成交价 | -- | |
漳州港 | 2130-2170 | 成交价 | -- | |
广 东 | 蛇口港 | 2140-2170 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 2140-2170 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 2150-2170 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2150-2180 | 成交价 | 0 |
上海港 | 2150-2180 | 成交价 | 0 |
2015年11月24日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 1960-2000 | 到站价 | 0 |
连云港 | 1960-2020 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2180-2220 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2200-2230 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2230-2280 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2100-2160 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2200-2250 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2200-2250 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2200-2220 | 到站价 | 0 |
[责任congressss]