187份中国玉米自交系的Q-matrix数据--数值化系谱

187份中国玉米自交系的Q-matrix数据--数值化系谱
自交系 PA BSSS LRC PB Lan SPT A B
CML396 0.855 0.009 0.046 0.036 0.007 0.047 0.910 0.09
CML292 0.893 0.01 0.028 0.021 0.006 0.041 0.931 0.068
Suwan1161 0.89 0.011 0.022 0.036 0.021 0.02 0.923 0.077
丹598 0.504 0.018 0.08 0.307 0.016 0.074 0.602 0.397
CA375 0.03 0.017 0.846 0.064 0.007 0.035 0.893 0.106
S37 0.651 0.056 0.126 0.124 0.013 0.029 0.833 0.166
鲁原92 0.099 0.055 0.707 0.108 0.019 0.01 0.861 0.137
CA339 0.024 0.011 0.895 0.035 0.026 0.01 0.93 0.071
CA335 0.013 0.028 0.891 0.054 0.009 0.005 0.932 0.068
CML236 0.89 0.03 0.019 0.025 0.014 0.023 0.939 0.062
中黄64 0.879 0.031 0.045 0.011 0.018 0.016 0.955 0.045
红玉米 0.151 0.061 0.572 0.017 0.185 0.015 0.784 0.217
H10 0.852 0.07 0.026 0.015 0.017 0.021 0.948 0.053
南21-3 0.636 0.027 0.245 0.017 0.055 0.02 0.908 0.092
77 0.538 0.03 0.276 0.008 0.014 0.133 0.844 0.155
.48-2 0.689 0.011 0.138 0.007 0.015 0.14 0.838 0.162
辽巨311 0.706 0.127 0.017 0.114 0.024 0.012 0.85 0.15
81565 0.843 0.097 0.018 0.017 0.012 0.013 0.958 0.042
Mo17 0.009 0.007 0.013 0.013 0.954 0.005 0.029 0.972
吉419 0.004 0.005 0.004 0.005 0.978 0.004 0.013 0.987
吉412 0.016 0.01 0.028 0.01 0.915 0.021 0.054 0.946
豫12 0.025 0.061 0.008 0.022 0.878 0.006 0.094 0.906
合344 0.036 0.015 0.015 0.023 0.845 0.065 0.066 0.933
J001 0.027 0.006 0.034 0.016 0.908 0.009 0.067 0.933
J002 0.011 0.016 0.013 0.005 0.926 0.028 0.04 0.959
4F1 0.049 0.069 0.086 0.032 0.748 0.017 0.204 0.797
5213 0.063 0.259 0.043 0.051 0.572 0.012 0.365 0.635
吉465 0.144 0.091 0.02 0.063 0.664 0.018 0.255 0.745
吉495 0.082 0.058 0.024 0.079 0.73 0.027 0.164 0.836
吉846 0.127 0.01 0.296 0.01 0.531 0.025 0.433 0.566
获唐黄 0.095 0.022 0.045 0.016 0.803 0.018 0.162 0.837
P28 0.077 0.247 0.036 0.019 0.598 0.023 0.36 0.64
四533 0.012 0.494 0.011 0.006 0.468 0.009 0.517 0.483
706辐 0.467 0.061 0.023 0.026 0.402 0.02 0.551 0.448
485 0.179 0.235 0.02 0.066 0.491 0.01 0.434 0.567
杂C546 0.052 0.044 0.272 0.016 0.598 0.018 0.368 0.632
HZ85 0.42 0.051 0.095 0.21 0.198 0.025 0.566 0.433
CN165 0.735 0.019 0.033 0.075 0.111 0.027 0.787 0.213
昌7-2 0.053 0.031 0.042 0.009 0.311 0.554 0.126 0.874
莫群17 0.048 0.018 0.026 0.205 0.667 0.036 0.092 0.908
中17 0.061 0.043 0.061 0.134 0.642 0.06 0.165 0.836
24 0.565 0.013 0.143 0.07 0.19 0.019 0.721 0.279
自交系 PA BSSS LRC PB Lan SPT A B
丹340 0.024 0.008 0.88 0.008 0.012 0.067 0.912 0.087
辽138 0.02 0.012 0.863 0.005 0.039 0.06 0.895 0.104
四349 0.038 0.016 0.876 0.008 0.013 0.049 0.93 0.07
唐四平头 0.035 0.062 0.252 0.018 0.022 0.611 0.349 0.651
374 0.04 0.009 0.302 0.008 0.586 0.055 0.351 0.649
川1037-7 0.029 0.008 0.815 0.038 0.027 0.082 0.852 0.147
中106 0.089 0.015 0.423 0.217 0.01 0.245 0.527 0.472
黄早四 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.977 0.014 0.986
CN962 0.006 0.008 0.006 0.004 0.004 0.973 0.02 0.981
黄也四 0.014 0.008 0.021 0.008 0.024 0.925 0.043 0.957
汶黄 0.02 0.011 0.015 0.006 0.009 0.939 0.046 0.954
196 0.03 0.013 0.111 0.007 0.009 0.829 0.154 0.845
502 0.014 0.015 0.226 0.008 0.019 0.719 0.255 0.746
D黄212 0.028 0.029 0.018 0.028 0.009 0.889 0.075 0.926
444 0.017 0.01 0.032 0.008 0.006 0.927 0.059 0.941
品IP6C0 0.036 0.08 0.023 0.216 0.028 0.618 0.139 0.862
武314 0.057 0.037 0.199 0.031 0.115 0.561 0.293 0.707
中黄204 0.13 0.022 0.095 0.011 0.031 0.711 0.247 0.753
吉853 0.061 0.079 0.091 0.008 0.013 0.75 0.231 0.771
LX9801 0.038 0.041 0.048 0.015 0.024 0.835 0.127 0.874
H-21 0.037 0.096 0.02 0.013 0.049 0.786 0.153 0.848
鲁原133 0.059 0.07 0.018 0.013 0.011 0.829 0.147 0.853
关17 0.171 0.033 0.057 0.011 0.02 0.708 0.261 0.739
掖515 0.167 0.359 0.017 0.015 0.079 0.363 0.543 0.457
掖478 0.053 0.816 0.017 0.092 0.007 0.015 0.886 0.114
803 0.123 0.77 0.048 0.013 0.011 0.035 0.941 0.059
3189 0.092 0.777 0.036 0.028 0.036 0.032 0.905 0.096
吉842 0.42 0.069 0.115 0.076 0.286 0.034 0.604 0.396
东46 0.301 0.128 0.434 0.042 0.015 0.079 0.863 0.136
吉818 0.675 0.033 0.215 0.014 0.032 0.031 0.923 0.077
4379 0.452 0.161 0.11 0.238 0.03 0.009 0.723 0.277
旱23 0.282 0.33 0.185 0.04 0.029 0.134 0.797 0.203
英64 0.796 0.016 0.152 0.01 0.011 0.016 0.964 0.037
ES40 0.756 0.013 0.06 0.016 0.029 0.127 0.829 0.172
S7913 0.53 0.081 0.177 0.06 0.011 0.141 0.788 0.212
材11-8 0.126 0.048 0.735 0.048 0.03 0.014 0.909 0.092
698-3 0.443 0.057 0.257 0.186 0.015 0.042 0.757 0.243
吉8415 0.161 0.471 0.053 0.038 0.156 0.122 0.685 0.316
C8605-2 0.034 0.9 0.008 0.014 0.033 0.012 0.942 0.059
辽2345 0.012 0.925 0.007 0.041 0.007 0.008 0.944 0.056
辽3053 0.024 0.883 0.024 0.03 0.008 0.031 0.931 0.069
辽5114 0.027 0.848 0.013 0.014 0.039 0.059 0.888 0.112
K12 0.161 0.03 0.023 0.055 0.17 0.561 0.214 0.786
K22 0.235 0.533 0.049 0.072 0.026 0.085 0.817 0.183
沈136 0.103 0.191 0.066 0.591 0.02 0.029 0.36 0.64
鲁2548 0.761 0.101 0.014 0.094 0.02 0.01 0.876 0.124
CA156 0.629 0.178 0.069 0.024 0.076 0.024 0.876 0.124
CAL70 0.492 0.032 0.283 0.059 0.055 0.079 0.807 0.193
郑58 0.099 0.427 0.151 0.07 0.234 0.019 0.677 0.323
8001 0.729 0.031 0.038 0.031 0.016 0.155 0.798 0.202
HC 0.596 0.031 0.298 0.026 0.019 0.03 0.925 0.075
K14 0.655 0.019 0.115 0.018 0.167 0.027 0.789 0.212
653 0.803 0.029 0.12 0.01 0.008 0.031 0.952 0.049
65232宽 0.519 0.099 0.015 0.006 0.136 0.224 0.633 0.366
沈5003 0.844 0.041 0.014 0.065 0.019 0.016 0.899 0.1
M3005 0.851 0.012 0.053 0.007 0.008 0.069 0.916 0.084
QB80 0.69 0.088 0.166 0.01 0.024 0.021 0.944 0.055
龙抗11 0.024 0.054 0.322 0.013 0.57 0.017 0.4 0.6
自交系 PA BSSS LRC PB Lan SPT A B
自330 0.014 0.01 0.925 0.012 0.017 0.021 0.949 0.05
200B 0.012 0.014 0.601 0.024 0.339 0.009 0.627 0.372
OH43 0.027 0.024 0.874 0.009 0.012 0.055 0.925 0.076
沈118 0.536 0.089 0.257 0.05 0.06 0.008 0.882 0.118
HZ32 0.035 0.014 0.86 0.055 0.022 0.014 0.909 0.091
冀53 0.048 0.032 0.656 0.007 0.219 0.037 0.736 0.263
综31 0.025 0.02 0.892 0.024 0.008 0.031 0.937 0.063
434 0.528 0.118 0.249 0.009 0.021 0.075 0.895 0.105
CA112 0.081 0.021 0.823 0.048 0.008 0.019 0.925 0.075
B73 0.077 0.796 0.058 0.008 0.007 0.054 0.931 0.069
吉477 0.054 0.789 0.047 0.034 0.064 0.013 0.89 0.111
U8112 0.009 0.948 0.007 0.007 0.006 0.023 0.964 0.036
铁7922 0.01 0.954 0.013 0.009 0.006 0.008 0.977 0.023
中黄68 0.014 0.896 0.02 0.008 0.015 0.048 0.93 0.071
32 0.009 0.957 0.014 0.005 0.011 0.005 0.98 0.021
川321 0.011 0.946 0.013 0.007 0.014 0.009 0.97 0.03
四387 0.056 0.745 0.048 0.037 0.081 0.033 0.849 0.151
B84 0.288 0.581 0.076 0.007 0.013 0.034 0.945 0.054
吉4112 0.016 0.931 0.017 0.008 0.015 0.013 0.964 0.036
8902 0.016 0.939 0.014 0.008 0.015 0.008 0.969 0.031
旱21 0.027 0.223 0.071 0.012 0.153 0.514 0.321 0.679
835 0.045 0.691 0.036 0.023 0.01 0.195 0.772 0.228
四144 0.031 0.413 0.082 0.008 0.417 0.05 0.526 0.475
临系11 0.113 0.474 0.037 0.052 0.016 0.308 0.624 0.376
888-9 0.333 0.088 0.278 0.056 0.22 0.024 0.699 0.3
东237 0.52 0.055 0.07 0.01 0.33 0.015 0.645 0.355
吉81162 0.08 0.443 0.167 0.008 0.017 0.284 0.69 0.309
1029 0.578 0.068 0.267 0.009 0.051 0.027 0.913 0.087
四273 0.026 0.018 0.728 0.007 0.014 0.207 0.772 0.228
H201 0.12 0.374 0.019 0.125 0.347 0.014 0.513 0.486
掖107 0.167 0.694 0.043 0.012 0.076 0.008 0.904 0.096
CML206 0.877 0.013 0.014 0.068 0.006 0.022 0.904 0.096
CML202 0.473 0.029 0.108 0.264 0.005 0.12 0.61 0.389
CML51 0.823 0.031 0.029 0.094 0.011 0.013 0.883 0.118
海9-21 0.086 0.06 0.13 0.431 0.012 0.281 0.276 0.724
齐319 0.005 0.004 0.004 0.978 0.004 0.005 0.013 0.987
.89-1 0.011 0.01 0.013 0.946 0.013 0.007 0.034 0.966
农大178 0.015 0.038 0.015 0.912 0.012 0.007 0.068 0.931
N87-1 0.012 0.011 0.019 0.947 0.005 0.006 0.042 0.958
中自01 0.009 0.005 0.007 0.955 0.005 0.019 0.021 0.979
多黄29 0.007 0.005 0.006 0.974 0.004 0.004 0.018 0.982
P138 0.004 0.005 0.005 0.977 0.006 0.004 0.014 0.987
齐318 0.01 0.006 0.017 0.944 0.015 0.008 0.033 0.967
自交系 PA BSSS LRC PB Lan SPT A B
141 0.021 0.019 0.023 0.857 0.068 0.012 0.063 0.937
SH15 0.019 0.011 0.021 0.919 0.011 0.019 0.051 0.949
丹3130 0.007 0.007 0.005 0.967 0.006 0.007 0.019 0.98
丹599 0.129 0.068 0.016 0.688 0.068 0.032 0.213 0.788
799 0.022 0.028 0.011 0.765 0.158 0.016 0.061 0.939
沈139 0.018 0.009 0.009 0.943 0.008 0.014 0.036 0.965
R18 0.004 0.004 0.004 0.979 0.006 0.004 0.012 0.989
吉1037 0.009 0.012 0.006 0.953 0.013 0.007 0.027 0.973
P007 0.008 0.009 0.006 0.963 0.008 0.007 0.023 0.978
8002 0.175 0.093 0.162 0.485 0.022 0.064 0.43 0.571
金黄96-B 0.05 0.099 0.125 0.691 0.027 0.008 0.274 0.726
沈137 0.063 0.01 0.108 0.767 0.019 0.033 0.181 0.819
501 0.15 0.06 0.016 0.58 0.006 0.188 0.226 0.774
川273 0.123 0.011 0.237 0.587 0.025 0.017 0.371 0.629
102 0.202 0.086 0.02 0.395 0.263 0.034 0.308 0.692
Y75 0.368 0.026 0.014 0.226 0.315 0.051 0.408 0.592
52106 0.555 0.324 0.033 0.014 0.054 0.02 0.912 0.088
W24 0.577 0.067 0.018 0.322 0.011 0.006 0.662 0.339
齐205 0.77 0.016 0.018 0.163 0.027 0.007 0.804 0.197
辽白371 0.317 0.315 0.038 0.083 0.007 0.24 0.67 0.33
海014 0.866 0.027 0.038 0.013 0.018 0.037 0.931 0.068
甸11 0.77 0.029 0.078 0.102 0.011 0.01 0.877 0.123
本M130 0.523 0.1 0.02 0.263 0.067 0.027 0.643 0.357
旅九宽 0.295 0.017 0.651 0.005 0.009 0.023 0.963 0.037
丹黄02 0.564 0.116 0.241 0.029 0.036 0.014 0.921 0.079
铁9010 0.153 0.044 0.733 0.007 0.031 0.033 0.93 0.071
E28 0.584 0.011 0.37 0.008 0.006 0.021 0.965 0.035
WF9 0.211 0.019 0.612 0.013 0.132 0.013 0.842 0.158
M7076 0.395 0.226 0.311 0.012 0.015 0.041 0.932 0.068
塔5 0.756 0.134 0.022 0.011 0.052 0.026 0.912 0.089
7884 0.646 0.042 0.128 0.033 0.06 0.091 0.816 0.184
BUP44 0.621 0.087 0.045 0.133 0.016 0.098 0.753 0.247
东91 0.333 0.021 0.239 0.007 0.248 0.151 0.593 0.406
8107 0.025 0.035 0.874 0.012 0.038 0.015 0.934 0.065
CA091 0.04 0.055 0.861 0.009 0.018 0.017 0.956 0.044
长3 0.735 0.199 0.012 0.038 0.01 0.006 0.946 0.054
K10 0.828 0.077 0.054 0.015 0.02 0.005 0.959 0.04
齐209 0.343 0.122 0.236 0.011 0.245 0.042 0.701 0.298
中451 0.84 0.023 0.084 0.011 0.028 0.015 0.947 0.054
M14 0.825 0.027 0.108 0.014 0.008 0.017 0.96 0.039
吉63 0.043 0.606 0.014 0.029 0.299 0.009 0.663 0.337
四287 0.053 0.102 0.103 0.01 0.029 0.703 0.258 0.742
东156 0.437 0.028 0.187 0.305 0.011 0.031 0.652 0.347
丹9046 0.015 0.135 0.012 0.822 0.009 0.007 0.162 0.838
C8605 0.415 0.271 0.026 0.134 0.138 0.017 0.712 0.289
郑22 0.137 0.012 0.372 0.012 0.009 0.459 0.521 0.48

;