中国种子信用企业榜单(2015年10月)
发表日期:2015-11-14 01:08AM 阅览次数:
截止2015年10月,经中国种子协会认定的信用种子企业共计316家,其中有中种集团等3A级种子企业107家,2A级种子企业150家,1A级种子企业59家。
序号 |
企 |
级别 |
编 |
1 | 中国种子集团有限公司 | AAA | 201413011111001 |
2 | 北京奥瑞金种业股份有限公司 | AAA | 201413011111002 |
3 | 北京京研益农科技发展中心 | AAA | 201413011111003 |
4 | 北京德农种业有限公司 | AAA | 201413011111004 |
5 | 北京联创种业股份有限公司 | AAA | 201413011111005 |
6 | 北京屯玉种业有限责任公司 | AAA | 201413011111009 |
7 | 三北种业有限公司 | AAA | 201413011113001 |
8 | 承德裕丰种业有限公司 | AAA | 201413011113002 |
9 | 河北省宽城种业有限责任公司 | AAA | 201413011113003 |
10 | 河间市国欣农村技术服务总会 | AAA | 201413011113004 |
11 | 河北巡天农业科技有限公司 | AAA | 201413011113005 |
12 | 大民种业股份有限公司 | AAA | 201413011115001 |
13 | 铁岭郁青种业科技有限责任公司 | AAA | 201413011121002 |
14 | 辽宁联达种业有限责任公司 | AAA | 201413011121003 |
15 | 盘锦北方农业技术开发有限公司 | AAA | 201413011121004 |
16 | 吉林吉农高新技术发展股份有限公司 | AAA | 201413011122001 |
17 | 吉林省平安种业有限公司 | AAA | 201413011122002 |
18 | 北大荒垦丰种业股份有限公司 | AAA | 201413011123001 |
19 | 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 | AAA | 201413011123002 |
20 | 黑龙江省龙科种业集团有限公司 | AAA | 201413011123003 |
21 | 江苏省大华种业集团有限公司 | AAA | 201413011132001 |
22 | 江苏金土地种业有限公司 | AAA | 201413011132002 |
23 | 江苏明天种业科技有限公司 | AAA | 201413011132003 |
24 | 江苏红旗种业有限公司 | AAA | 201413011132008 |
25 | 浙江勿忘农种业股份有限公司 | AAA | 201413011133001 |
26 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | AAA | 201413011134001 |
27 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | AAA | 201413011134002 |
28 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | AAA | 201413011134003 |
29 | 安徽嘉农种业有限公司 | AAA | 201413011134016 |
30 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | AAA | 201413011134017 |
31 | 福建六三种业有限责任公司 | AAA | 201413011135001 |
32 | 江西现代种业股份有限公司 | AAA | 201413011136001 |
33 | 江西天涯种业有限公司 | AAA | 201413011136002 |
34 | 山东登海种业股份有限公司 | AAA | 201413011137001 |
35 | 山东天泰种业有限公司 | AAA | 201413011137002 |
36 | 山东冠丰种业科技有限公司 | AAA | 201413011137003 |
37 | 山东鑫秋农业科技股份有限公司 | AAA | 201413011137004 |
38 | 莱州市金海种业有限公司 | AAA | 201413011137005 |
39 | 山东圣丰种业科技有限公司 | AAA | 201413011137006 |
40 | 山东良星种业有限公司 | AAA | 201413011137007 |
41 | 山东农兴种业有限责任公司 | AAA | 201413011137008 |
42 | 青岛国际种苗有限公司 | AAA | 201413011137039 |
43 | 胶州市东茂蔬菜研究所 | AAA | 201413011137040 |
44 | 河南金博士种业股份有限公司 | AAA | 201413011141001 |
45 | 河南滑丰种业科技有限公司 | AAA | 201413011141002 |
46 | 河南天存种业科技有限公司 | AAA | 201413011141003 |
47 | 河南省豫玉种业有限公司 | AAA | 201413011141004 |
48 | 河南省现代种业有限公司 | AAA | 201413011141007 |
49 | 湖北省种子集团有限公司 | AAA | 201413011142001 |
50 | 湖北惠民农业科技有限公司 | AAA | 201413011142002 |
51 | 襄阳正大农业开发有限公司 | AAA | 201413011142003 |
52 | 湖北荆楚种业股份有限公司 | AAA | 201413011142004 |
53 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | AAA | 201413011142005 |
54 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | AAA | 201413011143001 |
55 | 湖南湘研种业有限公司 | AAA | 201413011143002 |
56 | 湖南隆平种业有限公司 | AAA | 201413011143003 |
57 | 湖南桃花源种业有限责任公司 | AAA | 201413011143004 |
58 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 | AAA | 201413011143005 |
59 | 湖南亚华种子有限公司 | AAA | 201413011143006 |
60 | 湖南雪峰种业有限责任公司 | AAA | 201413011143007 |
61 | 广东省金稻种业有限公司 | AAA | 201413011144001 |
62 | 海南神农大丰种业科技股份有限公司 | AAA | 201413011146001 |
63 | 重庆中一种业有限公司 | AAA | 201413011150001 |
64 | 四川国豪种业股份有限公司 | AAA | 201413011151001 |
65 | 四川农大高科农业有限责任公司 | AAA | 201413011151002 |
66 | 仲衍种业股份有限公司 | AAA | 201413011151003 |
67 | 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | AAA | 201413011162001 |
68 | 新疆塔里木河种业股份有限公司 | AAA | 201413011166001 |
69 | 新疆康地种业科技股份有限责任公司 | AAA | 201413011166002 |
70 | 新疆惠远种业股份有限公司 | AAA | 201413011166009 |
71 | 北京金色农华种业科技有限公司 | AAA | 201513011111007 |
72 | 北京克劳沃草业技术开发中心 | AAA | 201513011111008 |
73 | 北京大京九农业开发有限公司 | AAA | 201513011111010 |
74 | 雪川农业发展股份有限公司 | AAA | 201513011113026 |
75 | 山西强盛种业有限公司 | AAA | 201513011114007 |
76 | 山西潞玉种业股份有限公司 | AAA | 201513011114008 |
77 | 辽宁东亚种业有限公司 | AAA | 201513011121007 |
78 | 上海惠和种业有限公司 | AAA | 201513011131001 |
79 | 江苏中江种业股份有限公司 | AAA | 201513011132009 |
80 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | AAA | 201513011132005 |
81 | 浙江虹越花卉股份有限公司 | AAA | 201513011133006 |
82 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | AAA | 201513011134009 |
83 | 安徽华韵生物科技有限公司 | AAA | 201513011134010 |
84 | 江西先农种业有限公司 | AAA | 201513011136003 |
85 | 江西兴安种业有限公司 | AAA | 201513011136007 |
86 | 山东润丰种业有限公司 | AAA | 201513011137012 |
87 | 山东鑫丰种业有限公司 | AAA | 201513011137013 |
88 | 郯城县种子公司 | AAA | 201513011137014 |
89 | 山东银兴种业股份有限公司 | AAA | 201513011137015 |
90 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | AAA | 201513011137026 |
91 | 德州市德高蔬菜种苗研究所 | AAA | 201513011137044 |
92 | 济南永丰种业有限公司 | AAA | 201513011137045 |
93 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | AAA | 201513011141010 |
94 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | AAA | 201513011141011 |
95 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | AAA | 201513011141013 |
96 | 河南省金囤种业有限公司 | AAA | 201513011141014 |
97 | 济源市绿茵种苗有限责任公司 | AAA | 201513011141021 |
98 | 河南金苑种业有限公司 | AAA | 201513011141023 |
99 | 湖南泰邦农业科技发展有限公司 | AAA | 201513011143010 |
100 | 湖南希望种业科技有限公司 | AAA | 201513011143012 |
101 | 湖南年丰种业科技有限公司 | AAA | 201513011143019 |
102 | 创世纪种业有限公司 | AAA | 201513011144004 |
103 | 广西壮族自治区种子公司 | AAA | 201513011145001 |
104 | 广西兆和种业有限公司 | AAA | 201513011145004 |
105 | 四川省绿丹种业有限责任公司 | AAA | 201513011151004 |
106 | 四川隆平高科种业有限公司 | AAA | 201513011151011 |
107 | 成都久森农业科技有限公司 | AAA | 201513011151023 |
108 | 北京华耐农业发展有限公司 | AA | 201413001111006 |
109 | 天津德瑞特种业有限公司 | AA | 201413001112001 |
110 | 邢台双环种业有限公司 | AA | 201413001113006 |
111 | 石家庄希普天苑种业有限公司 | AA | 201413001113007 |
112 | 河北双星种业有限公司 | AA | 201413001113018 |
113 | 河北沃土种业有限公司 | AA | 201413001113019 |
114 | 河北兰泽德农种业有限公司 | AA | 201413001113020 |
115 | 山西金鼎生物种业股份有限公司 | AA | 201413001114002 |
116 | 山西省原平市双惠种业有限公司 | AA | 201413001114003 |
117 | 山西诚信种业有限公司 | AA | 201413001114004 |
118 | 通辽市厚德种业有限责任公司 | AA | 201413001115002 |
119 | 赤峰市丰田科技种业有限责任公司 | AA | 201413001115003 |
120 | 内蒙古巴彦淖尔市科河种业有限公司 | AA | 201413001115004 |
121 | 丹东登海良玉种业有限公司 | AA | 201413001121005 |
122 | 沈阳隆迪种业有限公司 | AA | 201413001121006 |
123 | 黑龙江广源种业集团有限公司 | AA | 201413001123004 |
124 | 黑龙江省久龙种业有限公司 | AA | 201413001123005 |
125 | 黑龙江齐山种业有限公司 | AA | 201413001123006 |
126 | 大庆市庆发种业有限责任公司 | AA | 201413001123007 |
127 | 黑龙江省鑫鑫种子有限公司 | AA | 201413001123008 |
128 | 上海种业(集团)有限公司 | AA | 201413001131005 |
129 | 南京红太阳种业有限公司 | AA | 201413001132004 |
130 | 镇江瑞繁农艺有限公司 | AA | 201413001132006 |
131 | 江苏保丰集团公司 | AA | 201413001132007 |
132 | 南京绿领种业有限公司 | AA | 201413001132023 |
133 | 宁波市种子有限公司 | AA | 201413001133002 |
134 | 浙江农科种业有限公司 | AA | 201413001133003 |
135 | 温州市神鹿种业有限公司 | AA | 201413001133004 |
136 | 宿州市种子公司 | AA | 201413001134004 |
137 | 安徽省皖农种业有限公司 | AA | 201413001134005 |
138 | 安徽福斯特种苗有限公司 | AA | 201413001134006 |
139 | 合肥市丰宝农业科技服务有限公司 | AA | 201413001134007 |
140 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | AA | 201413001134018 |
141 | 中种集团福建农嘉种业股份有限公司 | AA | 201413001135002 |
142 | 福建神农大丰种业科技有限公司 | AA | 201413001135006 |
143 | 农友种苗(中国)有限公司 | AA | 201413001135007 |
144 | 万农高科集团有限公司 | AA | 201413001135008 |
145 | 福建科力种业有限公司 | AA | 201413001135009 |
146 | 江西科源种业有限公司 | AA | 201413001136004 |
147 | 江西金山种业有限公司 | AA | 201413001136005 |
148 | 山东苗宝种业有限公司 | AA | 201413001137009 |
149 | 山东金惠种业有限责任公司 | AA | 201413001137010 |
150 | 山东登海先锋种业有限公司 | AA | 201413001137011 |
151 | 山东省华盛农业股份有限公司 | AA | 201413001137032 |
152 | 青岛和丰种业有限公司 | AA | 201413001137041 |
153 | 青岛胶研种苗研究所 | AA | 201413001137042 |
154 | 青岛大绿农产开发有限公司 | AA | 201413001137043 |
155 | 德州市德高蔬菜种苗研究所 | AA | 201413001137044 |
156 | 河南大众种业有限公司 | AA | 201413001141005 |
157 | 河南正粮种业有限公司 | AA | 201413001141006 |
158 | 河南许丰种业有限公司 | AA | 201413001141008 |
159 | 浚县丰黎种业有限公司 | AA | 201413001141009 |
160 | 济源市绿茵种苗有限责任公司 | AA | 201413001141021 |
161 | 湖北清江种业有限责任公司 | AA | 201413001142006 |
162 | 武汉国英种业有限责任公司 | AA | 201413001142007 |
163 | 武汉敦煌种业有限公司 | AA | 201413001142008 |
164 | 湖北康农种业有限公司 | AA | 201413001142012 |
165 | 湖北中香米业有限责任公司 | AA | 201413001142013 |
166 | 荆州市晶华种业科技有限公司 | AA | 201413001142014 |
167 | 湖南泰邦农业科技发展有限公司 | AA | 201413001143010 |
168 | 湖南兴蔬种业有限公司 | AA | 201413001143016 |
169 | 湖南恒德种业科技有限公司 | AA | 201413001143017 |
170 | 广东天弘种业有限公司 | AA | 201413001144003 |
171 | 广东粤良种业有限公司 | AA | 201413001144008 |
172 | 广东科农蔬菜种业有限公司 | AA | 201413001144009 |
173 | 广西桂穗种业有限公司 | AA | 201413001145002 |
174 | 广西亚航农业科技有限公司 | AA | 201413001145003 |
175 | 广西兆和种业有限公司 | AA | 201413001145004 |
176 | 南宁市桂福园农业有限公司 | AA | 201413001145005 |
177 | 广西瑞特种子有限责任公司 | AA | 201413001145007 |
178 | 重庆科光种苗有限公司 | AA | 201413001150002 |
179 | 重庆帮豪种业有限责任公司 | AA | 201413001150003 |
180 | 四川华丰种业有限责任公司 | AA | 201413001151005 |
181 | 四川中正科技有限公司 | AA | 201413001151006 |
182 | 四川西科种业股份有限公司 | AA | 201413001151007 |
183 | 四川西南科联种业有限责任公司 | AA | 201413001151008 |
184 | 四川得月科技种业有限公司 | AA | 201413001151009 |
185 | 绵阳市全兴种业有限公司 | AA | 201413001151021 |
186 | 四川种都种业有限公司 | AA | 201413001151022 |
187 | 安顺新金秋科技股份有限公司 | AA | 201413001152001 |
188 | 贵州禾睦福种子有限公司 | AA | 201413001152002 |
189 | 云南大天种业有限公司 | AA | 201413001153001 |
190 | 陕西大地种业有限公司 | AA | 201413001161001 |
191 | 陕西秦龙绿色种业有限公司 | AA | 201413001161002 |
192 | 陕西大唐种业有限公司 | AA | 201413001161003 |
193 | 敦煌种业先锋良种有限公司 | AA | 201413001162002 |
194 | 甘肃金源种业股份有限公司 | AA | 201413001162003 |
195 | 新疆富全新科种业有限责任公司 | AA | 201413001165001 |
196 | 新疆华西种业有限公司 | AA | 201413001165002 |
197 | 九圣禾种业股份有限公司 | AA | 201413001165003 |
198 | 新疆金博种业中心 | AA | 201413001166003 |
199 | 新疆锦棉种业有限责任公司 | AA | 201413001166004 |
200 | 石家庄大地种业有限公司 | AA | 201513001113012 |
201 | 河北承德永丰种业有限公司 | AA | 201513001113013 |
202 | 河北众信种业科技有限公司 | AA | 201513001113014 |
203 | 河北冀农种业有限责任公司 | AA | 201513001113027 |
204 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | AA | 201513001115006 |
205 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | AA | 201513001115007 |
206 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | AA | 201513001121008 |
207 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | AA | 201513001121009 |
208 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | AA | 201513001122003 |
209 | 吉林市宏业种子有限公司 | AA | 201513001122004 |
210 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | AA | 201513001122006 |
211 | 浙江美之奥种业有限公司 | AA | 201513001133007 |
212 | 厦门中厦蔬菜种籽有限公司 | AA | 201513001135003 |
213 | 江西大众种业有限公司 | AA | 201513001136006 |
214 | 江西国穗种业有限公司 | AA | 201513001136008 |
215 | 山东先行种业有限公司 | AA | 201513001137016 |
216 | 山东华良种业有限公司 | AA | 201513001137017 |
217 | 山东金诺种业有限公司 | AA | 201513001137018 |
218 | 山东洲元种业股份有限公司 | AA | 201513001137020 |
219 | 兰陵农垦实业总公司 | AA | 201513001137021 |
220 | 山东卧龙种业有限责任公司 | AA | 201513001137022 |
221 | 德州市德农种子有限公司 | AA | 201513001137024 |
222 | 山东天和种业有限公司 | AA | 201513001137025 |
223 | 莱州市鲁丰种业有限公司 | AA | 201513001137046 |
224 | 武汉金丰收种业有限公司 | AA | 201513001142009 |
225 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | AA | 201513001143009 |
226 | 湖南科裕隆种业有限公司 | AA | 201513001143008 |
227 | 湖南继福种业科技有限公司 | AA | 201513001143011 |
228 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | AA | 201513001143013 |
229 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | AA | 201513001143014 |
230 | 湖南永益农业科技发展有限公司 | AA | 201513001143020 |
231 | 长沙利诚种业有限公司 | AA | 201513001143021 |
232 | 广东省良种引进服务公司 | AA | 201513001144005 |
233 | 广东华农大种业有限公司 | AA | 201513001144006 |
234 | 广东源泰农业科技有限公司 | AA | 201513001144007 |
235 | 重庆市重农种业有限公司 | AA | 201513001150005 |
236 | 四川川种种业有限责任公司 | AA | 201513001151012 |
237 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 | AA | 201513001151013 |
238 | 泸州金土地种业有限公司 | AA | 201513001151014 |
239 | 四川同路农业科技有限责任公司 | AA | 201513001151015 |
240 | 四川蜀兴种业有限责任公司 |
AA | 201513001151016 |
241 | 四川川单种业有限责任公司 | AA | 201513001151010 |
242 | 四川邡牌种业有限公司 | AA | 201513001151024 |
243 | 泸州泰丰种业有限公司 | AA | 201513001151025 |
244 | 贵州卓豪农业科技有限公司 | AA | 201513001152006 |
245 | 宣威市种子公司 | AA | 201513001153003 |
246 | 云南禾朴农业科技有限公司 | AA | 201513001153004 |
247 | 云南曲辰种业有限公司 | AA | 201513001153005 |
248 | 甘肃五谷种业有限公司 | AA | 201513001162004 |
249 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | AA | 201513001162005 |
250 | 甘肃爱兰马铃薯种业有限责任公司 | AA | 201513001162008 |
251 | 宁夏泰金种业有限公司 | AA | 201513001164002 |
252 | 固原天启薯业有限公司 | AA | 201513001164003 |
253 | 新疆昌农种业股份有限公司 | AA | 201513001165006 |
254 | 新疆杰农种子有限责任公司 | AA | 201513001165008 |
255 | 昌吉州西亚种子有限责任公司 | AA | 201513001165009 |
256 | 伊犁金天元种业科技有限责任公司 | AA | 201513001166008 |
257 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | AA | 201513001142010 |
258 | 天津科润农业科技股份有限公司 | A | 201413000112002 |
259 | 天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 | A | 201413000112003 |
260 | 围场满族蒙古族自治县佳禾种业有限公司 | A | 201413000113008 |
261 | 河北慧谷农业科技有限公司 | A | 201413000113009 |
262 | 肃宁县种业有限责任公司 | A | 201413000113010 |
263 | 河北神牛农业科技有限公司 | A | 201413000113011 |
264 | 河北银田种业有限公司 | A | 201413000113021 |
265 | 河北金科种业有限公司 | A | 201413000113022 |
266 | 河北可利尔种业有限公司 | A | 201413000113023 |
267 | 河北冀科种业有限公司 | A | 201413000113024 |
268 | 河北久恩农业开发有限公司 | A | 201413000113025 |
269 | 山西晋黎来种业有限公司 | A | 201413000114006 |
270 | 巴林左旗鑫达种业有限公司 | A | 201413000115005 |
271 | 珲春长城菌业科技开发有限公司 | A | 201413000122011 |
272 | 上海长征蔬菜种子公司 | A | 201413000131003 |
273 | 上海天谷生物科技股份有限公司 | A | 201413000131006 |
274 | 上海天圣种业发展有限公司 | A | 201413000131007 |
275 | 盐城市种业有限公司 | A | 201413000132024 |
276 | 安徽省连丰种业有限责任公司 | A | 201413000134008 |
277 | 厦门百利种苗有限公司 | A | 201413000135010 |
278 | 福建超大现代种业有限公司 | A | 201413000135011 |
279 | 江西博大种业有限公司 | A | 201413000136011 |
280 | 河南豫艺种业科技有限公司 | A | 201413000141022 |
281 | 湖北农垦现代农业集团有限公司 | A | 201413000142015 |
282 | 湖北谷神科技有限责任公司 | A | 201413000142016 |
283 | 湖北华之夏种子有限责任公司 | A | 201413000142017 |
284 | 湖南湘穗种业有限责任公司 | A | 201413000143018 |
285 | 广东兆华种业有限公司 | A | 201413000144010 |
286 | 海南海亚南繁种业有限公司 | A | 201413000146002 |
287 | 海南广陵高科实业有限公司 | A | 201413000146003 |
288 | 重庆大爱种业有限公司 | A | 201413000150004 |
289 | 黔西南兴农种业有限公司 | A | 201413000152003 |
290 | 贵州吉丰种业有限责任公司 | A | 201413000152005 |
291 | 陕西荣华农业科技有限公司 | A | 201413000161004 |
292 | 陕西杨凌伟隆农业科技有限公司 | A | 201413000161005 |
293 | 陕西九丰农业科技有限公司 | A | 201413000161006 |
294 | 甘肃黄羊河集团种业有限责任公司 | A | 201413000162007 |
295 | 青海互丰农业科技集团有限公司 | A | 201413000163001 |
296 | 河北旺丰种业有限公司 | A | 201513000113015 |
297 | 河北东昌种业有限公司 | A | 201513000113016 |
298 | 内蒙古民丰种业有限公司 | A | 201513000115009 |
299 | 内蒙古禾为贵种业有限公司 | A | 201513000115010 |
300 | 吉林省稷农种业有限公司 | A | 201513000122005 |
301 | 吉林德丰种业有限公司 | A | 201513000122007 |
302 | 吉林银河种业科技有限公司 | A | 201513000122008 |
303 | 上海农业科技种子有限公司 | A | 201513000131004 |
304 | 上海富农种业有限公司 | A | 201513000131008 |
305 | 江苏润扬种业有限公司 | A | 201513000132010 |
306 | 江西惠农种业有限公司 | A | 201513000136012 |
307 | 山东齐鲁种业有限责任公司 | A | 201513000137027 |
308 | 济宁红地种业有限责任公司 | A | 201513000137028 |
309 | 山东富华种业有限公司 | A | 201513000137029 |
310 | 山东绿量种业有限公司 | A | 201513000137030 |
311 | 郓城县种子公司 | A | 201513000137031 |
312 | 武汉惠华三农种业有限公司 | A | 201513000142018 |
313 | 湖北荃银高科种业有限公司 | A | 201513000142019 |
314 | 广西瀚林农业科技有限公司 | A | 201513000145008 |
315 | 重庆永梁生态农业有限公司 | A | 201513000150006 |
316 | 陕西振华农业科技有限公司 | A | 201513000161011 |
源自中国种子协会信息,经种子晓冬整理而成。