2015年中国种子行业信用评价结果公告
发表日期:2015-10-31 12:27AM 阅览次数:
中国种子协会文件
中种协字[2015]3号
2015年中国种子行业信用评价结果
公 告
根据《中国种子协会行业信用评价管理办法》,经过评审,确定了2015年116家种子企业(含2012年获得信用等级,到期复评合格企业)的信用等级。现予公告。
希望获得信用等级的企业发扬成绩,自强自律,不断提升核心竞争力,为发展现代种业、促进农业增产和农民增收做出更大贡献。
获得信用评价等级的企业,可用“中国种子行业信用评价XXX级信用企业”称号作宣传,但不可使用简称。
中国种子协会2015年行业信用评价结果
序号 | 企 业 名 称 | 级别 | 编 号 |
1 | 北京金色农华种业科技有限公司 | AAA | 201513011111007 |
2 | 北京克劳沃草业技术开发中心 | AAA | 201513011111008 |
3 | 北京大京九农业开发有限公司 | AAA | 201513011111010 |
4 | 石家庄大地种业有限公司 | AA | 201513001113012 |
5 | 河北承德永丰种业有限公司 | AA | 201513001113013 |
6 | 河北众信种业科技有限公司 | AA | 201513001113014 |
7 | 河北旺丰种业有限公司 | A | 201513000113015 |
8 | 河北东昌种业有限公司 | A | 201513000113016 |
9 | 雪川农业发展股份有限公司 | AAA | 201513011113026 |
10 | 河北冀农种业有限责任公司 | AA | 201513001113027 |
11 | 山西强盛种业有限公司 | AAA | 201513011114007 |
12 | 山西潞玉种业股份有限公司 | AAA | 201513011114008 |
13 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | AA | 201513001115006 |
14 | 内蒙古宏博种业科技有限公司 | AA | 201513001115007 |
15 | 内蒙古民丰种业有限公司 | A | 201513000115009 |
16 | 内蒙古禾为贵种业有限公司 | A | 201513000115010 |
17 | 辽宁东亚种业有限公司 | AAA | 201513011121007 |
18 | 辽宁丹玉种业科技股份有限公司 | AA | 201513001121008 |
19 | 葫芦岛市种业有限责任公司 | AA | 201513001121009 |
20 | 吉林省吉东种业有限责任公司 | AA | 201513001122003 |
21 | 吉林市宏业种子有限公司 | AA | 201513001122004 |
22 | 吉林省稷农种业有限公司 | A | 201513000122005 |
23 | 吉林农大科茂种业有限责任公司 | AA | 201513001122006 |
24 | 吉林德丰种业有限公司 | A | 201513000122007 |
25 | 吉林银河种业科技有限公司 | A | 201513000122008 |
26 | 上海惠和种业有限公司 | AAA | 201513011131001 |
27 | 上海农业科技种子有限公司 | A | 201513000131004 |
28 | 上海富农种业有限公司 | A | 201513000131008 |
29 | 江苏中江种业股份有限公司 | AAA | 201513011132009 |
30 | 江苏神农大丰种业科技有限公司 | AAA | 201513011132005 |
31 | 江苏润扬种业有限公司 | A | 201513000132010 |
32 | 浙江虹越花卉股份有限公司 | AAA | 201513011133006 |
33 | 浙江美之奥种业有限公司 | AA | 201513001133007 |
34 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | AAA | 201513011134009 |
35 | 安徽华韵生物科技有限公司 | AAA | 201513011134010 |
36 | 厦门中厦蔬菜种籽有限公司 | AA | 201513001135003 |
37 | 江西先农种业有限公司 | AAA | 201513011136003 |
38 | 江西大众种业有限公司 | AA | 201513001136006 |
39 | 江西兴安种业有限公司 | AAA | 201513011136007 |
40 | 江西国穗种业有限公司 | AA | 201513001136008 |
41 | 江西惠农种业有限公司 | A | 201513000136012 |
42 | 山东润丰种业有限公司 | AAA | 201513011137012 |
43 | 山东鑫丰种业有限公司 | AAA | 201513011137013 |
44 | 郯城县种子公司 | AAA | 201513011137014 |
45 | 山东银兴种业股份有限公司 | AAA | 201513011137015 |
46 | 山东先行种业有限公司 | AA | 201513001137016 |
47 | 山东华良种业有限公司 | AA | 201513001137017 |
48 | 山东金诺种业有限公司 | AA | 201513001137018 |
49 | 山东洲元种业股份有限公司 | AA | 201513001137020 |
50 | 兰陵农垦实业总公司 | AA | 201513001137021 |
51 | 山东卧龙种业有限责任公司 | AA | 201513001137022 |
52 | 德州市德农种子有限公司 | AA | 201513001137024 |
53 | 山东天和种业有限公司 | AA | 201513001137025 |
54 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | AAA | 201513011137026 |
55 | 山东齐鲁种业有限责任公司 | A | 201513000137027 |
56 | 济宁红地种业有限责任公司 | A | 201513000137028 |
57 | 山东富华种业有限公司 | A | 201513000137029 |
58 | 山东绿量种业有限公司 | A | 201513000137030 |
59 | 郓城县种子公司 | A | 201513000137031 |
60 | 德州市德高蔬菜种苗研究所 | AAA | 201513011137044 |
61 | 济南永丰种业有限公司 | AAA | 201513011137045 |
62 | 莱州市鲁丰种业有限公司 | AA | 201513001137046 |
63 | 河南秋乐种业科技股份有限公司 | AAA | 201513011141010 |
64 | 河南九圣禾新科种业有限公司 | AAA | 201513011141011 |
65 | 河南黄泛区地神种业有限公司 | AAA | 201513011141013 |
66 | 河南省金囤种业有限公司 | AAA | 201513011141014 |
67 | 济源市绿茵种苗有限责任公司 | AAA | 201513011141021 |
68 | 河南金苑种业有限公司 | AAA | 201513011141023 |
69 | 武汉金丰收种业有限公司 | AA | 201513001142009 |
70 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | AA | 201513001142010 |
71 | 武汉惠华三农种业有限公司 | A | 201513000142018 |
72 | 湖北荃银高科种业有限公司 | A | 201513000142019 |
73 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | AA | 201513001143009 |
74 | 湖南科裕隆种业有限公司 | AA | 201513001143008 |
75 | 湖南泰邦农业科技发展有限公司 | AAA | 201513011143010 |
76 | 湖南继福种业科技有限公司 | AA | 201513001143011 |
77 | 湖南希望种业科技有限公司 | AAA | 201513011143012 |
78 | 湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | AA | 201513001143013 |
79 | 湖南金色农华种业科技有限公司 | AA | 201513001143014 |
80 | 湖南年丰种业科技有限公司 | AAA | 201513011143019 |
81 | 湖南永益农业科技发展有限公司 | AA | 201513001143020 |
82 | 长沙利诚种业有限公司 | AA | 201513001143021 |
83 | 创世纪种业有限公司 | AAA | 201513011144004 |
84 | 广东省良种引进服务公司 | AA | 201513001144005 |
85 | 广东华农大种业有限公司 | AA | 201513001144006 |
86 | 广东源泰农业科技有限公司 | AA | 201513001144007 |
87 | 广西壮族自治区种子公司 | AAA | 201513011145001 |
88 | 广西兆和种业有限公司 | AAA | 201513011145004 |
89 | 广西瀚林农业科技有限公司 | A | 201513000145008 |
90 | 重庆市重农种业有限公司 | AA | 201513001150005 |
91 | 重庆永梁生态农业有限公司 | A | 201513000150006 |
92 | 四川省绿丹种业有限责任公司 | AAA | 201513011151004 |
93 | 四川隆平高科种业有限公司 | AAA | 201513011151011 |
94 | 四川川种种业有限责任公司 | AA | 201513001151012 |
95 | 四川农大正红生物技术有限责任公司 | AA | 201513001151013 |
96 | 泸州金土地种业有限公司 | AA | 201513001151014 |
97 | 四川同路农业科技有限责任公司 | AA | 201513001151015 |
98 | 四川蜀兴种业有限责任公司 | AA | 201513001151016 |
99 | 成都久森农业科技有限公司 | AAA | 201513011151023 |
100 | 四川川单种业有限责任公司 | AA | 201513001151010 |
101 | 四川邡牌种业有限公司 | AA | 201513001151024 |
102 | 泸州泰丰种业有限公司 | AA | 201513001151025 |
103 | 贵州卓豪农业科技有限公司 | AA | 201513001152006 |
104 | 宣威市种子公司 | AA | 201513001153003 |
105 | 云南禾朴农业科技有限公司 | AA | 201513001153004 |
106 | 云南曲辰种业有限公司 | AA | 201513001153005 |
107 | 陕西振华农业科技有限公司 | A | 201513000161011 |
108 | 甘肃五谷种业有限公司 | AA | 201513001162004 |
109 | 甘肃农垦良种有限责任公司 | AA | 201513001162005 |
110 | 甘肃爱兰马铃薯种业有限责任公司 | AA | 201513001162008 |
111 | 宁夏泰金种业有限公司 | AA | 201513001164002 |
112 | 固原天启薯业有限公司 | AA | 201513001164003 |
113 | 新疆昌农种业股份有限公司 | AA | 201513001165006 |
114 | 新疆杰农种子有限责任公司 | AA | 201513001165008 |
115 | 昌吉州西亚种子有限责任公司 | AA | 201513001165009 |
116 | 伊犁金天元种业科技有限责任公司 | AA | 201513001166008 |
二〇一五年十月三十日