2015年1-8月农药行业效益增长
发表日期:2015-10-11 01:39AM 阅览次数:
据国家统计局数据显示,2015年1-8月,全国农药行业主营业务收入达到2026.7亿元,同比增长5.9%,利润总额达到137.4亿元,同比增长6.2%。化学原药利润总额同比增长5.0%,而生物化学农药及微生物农药同比增长18.0%,增速远大于化学农药。
2015年1-8月,尽管整体利润同比有所增长,但亏损企业数仍同比增长13.3%,亏损额为7.3亿元,同比增长119.1%,亏损面同比增长1.1%。
农药行业1-8月经济指标情
行业类别 | 企业数(个) | 资产总计(亿元) | 主营业务收入(亿元) | 利润总额(亿元) | 利税总额(亿元) | ||||
1~8月累计 | 同比(%) | 1~8月累计 | 同比(%) | 1~8月累计 | 同比(%) | 1~8月累计 | 同比(%) | ||
化学农药制造业 | 828 | 2164.02 | 9.8 | 2026.68 | 5.9 | 137.39 | 6.0 | 184.69 | 8.0 |
化学原药制造 | 692 | 1983.97 | 10.0 | 1828.93 | 5.2 | 122.99 | 5.0 | 162.51 | 6.7 |
生物化学农药及 | 136 | 180.06 | 7.7 | 197.74 | 12.6 | 14.40 | 18.0 | 22.18 | 18.5 |
农药行业1-8月的亏损情况
行业类别 | 企业数 | 亏损企业数(个) | 亏损额(亿元) | 亏损面(%) | |||
1~8月累计 | 同比(%) | 1~8月累计 | 同比(%) | 1~8月累计 | 去年同期 | ||
化学农药制造业 | 828 | 85 | 13.3 | 7.32 | 119.1 | 10.3 | 9.1 |
化学原药制造 | 692 | 73 | 21.7 | 6.89 | 121.7 | 10.5 | 8.7 |
生物化学农药及 | 136 | 12 | -20.0 | 0.43 | 84.8 | 8.8 | 11.0 |
(责任郝锐敏)