浙江省质监局公布2015年农药产品监督抽查结果
20日,浙江省质量技术监督局在其官网公布2015年浙江农药产品监督抽查结果,抽查了温州、绍兴、金华、宁波和湖州5个地区25家企业的25批次农药产品,不合格0批次,批次不合格率为0。
2015年农药产品监督抽查结果汇总表
发布时间: 2015 年8月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | / | 20150126 | 美丰农化有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | / | 20150202 | 浙江天一农化有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 10%苄嘧磺隆可湿性粉剂 | / | 2015021005 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 20%甲氰菊酯乳油 | 20% | 20150408 | 浙江省东阳市金鑫化学工业有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 20%噻菌铜悬浮剂 | / | 2015/04/19 | 浙江龙湾化工有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 20%噻森铜悬浮剂 | / | 20150228 | 浙江东风化工有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 20%三环唑可湿性粉剂 | / | 2015年4月14日 | 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 20%叶枯唑可湿性粉剂 | / | 2015.4.18 | 温州市展农化工农药厂 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 200g/L草铵膦水剂 | / | 2015040601 | 永农生物科学有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 24%乙氧氟草醚乳油 | / | 2015/01/23 0004 | 浙江兰溪巨化氟化学有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 25%苄·丁细粒剂 | 苄嘧磺隆1%,丁草胺24% | 2015.3.8 | 永康市农药厂 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | / | 2015年3月10日 | 浙江华兴化学农药有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 300g/L苯甲·丙环唑乳油 | / | 20150327 | 浙江锐特化工科技有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 35%丁硫克百威种子处理干粉剂 | / | 2015.04.06 | 绍兴天诺农化有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 35%甲霜灵种子处理干粉剂 | / | 2015年4月15日 | 浙江禾本科技有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 40%戊唑·腐霉利悬浮剂 | 戊唑醇5%,腐霉利35% | 20141215 LZAA141202 | 浙江来益生物技术有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 40%乙烯利水剂 | / | 2014/09/022014/09/02 | 绍兴市东湖生化有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 45%杀螟硫磷乳油 | / | 15/03/09 20150301 | 宁波三江益农化学有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 5%己唑醇悬浮剂 | / | 20140705 | 上虞市银邦化工有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 5%精喹禾灵乳油 | / | 有效期至20170122/0122201 | 浙江乐吉化工股份有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | / | 2015011902 | 浙江泰达作物科技有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 80%多菌灵可湿性粉剂 | / | 2015041667 | 一帆生物科技集团有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 96%戊唑醇原药 | / | 2015.3.18/TBZ1503169 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 96.0%三乙膦酸铝原药 | / | 2015.04.16 20150416 | 浙江嘉华化工有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 草甘膦铵盐水剂 | 草甘膦30% 草甘膦铵盐33% | 20150413 | 浙江菱化实业股份有限公司 | 2015年第二季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
(责任郝锐敏)