2014-15国家品比品质检测结果1

编号 品种名称 区域 容重(g/L) 蛋白质(干基,%) 湿面筋(14%湿基,%) 吸水率(14%湿基,%) 形成时间(min) 稳定时间(min)
Xm150001 阜麦18 黄淮南片冬水组 765 13.12 25.3 53.2 1.9 5.3
Xm150002 阜麦0642 黄淮南片冬水组 746 14.93 31.2 59.4 5.4 7.7
Xm150003 爱禾麦699 黄淮南片冬水组 799 12.90 26.4 55.5 3.7 4.6
Xm150004 涡麦1212 黄淮南片冬水组 792 13.22 29.7 56.9 2.7 2.4
Xm150005 洲麦66 黄淮南片冬水组 814 13.60 29.4 57.2 2.5 2.3
Xm150006 安农1408 黄淮南片冬水组 794 14.13 26.4 57.8 3.0 3.0
Xm150007 浩麦6号 黄淮南片冬水组 772 14.60 30.0 58.8 3.8 4.6
Xm150008 皖科981 黄淮南片冬水组 770 13.75 25.9 59.3 2.3 12.2
Xm150010 龙科1109 黄淮南片冬水组 807 13.52 31.8 63.5 4.2 4.5
Xm150011 徽研99 黄淮南片冬水组 828 14.11 29.3 59.9 4.8 6.2
Xm150012 绿雨1408 黄淮南片冬水组 798 13.02 27.0 58.1 3.3 3.5
Xm150013 邯生730 黄淮南片冬水组 808 14.06 30.0 60.4 4.4 3.1
Xm150014 乐麦Z1311273 黄淮南片冬水组 786 13.70 31.1 51.8 2.5 1.5
Xm150015 安科1405 黄淮南片冬水组 788 13.63 30.5 61.7 4.3 5.6
Xm150016 安科1403 黄淮南片冬水组 760 14.56 27.6 57.5 3.9 5.0
Xm150017 京九麦6号 黄淮南片冬水组 806 13.55 25.5 54.2 2.5 3.8
Xm150018 泛麦803 黄淮南片冬水组 793 12.25 26.5 58.2 2.7 2.3
Xm150019 泛育麦17 黄淮南片冬水组 806 17.20 33.7 58.9 11.5 26.6
Xm150020 矮丰339 黄淮南片冬水组 778 13.18 26.3 51.9 2.0 1.7
Xm150021 耕丰麦1号 黄淮南片冬水组 811 14.69 29.8 61.3 5.3 6.3
Xm150022 冠麦2号 黄淮南片冬水组 796 13.45 28.3 56.7 2.7 1.9
Xm150023 泛麦536 黄淮南片冬水组 785 16.00 35.4 64.5 4.2 3.8
Xm150024 泛农1号 黄淮南片冬水组 830 13.04 27.0 66.6 3.7 6.0
Xm150025 丰收168 黄淮南片冬水组 812 13.46 30.2 57.3 2.7 2.0
Xm150026 众麦86 黄淮南片冬水组 778 12.35 25.3 56.1 2.8 2.3
Xm150027 丰德存麦16号 黄淮南片冬水组 798 13.19 27.7 53.3 2.8 2.3
Xm150028 机麦211 黄淮南片冬水组 810 12.80 26.3 56.7 3.5 3.6
Xm150029 金麦26 黄淮南片冬水组 786 12.50 25.4 54.9 2.0 1.6
Xm150030 金麦201 黄淮南片冬水组 820 12.09 26.9 61.4 3.5 3.9
Xm150031 金麦107 黄淮南片冬水组 812 13.81 31.5 54.2 1.7 1.0
Xm150032 郑品麦22号 黄淮南片冬水组 824 11.86 25.7 61.1 2.3 2.0
Xm150033 郑品麦23号 黄淮南片冬水组 822 14.05 29.7 59.1 3.2 3.0
Xm150034 新麦35 黄淮南片冬水组 802 13.65 30.2 57.0 2.5 1.7
Xm150035 新麦36 黄淮南片冬水组 794 13.78 30.2 57.3 3.0 2.7
Xm150036 新麦33 黄淮南片冬水组 808 14.05 32.0 56.7 2.5 1.6
Xm150037 泉麦29 黄淮南片冬水组 788 15.96 37.5 58.0 2.9 1.9
Xm150038 赛德麦5号 黄淮南片冬水组 814 14.32 29.6 55.2 4.2 4.1
Xm150039 瑞星麦618 黄淮南片冬水组 799 13.59 30.6 57.3 3.2 2.3
Xm150040 百农1306 黄淮南片冬水组 794 13.64 29.0 57.1 2.8 3.0
Xm150041 豫保麦6686 黄淮南片冬水组 808 15.32 35.1 61.7 3.5 2.0
Xm150042 豫农186 黄淮南片冬水组 823 12.98 29.3 55.1 2.2 1.5
Xm150043 豫农806 黄淮南片冬水组 784 14.48 31.4 54.3 3.7 4.1
Xm150044 平安0518 黄淮南片冬水组 806 14.85 30.9 58.3 5.0 3.8
Xm150045 秋乐2128 黄淮南片冬水组 796 15.29 33.8 57.4 3.3 3.0
Xm150046 奥麦18 黄淮南片冬水组 794 12.61 24.9 53.7 3.2 3.1
Xm150047 偃亳306 黄淮南片冬水组 809 14.02 28.9 57.2 4.7 5.3
Xm150048 才智204 黄淮南片冬水组 803 13.53 29.2 57.0 2.7 1.8
Xm150049 JBN金1号 黄淮南片冬水组 778 14.06 30.2 58.0 2.8 2.1
Xm150050 粮源A1 黄淮南片冬水组 814 13.56 32.8 55.2 2.0 1.7
Xm150051 粮源A8 黄淮南片冬水组 808 13.33 29.1 55.5 3.5 2.6
Xm150052 濮兴0369 黄淮南片冬水组 750 13.85 29.1 58.4 2.9 2.5
Xm150053 郑麦1860 黄淮南片冬水组 816 13.17 25.7 57.5 4.0 4.6
Xm150054 郑麦1836 黄淮南片冬水组 823 12.52 28.6 61.1 3.0 2.9
Xm150055 郑麦103 黄淮南片冬水组 818 10.91 23.1 54.3 2.2 1.6
Xm150056 郑麦129 黄淮南片冬水组 806 15.67 34.3 66.0 3.5 4.6
Xm150057 郑麦132 黄淮南片冬水组 832 13.94 31.3 59.8 3.0 2.6
Xm150058 泰田麦118 黄淮南片冬水组 773 12.69 24.8 55.9 5.4 5.7
Xm150059 许科918 黄淮南片冬水组 812 14.05 31.0 58.7 3.5 5.3
Xm150060 郑麦588 黄淮南片冬水组 818 13.00 27.4 56.8 2.8 2.2

;