2014-15国家品比品质检测结果2

Xm150061 许189 黄淮南片冬水组 808 13.21 28.7 58.9 3.7 4.6
Xm150062 许研729 黄淮南片冬水组 812 13.98 30.4 58.4 3.5 4.6
Xm150063 圣源916 黄淮南片冬水组 800 14.13 29.9 60.6 5.5 7.5
Xm150064 大农2号 黄淮南片冬水组 790 12.75 26.4 60.4 2.2 1.4
Xm150065 天民348 黄淮南片冬水组 793 13.77 32.7 54.3 2.3 1.6
Xm150066 天民346 黄淮南片冬水组 787 14.62 33.4 58.4 3.3 2.6
Xm150067 天民213 黄淮南片冬水组 804 13.81 32.7 55.7 2.4 2.5
Xm150068 天民399 黄淮南片冬水组 812 12.05 24.0 55.4 2.3 10.0
Xm150069 远航169 黄淮南片冬水组 809 11.74 25.8 58.7 2.2 1.4
Xm150070 百农313 黄淮南片冬水组 824 13.11 29.8 58.0 2.4 1.5
Xm150071 枣乡168 黄淮南片冬水组 811 13.30 28.6 55.2 3.4 2.5
Xm150072 郑育麦20 黄淮南片冬水组 798 14.13 33.5 59.1 2.8 2.2
Xm150073 子麦609 黄淮南片冬水组 801 14.14 32.0 55.1 2.8 2.2
Xm150074 蜀鑫麦26 黄淮南片冬水组 798 14.17 32.7 60.2 3.7 2.7
Xm150075 浚乐679 黄淮南片冬水组 798 12.47 28.1 56.2 2.7 1.9
Xm150076 保丰14511 黄淮南片冬水组 788 13.33 28.8 59.6 3.0 2.4
Xm150077 保科麦1330 黄淮南片冬水组 786 14.82 28.1 51.0 4.7 6.0
Xm150078 瑞华1426 黄淮南片冬水组 790 14.79 30.5 56.0 4.9 6.0
Xm150079 瑞华1408 黄淮南片冬水组 757 14.51 31.8 55.9 4.2 5.0
Xm150080 安麦12-39 黄淮南片冬水组 838 13.13 27.6 57.6 2.7 1.8
Xm150081 淮麦4046 黄淮南片冬水组 786 14.92 35.9 60.1 4.5 4.2
Xm150082 斯坦福007 黄淮南片冬水组 790 14.75 32.4 57.0 3.0 3.7
Xm150083 淮核14131 黄淮南片冬水组 745 14.79 30.0 60.8 4.7 6.8
Xm150084 连麦1088 黄淮南片冬水组 784 13.19 27.0 58.6 4.7 4.9
Xm150085 徐麦2170 黄淮南片冬水组 830 14.63 31.4 58.0 3.4 3.2
Xm150086 浚麦81 黄淮南片冬水组 784 13.45 30.5 58.0 3.0 2.1
Xm150087 封麦8号 黄淮南片冬水组 816 12.65 29.6 60.4 2.8 2.3
Xm150088 苏研麦018 黄淮南片冬水组 794 13.84 29.8 58.8 3.7 3.6
Xm150089 兆丰188 黄淮南片冬水组 820 12.02 26.6 59.3 2.5 2.1
Xm150090 洛07379 黄淮南片冬水组 822 15.08 34.2 61.8 4.0 4.1
Xm150091 漯1793 黄淮南片冬水组 786 14.48 33.4 59.2 4.2 2.7
Xm150092 漯6098 黄淮南片冬水组 800 14.53 29.4 55.7 3.0 2.2
Xm150093 阳光728 黄淮南片冬水组 773 12.81 24.2 52.6 4.2 5.5
Xm150094 金育麦1号 黄淮南片冬水组 828 14.00 31.9 58.3 3.0 2.3
Xm150095 金粒1号 黄淮南片冬水组 832 13.13 27.4 54.8 3.2 2.5
Xm150096 珍麦3号 黄淮南片冬水组 820 12.71 25.1 58.3 5.2 5.3
Xm150097 中垦麦5 黄淮南片冬水组 782 13.06 28.2 58.6 2.3 1.8
Xm150098 濮麦8062 黄淮南片冬水组 808 13.67 27.8 60.7 3.3 2.8
Xm150099 偃高32 黄淮南片冬水组 788 13.60 28.6 58.6 3.2 3.1
Xm150100 山农511 黄淮南片冬水组 834 13.00 27.3 62.8 3.8 8.1
Xm150101 圣麦101 黄淮南片冬水组 808 13.55 26.7 58.6 4.0 6.8
Xm150102 圣麦102 黄淮南片冬水组 806 14.25 32.6 59.8 3.7 3.7
Xm150103 圣麦108 黄淮南片冬水组 806 14.20 29.4 53.0 2.2 2.0
Xm150104 圣麦109 黄淮南片冬水组 814 14.61 33.7 60.4 3.3 2.8
Xm150105 圣麦2号 黄淮南片冬水组 732 14.15 31.6 58.7 3.2 2.4
Xm150106 中原敦10 黄淮南片冬水组 809 13.75 30.3 57.8 3.0 2.2
Xm150107 中原敦2 黄淮南片冬水组 828 14.27 31.4 65.1 5.0 6.0
Xm150108 创新115 黄淮南片冬水组 798 13.73 27.9 58.5 5.5 5.4
Xm150109 益科麦0732-8 黄淮南片冬水组 810 14.24 27.6 55.9 3.8 5.2
Xm150110 西杂九号 黄淮南片冬水组 664 21.56 47.2 65.0 2.0 0.6
Xm150111 西农501 黄淮南片冬水组 780 17.61 39.9 60.7 3.3 2.2
Xm150112 西农0828 黄淮南片冬水组 824 14.25 34.9 62.6 2.5 1.5
Xm150113 西农22 黄淮南片冬水组 819 14.75 34.8 62.0 4.2 4.7
Xm150114 西农807 黄淮南片冬水组 798 12.36 27.0 59.9 4.0 4.0
Xm150115 ZX668 黄淮南片冬水组 797 13.77 30.9 56.5 2.4 1.4
Xm150116 栗农171 黄淮南片冬水组 803 12.81 26.6 53.2 2.5 2.5
Xm150117 荣伟190 黄淮南片冬水组 830 11.76 23.8 57.5 2.0 1.7
Xm150118 宿育0651 黄淮南片冬水组 824 14.32 33.1 59.0 2.8 2.1
Xm150119 宿2095 黄淮南片冬水组 796 13.24 27.0 56.7 5.0 6.9
Xm150120 许麦416 黄淮南片冬水组 820 12.38 24.6 55.8 4.9 8.3

;