2014-15国家品比品质检测结果3

Xm150121 友麦19 黄淮南片冬水组 794 14.75 33.1 54.2 2.3 1.6
Xm150122 金诚麦9号 黄淮南片冬水组 814 12.28 26.4 56.9 2.5 2.3
Xm150123 金诚麦11号 黄淮南片冬水组 800 14.13 31.9 56.6 2.7 2.0
Xm150124 农大399 黄淮南片冬水组 828 13.67 31.7 56.7 2.4 1.6
Xm150125 农大2011 黄淮南片冬水组 827 12.86 27.2 60.0 4.8 4.9
Xm150126 泰禾麦2号 黄淮南片冬水组 808 14.86 33.1 56.9 2.5 2.0
Xm150127 周麦33号 黄淮南片冬水组 827 15.10 31.5 61.8 7.4 19.5
Xm150128 周麦36号 黄淮南片冬水组 792 15.28 32.4 58.6 5.5 8.9
Xm150129 郑育986 黄淮南片冬水组 796 13.90 32.4 52.4 2.2 1.6
Xm150130 丹麦118 黄淮南片冬水组 814 13.48 32.7 57.6 2.4 1.7
Xm150131 丰麦019 黄淮南片冬水组 795 12.73 29.6 55.8 3.7 3.4
Xm150132 冀麦053 黄淮南片冬水组 822 13.21 29.9 58.4 3.7 3.2
Xm150133 中麦247 黄淮南片冬水组 820 14.12 31.0 62.5 3.7 4.0
Xm150134 轮选147 黄淮南片冬水组 828 14.06 32.8 60.7 2.7 2.7
Xm150135 航麦815 黄淮南片冬水组 798 14.13 32.1 57.2 2.4 1.6
Xm150136 航3290 黄淮南片冬水组 771 14.35 33.6 59.1 3.0 2.1
Xm150137 轮选161 黄淮南片冬水组 814 12.21 27.4 58.0 3.2 2.3
Xm150138 轮选164 黄淮南片冬水组 820 12.60 28.0 57.3 2.3 1.6
Xm150139 轮选166 黄淮南片冬水组 808 12.21 26.9 56.1 2.5 2.1
Xm150140 轮选163 黄淮南片冬水组 815 13.30 29.2 58.6 3.0 2.2
Xm150141 中麦68 黄淮南片冬水组 821 12.73 28.2 58.7 2.5 2.0
Xm150142 中麦69 黄淮南片冬水组 820 12.41 28.8 58.0 2.5 1.7
Xm150143 中麦67 黄淮南片冬水组 834 12.94 28.7 57.8 2.8 2.4
Xm150144 中麦23 黄淮南片冬水组 820 14.29 30.5 60.6 3.4 2.9
Xm150145 禾麦30 黄淮南片冬水组 816 12.11 26.5 56.0 3.2 2.4
Xm150146 科麦666号 黄淮南片冬水组 804 14.18 31.3 61.4 3.2 2.7
Xm150147 怀川360 黄淮南片冬水组 818 14.23 30.1 58.2 3.7 7.3
Xm150148 怀川365 黄淮南片冬水组 804 14.61 33.3 56.5 4.3 4.5
Xm150149 焦麦266 黄淮南片冬水组 820 14.50 34.9 59.1 2.4 2.0
Xm150150 中育1220 黄淮南片冬水组 777 15.68 36.2 57.7 2.4 1.4
Xm150151 中育1215 黄淮南片冬水组 790 14.33 31.6 57.5 3.2 2.3
Xm150152 中农麦3568 黄淮南片冬水组 802 13.12 28.4 58.6 3.0 2.5
Xm150153 中农麦4007 黄淮南片冬水组 806 12.88 27.5 56.9 2.8 2.4
Xm150154 冀麦181 黄淮北片水地组 822 13.53 28.5 59.3 3.7 3.5
Xm150155 冀麦523 黄淮北片水地组 836 13.42 30.1 61.3 2.4 1.5
Xm150156 冀麦631 黄淮北片水地组 825 13.59 29.8 59.5 3.4 4.5
Xm150157 中信麦98 黄淮北片水地组 790 12.54 24.6 56.7 2.5 8.2
Xm150158 石12-4025 黄淮北片水地组 815 11.79 25.9 52.8 2.3 1.6
Xm150159 石12-4117 黄淮北片水地组 819 13.28 28.8 54.3 2.0 1.5
Xm150160 金禾12-309 黄淮北片水地组 804 15.25 35.4 56.8 2.0 1.3
Xm150161 邯105159 黄淮北片水地组 821 13.73 31.0 58.1 2.0 1.2
Xm150162 邯115266 黄淮北片水地组 823 13.45 29.6 57.5 2.8 2.5
Xm150163 邯生1829 黄淮北片水地组 816 13.31 29.4 58.0 2.5 1.7
Xm150164 河农339 黄淮北片水地组 820 13.96 31.0 53.6 1.5 0.9
Xm150165 鲁原158 黄淮北片水地组 794 13.59 28.5 60.2 3.0 4.4
Xm150166 济麦39 黄淮北片水地组 838 13.24 29.7 60.8 2.8 2.5
Xm150167 济麦32 黄淮北片水地组 825 14.18 33.2 62.3 3.3 2.6
Xm150168 鑫麦298 黄淮北片水地组 813 12.55 28.0 55.6 2.2 1.2
Xm150169 良星518 黄淮北片水地组 813 14.31 31.6 59.8 3.2 2.8
Xm150170 登海51306 黄淮北片水地组 828 13.05 26.8 57.4 3.0 3.3
Xm150171 泰科麦6309 黄淮北片水地组 830 13.04 27.3 60.8 3.4 3.1
Xm150172 邢麦19号 黄淮北片水地组 833 13.76 25.8 56.9 6.0 7.7
Xm150173 山农0908 黄淮北片水地组 715 14.30 30.7 63.2 4.7 5.2
Xm150174 汶农28号 黄淮北片水地组 778 13.06 28.0 58.6 4.7 6.1
Xm150175 圣麦102 黄淮北片水地组 813 10.95 24.4 58.8 2.5 2.1
Xm150176 圣田麦69 黄淮北片水地组 806 14.26 33.1 57.7 3.2 3.2
Xm150177 子麦606 黄淮北片水地组 814 13.69 29.9 55.4 2.7 2.2
Xm150178 丰源2017 黄淮北片水地组 838 14.69 32.3 59.4 4.2 3.2
Xm150179 科林011 黄淮北片水地组 820 13.93 30.1 58.4 3.2 3.5
Xm150180 浚麦226 黄淮北片水地组 814 13.81 27.4 55.7 3.7 3.7

;