2014-15国家品比品质检测结果4

Xm150181 驻麦395 黄淮北片水地组 788 14.16 30.1 56.5 4.9 4.9
Xm150182 周麦35号 黄淮北片水地组 828 14.72 29.8 59.8 3.5 3.6
Xm150183 华成3366 黄淮北片水地组 803 13.67 29.6 55.7 4.0 3.9
Xm150184 轮选144 黄淮北片水地组 826 13.12 31.6 59.5 2.5 1.6
Xm150185 中麦23 黄淮北片水地组 809 13.32 29.4 59.2 3.2 3.0
Xm150186 科遗11-6138 黄淮北片水地组 820 14.48 32.6 58.2 2.3 1.6
Xm150187 徐麦36 黄淮北片水地组 788 12.78 24.9 51.9 3.7 4.9
Xm150188 徽研66 黄淮北片水地组 796 12.98 26.8 60.7 3.8 4.0
Xm150189 衡8602 黄淮冬麦区旱地组 794 13.82 31.5 56.2 3.0 2.5
Xm150190 衡H1217 黄淮冬麦区旱地组 812 13.69 29.1 56.1 3.0 2.6
Xm150191 婴泊700 黄淮冬麦区旱地组 823 13.81 30.7 59.7 3.0 2.5
Xm150192 冀麦326 黄淮冬麦区旱地组 811 12.57 27.7 54.9 2.2 1.3
Xm150193 冀麦161 黄淮冬麦区旱地组 838 12.70 27.2 55.6 2.8 1.7
Xm150194 金禾7183 黄淮冬麦区旱地组 820 14.16 28.4 55.1 3.2 3.0
Xm150195 众信8678 黄淮冬麦区旱地组 826 12.69 24.4 58.3 3.0 4.1
Xm150196 众信6178 黄淮冬麦区旱地组 832 14.76 30.0 57.8 7.2 15.9
Xm150197 石12-4025 黄淮冬麦区旱地组 819 12.40 27.4 52.5 2.4 1.6
Xm150198 沧麦2013-1 黄淮冬麦区旱地组 785 15.70 34.6 59.2 3.0 1.7
Xm150199 沧麦2013-13 黄淮冬麦区旱地组 801 15.16 33.7 60.3 3.0 1.6
Xm150200 沧麦2013-117 黄淮冬麦区旱地组 782 15.74 34.2 59.4 3.4 1.7
Xm150201 旱优4号 黄淮冬麦区旱地组 839 14.89 31.9 61.6 4.5 3.9
Xm150202 垦星5号 黄淮冬麦区旱地组 814 14.90 34.0 62.0 3.3 2.8
Xm150203 泰科麦30 黄淮冬麦区旱地组 834 13.22 27.5 56.8 4.4 5.8
Xm150204 泰田麦118 黄淮冬麦区旱地组 780 13.37 24.9 56.1 6.5 6.8
Xm150205 鲁农188 黄淮冬麦区旱地组 804 14.02 28.9 62.2 2.8 4.2
Xm150206 济麦0850262 黄淮冬麦区旱地组 800 14.91 33.0 55.8 2.2 1.6
Xm150207 圣麦105 黄淮冬麦区旱地组 816 14.64 27.8 61.8 4.8 4.8
Xm150208 漯1705 黄淮冬麦区旱地组 795 13.22 26.4 52.3 2.7 1.9
Xm150209 洛旱19 黄淮冬麦区旱地组 834 14.59 33.8 60.1 2.5 1.4
Xm150210 洛旱21 黄淮冬麦区旱地组 827 13.19 26.3 59.4 3.4 4.8
Xm150211 子麦658 黄淮冬麦区旱地组 834 13.43 28.4 55.8 3.5 3.5
Xm150212 轮选0387 黄淮冬麦区旱地组 820 13.37 29.1 59.5 2.9 2.6
Xm150213 中麦37 黄淮冬麦区旱地组 772 15.65 33.8 60.7 5.3 6.0
Xm150214 长6990 黄淮冬麦区旱地组 804 13.23 26.2 56.1 4.5 6.5
Xm150215 长6870 黄淮冬麦区旱地组 795 14.37 32.8 60.5 3.2 2.1
Xm150216 临旱5325 黄淮冬麦区旱地组 810 13.05 27.2 54.8 3.3 3.1
Xm150217 临Y8155 黄淮冬麦区旱地组 818 12.61 28.7 56.8 3.0 2.6
Xm150218 金麦1408 黄淮冬麦区旱地组 840 14.65 31.6 55.1 1.9 1.1
Xm150219 惠麦5715 黄淮冬麦区旱地组 830 12.42 27.3 57.3 2.5 1.7
Xm150220 惠麦818 黄淮冬麦区旱地组 808 12.54 25.1 52.2 3.7 3.3
Xm150221 秦农30 黄淮冬麦区旱地组 812 13.87 30.1 57.4 3.3 2.8
Xm150222 秦农21 黄淮冬麦区旱地组 812 14.18 32.8 56.3 3.0 1.8
Xm150223 科遗6014 黄淮冬麦区旱地组 824 14.56 33.4 56.6 2.3 1.6
Xm150224 徽研56 黄淮冬麦区旱地组 806 13.39 27.8 57.3 5.3 8.1
Xm150225 洛旱7号 CK1 黄淮冬麦区旱地组 814 14.19 32.1 60.0 3.2 2.0
Xm150226 晋麦47 CK2 黄淮冬麦区旱地组 820 15.09 34.1 61.1 2.8 2.3

;