金正大:2015中报净利润6.46亿 同比增长34.79%
发表日期:2015-07-23 12:05AM 阅览次数:
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年中报 | 2014年中报 | 本年比上年增减(%) | 2013年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.6800 | 4.41 | 0.5400 |
每股净资产(元) | 4.78 | 6.37 | -24.96 | 5.43 |
每股公积金(元) | 1.62 | 1.87 | -13.34 | 1.87 |
每股未分配利润(元) | 2.0005 | 3.2222 | -37.92 | 2.3491 |
每股经营现金流(元) | 0.4979 | 0.5697 | -12.6 | 0.8700 |
营业收入(亿元) | 96.97 | 70.47 | 37.61 | 65.92 |
净利润(亿元) | 6.46 | 4.79 | 34.79 | 3.76 |
净资产收益率(%) | 9.0300 | 11.2200 | - | 10.2700 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 肥料行业 | 968624.63 | 100% | 814126.58 | 100% | 100% | 15.95% |
按产品 | 控释复合肥 | 385591 | 39.81% | 302288.47 | 37.13% | 53.92% | 21.6% |
普通复合肥 | 316612.19 | 32.69% | 275541.01 | 33.84% | 26.58% | 12.97% | |
原料化肥等 | 161841.04 | 16.71% | 158940.26 | 19.52% | 1.88% | 1.79% | |
硝基复合肥 | 91139.35 | 9.41% | 69655.05 | 8.56% | 13.91% | 23.57% | |
水溶肥 | 13441.04 | 1.39% | 7701.8 | 0.95% | 3.71% | 42.7% | |
按地区 | 东部地区 | 497589.86 | 51.37% | 420702.38 | 51.68% | 49.77% | 15.45% |
北部地区 | 224660.93 | 23.19% | 186030.26 | 22.85% | 25% | 17.2% | |
其他地区 | 124235.68 | 12.83% | 104165.3 | 12.79% | 12.99% | 16.16% | |
中部地区 | 122138.16 | 12.61% | 103228.64 | 12.68% | 12.24% | 15.48% |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
临沂金正大(002470)投资控股有限公司 | 61344.00 | 51.76 | 30672.00 | ||
雅戈尔(600177)投资有限公司 | 7814.22 | 6.59 | 3543.22 | ||
万连步 | 7164.00 | 6.05 | 3582.00 | ||
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 | 1536.36 | 1.30 | 1136.40 | ||
中国工商银行(601398)-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1373.12 | 1.16 | -126.90 | ||
挪威中央银行-自有资金 | 1264.00 | 1.07 | 892.01 | ||
全国社保基金四一八组合 | 1092.65 | 0.92 | 481.56 | ||
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 429.36 | 0.36 | 新进 | ||
斯坦福大学 | 384.03 | 0.32 | 新进 | ||
丁海青 | 342.46 | 0.29 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期 | 447.45 | 0.76 | 退出 | | |
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 420.20 | 0.71 | 退出 | | |
中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮151号) | 338.85 | 0.57 | 退出 |
(责任高妍)