2013年度我院通过省级以上审定、登记作物新品种
发表日期:2015-06-26 01:59AM 阅览次数:
作物 | 品种名称 | 审定、登记编号 | 申请单位 |
甘蔗 | 云蔗05-51 | 国品鉴甘蔗2013005 | 云南省农业科学院甘蔗研究所等 |
云蔗06-407 | 国品鉴甘蔗2013006 | 云南省农业科学院甘蔗研究所等 | |
水稻 | 云陆103 | 滇审稻2013016号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
小麦 | 云麦66 | 滇审小麦2013004号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
云麦67 | 滇审小麦2013005号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
云麦62 | 滇审小麦2012003号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
油菜 | 云油杂9号 | 滇审油菜2013001号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
蚕豆 | 云豆690 | 国品鉴杂2012010 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
苦荞 | 云荞2号 | 国品鉴杂2012015 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
马铃薯 | 云薯202 | 滇审马铃薯2013001号 | 云南省农科院经济作物研究所 |
芒果 | 云热—5006 | 云R—SC—MI—011—2012 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 |
云热—5007 | 云R—SC—MI—012—2012 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | |
帕拉英达芒 | 云R—ETS—MI—059—2012 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | |
四季芒 | 云R—ETS—MI—060—2012 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | |
蛋黄果 | 云热—205 | 云R—SV—LN—014—2012 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 |
梨 | 珍珠红 | 云R—ETS—PP—015—2012 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
红脆 | 云R—ETS—PP—016—2012 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
大麦 | 云啤9号 | 滇登记大麦2012001号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 |
云啤10号 | 滇登记大麦2012002号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤11号 | 滇登记大麦2012003号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云饲麦1号 | 滇登记大麦2012005号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云饲麦2号 | 滇登记大麦2012006号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云饲麦3号 | 滇登记大麦2012007号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤7号 | 滇登记大麦2012022号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤5号 | 滇登记大麦2012023号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
盐麦2号 | 滇登记大麦2012024号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
澳选3号 | 滇登记大麦2012025号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤2号 | 滇登记大麦2012026号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤4号 | 滇登记大麦2012027号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云啤3号 | 滇登记大麦2012028号 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | |
云大麦1号 | 滇登记大麦2012014号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
云大麦2号 | 滇登记大麦2012015号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
云大麦4号 | 滇登记大麦2012016号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
云大麦5号 | 滇登记大麦2012017号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
云大麦6号 | 滇登记大麦2012018号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
豌豆 | 云豌4号 | 滇登记豌豆2012001号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 |
云豌8号 | 滇登记豌豆2012002号 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | |
花生 | 云花生2号 | 滇登记花生 2012001号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
云花生3号 | 滇登记花生 2012002号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
云花生4号 | 滇登记花生 2012003号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
云花生5号 | 滇登记花生 2012004号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
亚麻 | 云亚1号 | 云种鉴定2013004号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
云亚2号 | 云种鉴定2013005号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
云亚3号 | 云种鉴定2013001号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
云亚4号 | 云种鉴定2013002号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | |
大麻 | 云麻5号 | 云种鉴定2013019号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
桑树 | 云桑3号 | 云种鉴定2013015号 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 |
茄子 | 云茄三号 | 云种鉴定2013009号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
云茄六号 | 云种鉴定2013010号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
桃子 | 云桃庆秋 | 云种鉴定2013016号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
萝卜 | 云萝卜1号 | 云种鉴定2013017号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
云萝卜2号 | 云种鉴定2013018号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
苹果 | 云引苹果1号 | 云种鉴定2013021号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
云引苹果2号 | 云种鉴定2013022号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
番茄 | 云番茄1号 | 云种鉴定2013026号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
云番茄2号 | 云种鉴字2013027号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
大白菜 | 抗大三号 | 滇登记大白菜2012001号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
迷您黄1号 | 滇登记大白菜2012002号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
CR0701 | 滇登记大白菜2012003号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
云绍66 | 滇登记大白菜2012004号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
辣椒 | 云干椒3号 | 滇登记辣椒2012008号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
云椒2号 | 滇登记辣椒2012009号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
云干椒4号 | 滇登记辣椒2012010号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
云辣素1号 | 滇登记辣椒2012011号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
香蕉 | 黄金蕉 | 滇登记香蕉2012001号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 |
河谷青 | 滇登记香蕉2012002号 | 云南省农业科学院园艺作物研究所 | |
茶树 | 云茶春韵 | 滇登记茶树2012001号 | 云南省农业科学院茶叶研究所 |
云茶春毫 | 滇登记茶树2012002号 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | |
佛香4号 | 滇登记茶树2012003号 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | |
佛香5号 | 滇登记茶树2012004号 | 云南省农业科学院茶叶研究所 | |
马蹄莲 | 清馨 | 云林园植新登第20130011号 | 云南省农业科学院花卉研究所 |
金秋 | 云林园植新登第20130012号 | 云南省农业科学院花卉研究所 | |
黑美人 | 云林园植新登第20130013号 | 云南省农业科学院花卉研究所 | |
百合 | 香格里拉 | 云林园植新登第20130015号 | 云南省农业科学院花卉研究所 |
曼谷 | 云林园植新登第20130016号 | 云南省农业科学院花卉研究所 | |
春城 | 云林园植新登第20130017号 | 云南省农业科学院花卉研究所 | |
蓖麻 | 滇蓖2号 | 云林园植新登第20120049号 | 云南省农业科学院经济作物研究所 |
龙胆 | 云艽一号 | 云林园植新登第20130002号 | 云南省农业科学院药用植物研究所 |
小叶?兆?SPAN lang=EN-US> | 雪山彩衣 | 云林园植新登第20130003 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 |
(审核人:屈云慧)