2013年国家审定稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种

中华人民共和国农业部公告 第2011号

株两优35、明玉19、鲁7619、金源55号、东农308等85个稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种业经第三届国家农作物品种审定委员会第二次会议审定通过,现予公告。

农业部

2013年10月18日

2013年国家审定稻、玉米、棉花、大豆、马铃薯品种

类别 品种名称 审定编号 类别 品种名称 审定编号
株两优35 国审稻2013001 玉米 明玉19 国审玉2013001
H两优30 国审稻2013002 奥玉3804 国审玉2013002
C两优华占 国审稻2013003 京科665 国审玉2013003
川谷优918 国审稻2013004 铁研358 国审玉2013004
蓉18优22 国审稻2013005 潞玉36 国审玉2013005
健优388 国审稻2013006 富尔1号 国审玉2013006
内香6优498 国审稻2013007 黎乐66 国审玉2013007
Y两优1号 国审稻2013008 蠡玉86 国审玉2013008
广优498 国审稻2013009 圣瑞999 国审玉2013009
Y两优646 国审稻2013010 三峡玉9号 国审玉2013010
广两优矮93 国审稻2013011 极峰30 国审玉2013011
Y两优3399 国审稻2013012 金玉506 国审玉2013012
C两优9号 国审稻2013013 陵玉987 国审玉2013013
两优676 国审稻2013014 中梁319 国审玉2013014
两优8106 国审稻2013015 佳518 国审玉2013015
科优16 国审稻2013016 屯玉188 国审玉2013016
Y两优102 国审稻2013017 纪元101 国审玉2013017
Y两优689 国审稻2013018 MC220 国审玉2013018
天优8012 国审稻2013019 棉花 鲁7619 国审棉2013001
齐优1068 国审稻2013020 棉乡杂3号 国审棉2013002
欣荣优华占 国审稻2013021 创091 国审棉2013003
荆两优1198 国审稻2013022 K07-12 国审棉2013004
两优383 国审稻2013023 巴13222 国审棉2013005
两优0367 国审稻2013024 大豆 金源55号 国审豆2013001
两优3905 国审稻2013025 吉育204 国审豆2013002
盐两优2208 国审稻2013026 龙豆5号 国审豆2013003
Y两优2号 国审稻2013027 东生9号 国审豆2013004
盛泰优9712 国审稻2013028 垦农40 国审豆2013005
新两优917 国审稻2013029 吉育407 国审豆2013006
岳优华占 国审稻2013030 铁豆62 国审豆2013007
深优1029 国审稻2013031 中黄46 国审豆2013008
博优1167 国审稻2013032 齐黄34 国审豆2013009
T12优66 国审稻2013033 冀豆17 国审豆2013010
甬优17 国审稻2013034 皖宿2156 国审豆2013011
全优3301 国审稻2013035 鄂豆10号 国审豆2013012
苏秀326 国审稻2013036 中豆43 国审豆2013013
中作稻2号 国审稻2013037 中豆41 国审豆2013014
中作稻3号 国审稻2013038 临豆9号 国审豆2013015
金穗9号 国审稻2013039 中黄39 国审豆2013016
富田2100 国审稻2013040 马铃薯 福克76 国审薯2013001
金粳优11号 国审稻2013041 蒙薯21号 国审薯2013002
五优17 国审稻2013042 东农308 国审薯2013003
吉大718 国审稻2013043
(中国种业信息网)

;