全国粮食生产贡献大排名

面积

(亿亩)

单产

(公斤/亩)

产量(亿公斤)

全国总计 16.91 359.00 6.07
1 1.75 355.79 0.62
2 河南 1.53 376.91 0.58
3 山东 1.12 411.88 0.46
4 吉林 0.75 470.98 0.35
5 江苏 0.81 432.86 0.35
6 安徽 0.99 343.53 0.34
7 四川 0.97 347.89 0.34
8 河北 0.95 353.77 0.34
9 湖南 0.75 402.17 0.30
10 0.85 324.78 0.28
11 湖北 0.66 394.20 0.26
12 江西 0.55 386.49 0.21
13 云南 0.68 275.16 0.19
14 辽宁 0.49 361.43 0.18
15 广西 0.46 333.46 0.15
16 新疆 0.34 418.01 0.14
17 广东 0.38 360.95 0.14
18 山西 0.49 269.96 0.13
19 陕西 0.46 259.55 0.12
20 甘肃 0.43 271.75 0.12
21 重庆 0.34 340.25 0.11
22 贵州 0.47 241.85 0.11
23 浙江 0.19 398.59 0.08
24 福建 0.18 371.27 0.07
25 宁夏 0.12 326.62 0.04
26 海南 0.06 316.49 0.02
27 天津 0.05 339.19 0.02
28 上海 0.02 456.51 0.01
29 青海 0.04 249.46 0.01
30 西藏 0.03 368.79 0.01
31 北京 0.02 354.69 0.01

;