2014-2015年度河南省小麦区域试验参试品种
发表日期:2015-04-19 12:34AM 阅览次数:
2014-2015年度河南省小麦区域试验参试品种 | ||||
组别 | 序号 | 品种名称 | 选育单位 | |
冬 水 | 1 | * | 洛麦34 | 洛阳农林科学院 |
2 | * | 泰麦1号 | 河南泰隆种业有限公司 | |
3 | * | 许麦318 | 许昌市农业科学研究所 | |
4 | * | 平选15号 | 冯艳红 | |
5 | * | 金诚麦8号 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | |
6 | * | 存麦18号 | 郑州丰存农业科技有限公司 | |
7 | * | 枣乡168 | 河南枣乡种业科技有限公司 | |
8 | * | 封麦6号 | 李继东 | |
9 | * | 兴农16 | 河南万兴种业有限公司 | |
10 | * | 盈满208 | 郑州奥科种业有限公司 | |
11 | * | 国育106 | 河南国育种业有限公司 | |
12 | * | 辉麦5 | 周士凤 | |
13 | * | 金粒1号 | 河南金粒种业有限公司 | |
14 | * | 濮兴8号 | 河南省民兴种业有限公司 | |
15 | * | 中植0914 | 新乡县中植植保专业合作社 | |
16 | * | 中信麦88 | 河北众信种业科技有限公司 | |
17 | * | 濮麦8062 | 濮阳市农业科学院 | |
18 | * | 孟麦0818 | 孟州市乐秋种植专业合作社 | |
19 | * | 许优318 | 刘成 | |
20 | * | 良星505 | 山东良星种业有限公司 | |
21 | * | 浚麦169 | 浚县丰黎种业有限公司 | |
22 | * | 昌麦10号 | 许昌市农场 | |
23 | * | 许研1号 | 王民洋 | |
24 | * | 郑麦1342 | 河南省农业科学院小麦研究所种质资源研究室 | |
25 | * | 郑农06116 | 郑州市农林科学研究所 | |
26 | * | 囤丰809 | 河南省囤丰农业科技有限公司 | |
27 | * | 宝亮5号 | 张宝亮 | |
28 | * | 农禾丰8号 | 郑州市农禾丰作物新品种研究所 | |
29 | 囤麦127 | 河南省金囤种业有限公司 | ||
30 | 昌麦9号(许麦9号) | 许昌市农场 许昌市农业科学研究所 | ||
31 | 科林04177 | 河南科林种业有限公司 | ||
32 | 中育1211 | 中棉种业科技股份有限公司 | ||
33 | 中育1220 | 中棉种业科技股份有限公司 | ||
34 | 濮麦6311 | 濮阳市农业科学院 中棉种业科技股份有限公司 | ||
35 | 光泰68 | 郑州光泰农作物育种研究院 | ||
36 | 洛麦31 | 洛阳农林科学院 | ||
37 | 丰德存麦13号 | 河南丰德康种业有限公司 河南省天存小麦改良技术研究所 | ||
38 | 百农419 | 河南科技学院 | ||
39 | 新科麦168(新麦32) | 河南敦煌种业新科种子有限公司 | ||
40 | 中麦66 | 中国农科院作物科学研究所 河南中原中农良种有限责任公司 | ||
41 | 郑麦129 | 河南省农业科学院小麦研究中心 | ||
42 | 农麦16 | 河南三农种业有限公司 | ||
43 | 滑育麦1号 | 河南滑丰种业科技有限公司 | ||
44 | 偃高58 | 偃师市金高种业有限公司 | ||
45 | 豫农186 | 河南农业大学 | ||
春 水 | 1 | * | 郑农4108 | 郑州市农林科学研究所 |
2 | * | 鄢麦986 | 许昌市瓜麦研究所 | |
3 | * | 郑麦716 | 河南省农科院小麦所花培育种室 | |
4 | * | 郑新麦369 | 焦群伟 | |
5 | * | 豫圣麦21 | 河南地圣农业科技发展有限公司 | |
6 | * | 创新113 | 上蔡县创新农业科学技术研究开发中心 | |
7 | * | 蒲麦28 | 洛阳蒲公英农业科技开发有限公司 洛阳市嘉创农业开发有限公司 | |
8 | * | 系选369 | 鲁建成 | |
9 | * | 许农681 | 河南许农种业有限公司 | |
10 | * | 森科09-2 | 偃师市高优小麦育种研究所 | |
11 | * | 漯3866 | 漯河市农业科学院 | |
12 | * | 轮选131 | 新乡市中农矮败小麦育种技术创新中心 北京奥新高科种子科技有限公司 | |
13 | * | 赛德麦4号 | 河南赛德种业有限公司 | |
14 | * | 天宝6号 | 新乡天宝农作物新品种研究所 | |
15 | * | 西农998 | 丁军华 | |
16 | * | 子麦605 | 河南子圣元种业科技有限公司 | |
17 | * | 粮源22 | 河南省粮源农业发展有限公司 | |
18 | * | 鹤麦1308 | 河南永优种业科技有限公司 | |
19 | * | 周农169 | 周口市丰收农业研究所 | |
20 | * | 驻麦305 | 驻马店市农业科学院 | |
21 | * | 怀川101 | 河南怀川种业有限责任公司 | |
22 | 百农201 | 河南科技学院 | ||
23 | 兰考184 | 河南天民种业有限公司 | ||
24 | 立丰852(丰硕852) | 焦作市立丰农业科技公司 中国农业科学研究院作物科学研究所 | ||
25 | 囤麦128 | 河南省金囤种业有限公司 | ||
26 | 项麦168 | 项城市农业科学研究所 | ||
27 | 孟614 | 孟州市农业科学研究所 | ||
28 | 豫农496 | 河南农业大学 | ||
南 部 | 1 | 宛麦21 | 南阳市农科院 | |
2 | 许麦2号 | 河南许丰种业有限公司 | ||
3 | 豫信11 | 信阳市农业科学院 | ||
4 | 邓农916 | 邓州市农业科学研究所 | ||
5 | 国豪麦6号 | 四川国豪种业股份有限公司 | ||
6 | 济研麦7号 | 济源市农业科学研究所 | ||
旱 地 | 1 | 洛旱19 | 洛阳农林科学院 | |
2 | 豫农78 | 河南农业大学 张清海 | ||
3 | 圣麦15 | 山东圣丰种业科技有限公司 | ||
4 | 百旱207 | 河南科技学院 | ||
5 | 宝亮3号 | 张宝亮 | ||
6 | * | 洛旱24 | 洛阳市农林科学院 | |
7 | * | 内麦3号 | 内黄县小麦玉米红薯协会、郑州大学、中国农科院作物所航天育种中心 | |
8 | * | 中创811 | 河南省中创种业短季棉有限公司 陕西省杨凌伟隆种业有限公司 | |
9 | * | 森科09-3 | 偃师市高优小麦育种研究所 | |
10 | * | 安麦1132 | 安阳市农业科学院 | |
11 | * | 平麦189 | 平顶山市农业科学院 | |
带*为第一年参加区域试验品种 |