关于对我院2014年度科技创新奖励的公示
发表日期:2015-03-26 01:50AM 阅览次数:
各处(室)、研究所:
根据《云南省农业科学院关于印发云南省农业科学院科技创新奖励办法的通知》(云农院发〔2013〕129号)精神,我院2014年度奖励名单和奖励额度已通过院审定。现将《云南省农科院2014年度科技创新奖励表》(见附表)进行公示。自公示之日起7日内,如有异议,请据实向我们书面反映。(审核人:申时全)
联系人及电话:马伟,0871-65126003 。
院科研管理处
2015年3月25日
附表:云南省农科院2014年度科技创新奖励表
奖励依据 |
奖励名称 | 研究所 | 负责人 | 奖励
(万元) |
小计
(万元) | ||
1 | 科研项目 | (一)主持科技支撑计划、“973”计划、“863”计划、公益性行业科研专项、重大专项、现代农业产业技术体系等国家、国际、省级纵向项目,且科技专项合同经费在1000万元及以上的,每项奖励20万元。 | 公益性行业科研专项“中缅边境地区特色水果错季高效生产及产业化研究与示范”(201403036),合同总经费1210万。 | 热经所 | 岳建强 | 20 | 60 |
《云南省建立农科教相结合新型农业社会化服务体系试点》,专项经费1590万。 | 花卉所 | 唐开学 | 20 | ||||
省级纵向项目1项“云南省科技领军人才培养”,经费1000万元。 | 粮作所 | 番兴明 | 20 | ||||
(二)主持横向项目, 且科技专项合同经费在1000万元及以上的,每项5万元。 | 无 | \ | \ | \ | |||
(三)主持国家级社科重大项目,且科技专项合同经费在50万元及以上的,每项奖励5万元。 | 无 | \ | \ | \ | |||
2 | 科技创新平台 | (一)国家(部委)重点实验室、工程(技术)研究中心、改良中心(分中心)、检测中心、种质资源圃、良种繁育基地、信息服务等科技创新(支撑、服务)平台建设项目的。专项合同经费在500万元及以上的,每个奖励20万元。专项合同经费在500万元以下300万元及以上的,每个奖励10万元 | “西南区农作物种质资源繁殖更新基地及果树资源砧木圃建设”,项目总投资1048万元,中央资金950万元。 | 生物所 | 张仲凯 | 20 | 40 |
“国家种质资源勐海大叶茶圃改扩建”,项目总投资503万元,中央资金460万元。 | 茶叶所 | 刘本英 | 10 | ||||
“国家种质资源开远甘蔗圃改扩建”,项目总投资343万元,中央资金310万元。 | 甘蔗所 | 张跃彬 | 10 | ||||
(二)省级重点实验室、工程(技术)研究中心、信息服务等科技创新(支撑、服务)平台,专项合同经费在500万元及以上的,每个奖励5万元。 | 无 | \ | \ | \ | |||
3 | 科技创新团队 | (一)获批国家(部委)科技创新团队培养的,每个奖励10万元。 | 无 | \ | \ | \ | 5 |
(二)省级科技创新团队获认定的,每个奖励5万元。 | “云南省常规稻育种省创新团队”通过省级认定(云科人发[2014]14号文)。 | 粮作所 | 赵国珍 | 5 | |||
4 | 科技成果 | (一)获国家奖的,特等奖每项奖励200万元,一等奖每项奖励100万元,二等奖每项奖励50万元。 | 无 | \ | \ | \ | 10 |
(二)获省部级奖的,特等奖每项奖励20万元,一等奖每项奖励10万元。 | “甘蔗抗旱新品种选育及应用”获2014年度省科技进步一等奖 。 | 甘蔗所 | 吴才文 | 10 | |||
5 | 知识产权 | (一)科研论文。对被SCI、EI等收录的影响因子k>5.0(人文社科类k>1.0)的研究论文(不包括SCI、EI等收录的论文摘要、短评等)进行奖励:奖励金额为每个因子乘1万元。 | 无 | \ | \ | \ | \ |
(二)学术专著。以我院职工为第一作者在国家(部委)级出版社出版的学术专著,且字数在20万字以上,每部奖励5万元。 | 《云茶科技2013》中国农业出版社出版,40万字。 | 茶叶所 | 李荣福 | 5 | 25 | ||
《现代甘蔗杂交育种及选择技术》科学出版社,36万字。 | 甘蔗所 | 吴才文 | 20 | ||||
《现代甘蔗种业》中国农业出版社,30万字。 | 吴才文 | ||||||
《现代甘蔗有害生物及天敌资源名录》中国农业出版社,35万字。 | 黄应昆 | ||||||
《云南甘蔗高产高效养分管理技术》中国农业出版社,35万字。 | 郭家文 | ||||||
(三)新品种、新标准。通过国家审定(认定、登记或鉴定)的新品种,每项奖励2万元;获国家授权的新品种,每项奖励1万元,获国际授权的新品种,每项奖励2万元;对首次制定并发布的国家标准、行业标准,每项奖励1万元。 | 通过国家鉴定新品种:云蔗06-80。 | 甘蔗所 | 2 | 16 | |||
国家新品种授权3个:云油双2号、云油杂5号、云油杂6号。 | 经作所 | 3 | |||||
国家新品种授权4个:百合‘白雪公主’、‘云霞’、‘幕色’,月季‘胭脂扣’。 | 花卉所 | 4 | |||||
国家新品种授权1个:水稻‘功米3号’。 | 生物所 | 曾亚文 | 1 | ||||
行业标准6项:海棠属、蓖麻、灯盏花、花毛莨、丝石竹、洋桔梗。 | 质标所 | 6 | |||||
(四)主推成果。入选国家(部委)推荐的主导品种、主推技术,每个3万元。 | ‘甘蔗温水脱毒种苗生产技术’入选2014年农业部主导技术。 | 甘蔗所 | 黄应昆 | 3 | 6 | ||
玉米‘云瑞88’入选2014年农业部主推品种。 | 粮作所 | 番兴明 | 3 | ||||
(五)咨询成果。通过省级行业主管部门及其以上机构论证并实施的、政府总投资在5亿元及其以上的国家级重大咨询成果,每项奖励1万元。 | 受省发改委委托完成《云南省高标准农田建设规划(2014—2020年)规划》总投资480.4亿,并获省政府批复(云政复[2014]39号)。 | 农经所 | 袁 媛 | 1 | 1 | ||
6 | 先进集体 | 获得国家(部委)科技先进集体荣誉称号,每个奖励10万元。 | 无 | \ | \ | \ | \ |
合计(万元) |
163 |