2015年黑龙江省玉米品比试验布点表
发表日期:2015-03-14 12:46AM 阅览次数:
试验项目 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 6区 | 8区 | 9区 |
生产试验 △ | 翔玉998 | 瑞秋113 | 德育919 | 松玉108 | 龙609 | HL452 | 金庆801 |
京科665 | 省原80 | 吉单92 | 优旗909 | 峰玉12 | 合823 | 绥1291 | |
华科425 | 京农科728 | 明凤159 | 垦单12 | 合玉287 | |||
双玉201 | 鑫海985 | 穗育85 | SH1101 | 同玉1283 | |||
禾育35 | 吉农大928 | 大民3301 | 黑3103 | ||||
金庆202 | 天农九 | SJ318 | 龙408 | ||||
德单129 | PA169 | 宾29236 | 育强112 | ||||
三益52 | 莱科818 | 公单98 | |||||
先玉023 | 宾27439 | 龙311 | |||||
ZD1101A | 黑280 | ||||||
迪卡517 | 龙213 | ||||||
龙111 | 龙育2881 | ||||||
龙信729 | 天发1202 | ||||||
龙种0456 | |||||||
齐山1816 | |||||||
润育9019 | |||||||
松玉419 | |||||||
翔玉T68 | 参照:绥玉23 | ||||||
二年区试 ● | XIANYU987 | 东农1302 | M106 | 迪卡578 | 益农1306 | 益农1308 | 鑫丰901 |
SM1301 | 倍玉1002 | 佳友03 | WZ5 | 雪城386 | M809 | 益农1309 | |
KD1221 | HX208 | 佳CH110 | MJ001 | 春源901 | 华美3号 | 久龙999 | |
嫩1321 | 黑283 | SM1304 | XY13019 | 庆1337 | BF1009 | ||
SQ2013 | 合301 | 龙410 | MJ002 | 龙育828 | CH1302 | ||
龙214 | 黑3104 | 佳D898 | 宾0927 | 利合327 | |||
CF1321 | ZW46 | ||||||
金盛1号 | |||||||
一年区试 ○ | 禾14101 | 吉东708 | 嘉禾58 | YF415 | HJ632 | JY805 | 利合518 |
南北146 | QS307 | 黑285 | 依龙08 | 益农1406 | 龙辐809 | QS929 | |
久龙119 | 布鲁克101 | 东农1403 | SF1411 | QF1316 | 克334 | 南北946 | |
HS118 | 天弘1号 | 盛育2013 | D301-7 | A3678 | 龙育8689 | 2255 | |
鸿试20 | 粮源5698 | 龙育365 | 福玉105 | 保收606 | 田玉185 | R-404 | |
DX313 | 悦农201 | 龙313 | 黑3105 | 宝成87 | 黑458 | QF4710 | |
SF1407 | 创玉402 | YN1404 | CH1402 | 益农1408 | M909 | ||
DX1398 | 安育308 | M111 | SY1410 | 合827 | |||
福园311 | 佳试13005 | 佳试12007 | |||||
龙113 | |||||||
ZD1401 | |||||||
密度 | 4500株/亩 | 4000株/亩 | 4500株/亩 | 4500株/亩 | 4500株/亩 | 5000株/亩 | 5500株/亩 |
对照 | 郑单958 | 誉成1号 | 鑫鑫1号 | 垦单10 | 德美亚3号 | 克玉15 | 德美亚1号 |
2015年黑龙江省玉米品种区域、生产试验布点表(2) | |||||||
试验项目 | 10区 | 极早熟 | 青贮早熟 | 青贮中晚熟 | 糯玉米 | 甜玉米 | |
生产试验 △ | A101 | 北方早001 | 哈白粘542 | ||||
DH91561 | 吉盛001 | 垦裕糯1215123 | |||||
M1019 | |||||||
二年区试 ● | 克044 | CSM4206 | 金青309 | 东农1412 | 白糯118 | ||
东农1310A | 瑞福尔112 | 先玉1213 | 金青108 | 垦裕糯102 | |||
富成388 | YL012 | 花糯3 | |||||
哈丰1158 | 京科糯2010 | ||||||
鑫丰819 | CH0983 | ||||||
富尔TN11-9 | |||||||
垦裕糯99 | |||||||
先北878 | |||||||
一年区试 ○ | 益农1410 | CH319 | 哈育621 | 泓丰2119 | 白糯268 | 中韩甜1号 | |
TF1410 | 富尔D29 | 吉龙166 | 丰禾015 | 垦裕糯102 | 米哥 | ||
R-503 | 南北1141 | 龙育15 | 龙育16 | 垦糯1510 | 脆王 | ||
Z0609 | 葫德美2号 | 大京九青贮2945 | 垦糯1511 | 东甜5号 | |||
KF1421 | 坤昶甜彩糯1号 | 金菲 | |||||
CSM0163 | 坤昶甜玉糯1号 | BM440 | |||||
宏兴农4009 | 中韩糯1号 | ||||||
依龙3940 | 哈单9394 | ||||||
JDY1101 | 哈育601 | ||||||
彩甜糯1号 | |||||||
ZY1501 | |||||||
密度 | 5500株/亩 | 5500株/亩 | 4000株/亩 | 4000株/亩 | 3500株/亩 | 3500株/亩 | |
对照 | 德美亚2号 | 克玉17 | 阳光1号 | 龙辐玉5号 | 垦粘1号 | 东甜4号 |
2015年黑龙江省玉米品种引种试验布点表 | |||||||||
试验项目 | 序号 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 6区 | 8区 | 9区 | 10区 |
相邻省引种试验 | 1 | 布鲁克990 | MC278 | DL9 | 并单16号 | 丰泽118 | 隆平702 | 登科269号 | 先玉1219 |
2 | 大民899 | SN11 | 大民3309 | 大德216 | 广玉928 | 玉龙904 | 玉龙1号 | ||
3 | 禾育89 | V198 | 恒育898 | 大民705 | 垦单15 | 金谷玉一号 | |||
4 | 恒育218 | 大丰30 | 吉农大5号 | 吉德359 | 垦单20 | ||||
5 | 华科3A2000 | 泓丰656 | 利民27 | 吉农大2号 | 天和2号 | ||||
6 | 吉农大819 | 吉农大988 | 鹏诚216 | 吉农大6号 | 延单21 | ||||
7 | 京科968 | 金辉98 | 润玉1号 | 九玉7号 | 天成103 | ||||
8 | 俊单128 | 金庆1号 | 先达407 | 垦单19 | 锋玉4号 | ||||
9 | 联科96 | 科泰18 | 正泰101 | 鹏诚8号 | |||||
10 | 良玉66号 | 科泰217 | 吉单513 | 鹏诚9号 | |||||
11 | 美育339 | 科育186 | 中科606 | ||||||
12 | 西旺3008 | 五谷318 | 参照:绥玉23 | ||||||
13 | 优迪919 | 禾育203 | |||||||
14 | 豫禾863 | 中单308 | |||||||
15 | 云玉66 | 厚德186 | |||||||
16 | 迪卡159 | 翔玉198 | |||||||
17 | 金园15 | ||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 |