2014年河北省夏播早熟组联合测试数据汇总表

2014年河北省夏播早熟组联合测试数据汇总表
品种名称 比相邻对照平均值
% % kg ±%
ZH421 103 0.4 0.3 797.7 18.75 1 6 2
唐科252 104 0.4 0.5 797.5 15.60 2 7 1
14-3 105 1.6 4.0 793.1 15.32 3 7 1
兴玉1831 103 0.0 0.0 776.5 12.84 4 8 0
正弘698 105 0.3 1.0 772.3 12.24 5 7 1
永1266 105 0.8 1.1 766.9 12.14 6 7 1
SS7147 101 0.4 0.6 769.1 11.62 7 7 1
冀单525 103 1.6 0.0 768.8 11.57 8 6 2
JN1305 100 0.3 5.5 756.6 10.64 9 8 0
J1403 104 0.3 2.7 754.2 10.29 10 6 2
大良5号 103 2.8 0.9 753.1 10.12 11 7 1
YA5894728 105 0.3 0.1 763.8 9.06 12 7 1
G3972 104 1.4 0.5 730.5 8.70 13 6 2
邯玉9324 104 2.5 0.9 730.1 8.69 14 6 2
利单618 101 0.1 0.8 749.5 8.50 15 6 2
锦华202 107 0.1 0.0 762.4 8.44 16 6 2
豪威5882 103 0.0 0.0 756.2 7.88 17 7 1
ZX14-2 101 0.5 0.0 724.0 7.79 18 4 4
肃试2907 105 2.4 2.6 724.4 7.78 19 6 2
FH801 104 1.3 1.4 723.6 7.72 20 6 2
禾田14-8 106 0.6 0.6 741.8 7.65 21 6 2
农单144 103 0.3 3.5 721.5 7.48 22 6 2
普玉111 104 0.0 0.0 733.8 7.29 23 6 2
科试617 100 0.0 0.3 733.7 7.11 24 7 1
旺丰22 104 0.0 0.0 717.2 6.85 25 6 2
冀D1489 100 0.0 1.1 734.0 6.74 26 5 3
众育4号 105 0.3 4.3 716.7 6.70 27 7 1
巡天520 103 0.0 0.0 735.5 6.61 28 6 2
龙华309 100 0.4 0.0 716.2 6.55 29 7 1
SW582 102 0.0 0.3 734.0 6.32 30 7 1
大众136 105 0.3 12.8 729.1 5.96 31 7 1
宏瑞5852 106 0.0 0.0 730.3 5.73 32 6 2
纪元14-1 104 2.0 0.1 739.1 5.64 33 6 2
DY13-3 103 0.0 1.3 729.7 5.64 34 6 2
MTF10 100 0.4 1.1 709.5 5.56 35 6 2
承244 100 0.0 9.0 724.8 5.33 36 5 3
廊玉14-13 104 0.6 4.8 735.0 4.95 37 6 2
BS7018 103 0.4 2.4 714.8 4.52 38 5 3
澳玉568 106 0.1 0.0 718.2 4.11 39 6 2
田单983 104 2.8 0.6 718.1 3.93 40 7 1
KPY22 103 2.6 3.1 716.5 3.69 41 6 2
极峰27 104 0.3 0.5 715.2 3.67 42 6 2
邢玉1303 102 0.3 4.5 708.7 3.62 43 7 1
保丰9608 106 2.4 1.1 713.9 3.49 44 4 4
冀资1132 100 2.5 0.5 704.7 2.88 45 5 3
野风280 103 0.0 0.0 705.7 2.41 46 5 3
S13-1739 104 0.0 0.0 699.3 2.25 47 6增1平 1
F2901 104 10.9 2.0 702.9 1.73 48 5 3
NF1403 102 2.1 0.4 683.3 1.68 49 6 2
科茂3号 104 0.1 1.5 702.1 1.61 50 5 3
绿丰105 105 0.0 0.3 680.8 1.42 51 4 4
KN1807 103 0.0 0.0 697.9 1.29 52 4 4
唐12-C497 105 0.1 0.4 696.1 1.22 53 4 4
联达98 105 0.5 0.9 707.9 1.08 54 5 3
蠡试397 102 0.0 0.0 691.1 0.43 55 4 4
双玉10号 104 1.5 4.4 672.4 0.17 56 5 3
先农201 103 1.2 0.7 670.4 -0.27 57 4 4
秀青729 100 7.4 1.5 687.6 -0.33 58 4 4
LY304 105 0.1 0.1 678.4 -1.59 59 4 4
BX101 103 0.0 0.1 679.4 -1.67 60 4 4
冀H481 101 0.1 0.3 655.1 -2.41 61 3 5
Z11 100 0.0 0.0 652.7 -5.08 62 3 5
菩玉3号 102 0.9 0.7 633.9 -5.17 63 3 5
郑单6072 101 11.2 7.1 630.3 -6.17 64 2 6
冀兴401 101 0.3 0.3 657.0 -6.18 65 1 7
欣玉6号 102 1.0 0.0 642.7 -6.73 66 2 6
唐丰5 100 0.0 0.0 638.7 -7.18 67 2 6
金海3 103 0.0 0.3 638.8 -7.48 68 2 6
沧2014-3 103 2.0 4.2 634.0 -8.10 69 0 8
宽诚354 100 0.3 0.0 642.4 -8.28 70 0 8
WH591 106 0.1 0.0 636.2 -9.06 71 2 6
ZD1403 104 0.4 0.1 626.3 -10.65 72 1 7
宏玉801 102 0.3 0.0 589.9 -12.18 73 0 8
TF1415 103 10.1 8.4 605.0 -12.30 74 1 7
石玉303 100 0.4 0.3 591.9 -14.20 75 2 6
LDHD227 100 0.0 3.1 581.8 -15.50 76 1 7
ND586 99 3.8 8.0 528.4 -23.73 77 0 8
FT早7 100 21.0 6.2 506.1 -24.70 78 0 8
金丰13号 101 0.0 0.0 514.5 -25.53 79 1 7
衡玉973 100 3.3 0.0 488.7 -29.21 80 0 8

;