2014年河北省夏播玉米引种试验数据汇总表

2014年河北省夏播玉米引种试验数据汇总表
品种名称 亩产量 比CK 位次 增产 点数 减产 点数 生育期 株高 穗位 倒伏率 倒折率 穗长 穗行数 秃尖 千粒重 出籽率
kg ±% cm cm % % cm cm g %
龙华368 733.9 7.7 1 12 1 106 255 102 0.3 0.4 16.7 15.6 0.7 322.9 88.7
豫安3号 722.0 6.6 2 12 1 104 255 108 1.1 0.6 16.9 16.1 0.5 314.8 87.7
弘玉9号 712.7 4.9 3 12 1 106 270 109 0.5 0.6 16.5 14.7 0.8 362.2 86.6
怀玉208 715.0 4.7 4 10 3 106 282 126 0.6 0.9 17.2 15.1 0.4 342.1 87.1
喜玉18 708.1 4.0 5 11 2 106 262 109 0.2 1.2 17.2 15.0 0.7 324.9 88.1
金研919 708.5 3.7 6 9 4 108 278 124 0.7 1.4 16.2 17.7 0.9 305.3 86.6
金阳光7号 702.1 3.5 7 9 4 105 264 117 1.8 0.2 17.4 15.1 0.5 328.1 86.6
晋单82 699.8 2.5 8 9 4 105 287 119 1.7 0.6 17.3 16.1 1.3 331.5 86.2
登海618 692.3 1.7 9 7 6 103 250 79 0.1 0.3 17.3 15.4 1.0 351.4 88.2
良硕88 678.4 -0.0 10 10 3 105 275 104 16.3 0.4 17.4 14.1 1.0 367.9 87.0
平均CK 682.9 0.0 10 / / 105 260 115 0.9 1.0 17.2 15.0 0.7 337.8 88.3
连胜216 673.9 -0.6 12 8 5 105 280 104 0.8 1.0 18.0 15.6 1.0 345.1 87.4
农禾518 669.2 -1.6 13 6 7 106 291 115 1.3 1.5 16.7 17.1 0.9 319.7 87.9
金赛211 667.2 -1.9 14 7 6 106 261 114 5.1 8.2 17.1 16.0 0.8 325.6 88.4
迪卡667 662.4 -2.5 15 5 8 103 286 124 6.7 1.3 16.8 15.2 0.3 307.7 88.3
新单38 653.1 -3.8 16 5 8 108 278 113 0.6 1.2 16.8 14.5 0.3 339.7 86.6
冠玉6号 648.5 -5.2 17 7 6 104 317 118 12.9 10.1 17.8 17.8 0.9 290.9 87.1
豫单916 635.3 -6.5 18 5 8 107 274 123 5.9 5.6 16.8 15.1 0.2 320.4 88.2
金来98 635.6 -6.5 19 4 9 106 287 124 8.9 2.1 17.8 16.6 0.7 286.4 85.6
北青310 634.3 -7.0 20 2 11 105 289 113 1.5 5.4 17.6 17.1 1.5 348.3 85.9
滑玉58 633.4 -7.2 21 2 11 104 283 109 1.1 7.2 17.4 17.5 1.1 290.6 86.6
金来8号 609.3 -10.3 22 2 11 107 280 122 1.9 5.2 17.2 15.2 0.7 326.0 85.6
濮玉7号 591.6 -12.6 23 2 11 107 297 126 4.0 9.7 17.9 14.7 0.6 336.8 86.9
创玉198 576.7 -15.2 24 0 13 106 277 124 1.5 0.6 16.3 16.1 0.9 298.3 87.4

;