2015年主产区品比试验参试品种

序号 参试品种 序号 参试品种 序号 参试品种 序号 参试品种
1 青青 520 19 宇翔 9号 37 KN1803 55 豫单 186
2 御科 102 20 经禾 168 38 豪威 859 56 农玉 16
3 MC1410 21 豪威 168 39 蠡单 15 57 豫单 846
4 先农 108 22 TW268 40 羲玉 303 58 先科 385
5 先玉 1419 23 穗禾 5 41 兆育 26 59 高玉 666
6 中单 108 24 五谷 638 42 源育 116 60 郑原玉 2 号
7 ZL-1418 25 龙华 369 43 豫单 132 61 富德 88
8 LY410 26 SS467 44 中博 510 62 富尔 402
9 CF1046 27 承试 288 45 粟科 352 63 阳光 2
10 科育 186 28 兴玉 018 46 创玉 108 64 CM178
11 营试 168 29 种星 2959 47 农星 102 65 桦单 5
12 LB404 30 鲁单 1108 48 T134 66 金园 15
13 G7533 31 鲁北 67 49 SAU1402 67 渭单 309
14 H1433 32 潍玉 6号 50 YA15194 68 陕单 802
15 QS10 33 宁研 518 51 HS1206 69 秦龙 402
16 海 2108 34 东岳 1893 52 DF816 70 渝 1402
17 辽 1281 35 金来 918 53 Km15
18 科河 505 36 鲁单 3092 54 广德 79
对照 东华北组、西北组、黄淮海组:郑单958;西南组:渝单8号

;