2014年新良小麦品比试验品质检测结果

实验农场小麦品种品质化验报告(6.20)
样品名称 出粉率% 容重 硬质率 不完善率 面筋指数% 降落数值 面筋 白度 吸水率 形成时间 稳定时间 稠度 弱化度 能量 5CM抗阻 延伸性 最大抗阻 RE最大
郑麦0856-2 71.3 816 70 4.3 99 251 30.8 78.3 61.3 4.5 8.4 500 52 114 338 161 564 3.5
藁优5766 70.5 831 96 2 97.7 307 34.4 73.7 67.8 6.2 9 531 73 140 374 176 639 3.6
郑麦7698 72.7 830 92 3 99.3 224 30.7 74.8 6 6.4 514 / 69 238 150 342 2.3
徐麦32 71.4 829 93 2.4 98 266 31.8 73.6 64.3 5.9 7.3 501 68 94 302 154 478 3.1
藁优2018 75.2 835 95 2.4 94.5 346 36.3 74.7 63.3 5.5 7.2 472 70 95 309 155 491 3.2
陕麦94-2 72.4 809 84 3.2 85.9 264 36.8 73.2 64.2 5.5 5.4 506 80 72 265 148 375 2.5
津麦08-426 74.9 816 98 2 98.1 255 31 74.9 62.9 4.2 6.6 496 78 90 266 167 422 2.5
12CA29 74.4 821 96 2.4 97.3 279 33.5 73.8 62.3 4.5 6.1 512 81 100 278 172 454 2.6
山农06-278 72.2 801 95 3 91.5 282 39.9 73.4 64.5 5.2 6.7 527 67 115 306 172 534 3.1
GY12029 70.1 834 97 2.4 90.1 255 37.5 71.2 61.1 5.3 7.5 504 71 122 358 164 594 3.6
存麦5号 73.1 802 92 2.3 98.1 249 32.4 71.4 63.6 5.3 6.5 543 91 112 335 163 548 3.4
新麦0208 75.1 840 96 2 98 272 31.4 75.4 63.2 6.3 10.6 489 45 121 340 168 590 3.5
中优255 72.7 826 94 2.6 99 219 36.8 72 64.3 8.7 18.7 471 30 148 352 179 676 3.8
郑麦266 73.5 824 94 2 99 283 35.1 72.8 67.3 6.5 6.5 532 78 102 318 157 518 3.3
陕麦94-3 71 826 83 10 90.8 266 36 77.5 65.7 4.2 4.7 527 94 79 254 159 382 2.4
陕94-2B13 70.4 829 86 8 87.6 289 38 75.1 67.9 4.8 4.5 535 96 68 210 162 318 2
西农402 72.8 806 94 15 86.5 265 38.4 72 65.5 4.2 4.7 518 78 110 282 177 487 2.7
双研5M 70.2 819 96 3 98 230 35.7 72.8 63.8 8.6 12.6 491 48 168 370 191 701 3.7
陕94-4 71.1 811 92 2.3 98.6 290 30.6 75.7 63.3 4.8 7.7 493 58 70 196 173 302 1.7
双丰66 67.5 807 83 4 96.4 233 32.9 76.1 65.1 4.7 6.4 525 75 79 244 160 374 2.3
济麦23 74.7 818 97 2 69.7 295 35 71 69.4 4.5 5.3 495 71 69 246 150 353 2.3
陕94-419 69.3 824 92 2 98.8 285 34.3 76.6 65.3 5.5 7.4 524 84 121 307 173 570 3.3
师滦02-1 73 843 96 2 68.4 221 38.5 71.4 62.9 3 8.7 494 61 178 393 198 728 3.7
新麦26 71.7 802 94 2.7 99.1 280 31.7 74.4 67 4.2 12.5 479 39 179 432 180 796 4.4
藁优5218 73.9 823 98 2 97.2 290 35.3 75.4 68.2 5.2 7.8 506 66 117 321 183 531 2.9
泛麦8号 58.1 803 26 4 97.9 249 29.1 81.6 60 5.7 8.3 461 97 264 169 456 2.7

;