2015年国家北方水稻品种试验“黄淮粳稻A、B、C组”参试品种
发表日期:2015-01-29 12:56AM 阅览次数:
表1:2015年国家北方水稻品种试验“黄淮粳稻A组”参试品种
类别 | 参试品种 | 类型 | 亲本组合 | 供种单位 |
区域试验 | 徐稻3号(ck) | 常规稻 | 镇稻88/台湾稻C | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
苏秀633 | 常规稻 | 苏秀867/sf80 | 江苏苏乐种业科技有限公司 | |
扬粳239 | 常规稻 | 宁7023/扬粳4227 | 江苏里下河地区农科所 | |
*皖垦粳WS36 | 常规稻 | 徐稻3号/武运粳19 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
*JH11-8 | 常规稻 | 圣稻14号/连嘉粳1号 | 郯城县种苗研究所、河北省农林科学院滨海农业研究所 | |
*郑稻21 | 常规稻 | 丹粳06-8/徐稻5号 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | |
*津粳优2188 | 杂交稻 | 津218A×津恢8号 | 天津市农作物研究所 | |
*武运2007 | 常规稻 | 丙07-321/武运28166//武运粳27号 | 中国种子集团有限公司、江苏(武进)水稻研究所 | |
*W018 | 常规稻 | W010/宁粳4号 | 南京农业大学水稻研究所 | |
*连粳13228 | 常规稻 | 连粳5号/07中粳预16 | 江苏中江种业股份有限公司 | |
*宁4722 | 常规稻 | 南粳44/H04056 | 江苏省农科院粮作所 | |
*盐稻4335 | 常规稻 | 盐稻8号/武运粳8号 | 盐城明天种业科技有限公司、江苏沿海地区农业科学研究所 | |
生产试验 | 徐稻3号(ck) | 常规稻 | 镇稻88/台湾稻C | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
金粳667 | 常规稻 | 津稻1007/津原47 | 江苏省金地种业科技有限公司、天津市金泰种业有限公司 |
注:*为新参试品种(下同)
表2:2015年国家北方水稻品种试验“黄淮粳稻B组”参试品种
类别 | 参试品种 | 类型 | 亲本组合 | 供种单位 |
区域试验 | 徐稻3号(ck) | 常规稻 | 镇稻88/台湾稻C | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
新丰6号 | 常规稻 | 豫粳6号/秋丰 | 河南丰源种子有限公司 | |
*皖垦粳TZ-1 | 常规稻 | 武运粳18/徐稻3号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
*新科稻31 | 常规稻 | 郑稻18号/新稻18号 | 河南省新乡市农业科学院 | |
*裕粳136 | 常规稻 | 原稻108/新稻18 | 原阳沿黄农作物研究所 | |
*润农Y4 | 常规稻 | 淮276//徐稻3号/淮稻7号 | 山东润农种业 科技有限公司 | |
*津粳优2018 | 杂交稻 | 津20A×津恢18号 | 天津市国瑞谷物科技发展有限公司 | |
*武运4190 | 常规稻 | 丙11-1//武运粳21号/武运2816 | 中国种子集团有限公司、江苏(武进)水稻研究所 | |
*中作12204 | 常规稻 | 连粳06-540/垦稻2016 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
*新粳599 | 常规稻 | 淮稻5号/镇稻9424 | 江苏省金地种业科技南京有限公司 | |
*连粳14219 | 常规稻 | 连05-45/H401 | 连云港市农业科学院 | |
*苏秀298 | 常规稻 | 丙913-488/苏秀867 | 江苏苏乐种业科技有限公司 | |
生产试验 | 徐稻3号(ck) | 常规稻 | 镇稻88/台湾稻C | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
淮208 | 常规稻 | 预1128/预1101 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | |
津稻565 | 常规稻 | 津稻5号/津稻263 | 天津市水稻研究所 | |
圣稻172 | 常规稻 | 圣稻14/圣06134 | 山东省水稻研究所 |
表3:2015年国家北方水稻品种试验“黄淮粳稻C组”参试品种
类别 | 参试品种 | 类型 | 亲本组合 | 供种单位 |
区域试验 | 徐稻3号(ck) | 常规稻 | 镇稻88/台湾稻C | 江苏徐淮地区徐州农科所 |
连粳13117 | 常规稻 | 津稻1007/07中预25 | 连云港市农业科学研究所 | |
隆粳341054 | 常规稻 | 武育粳3号/淮稻8号//徐稻3号 | 天津天隆种业科技有限公司 | |
金粳698 | 常规稻 | 津稻9618/津稻263 | 天津市水稻研究所 | |
鑫稻538 | 常规稻 | 津稻263/连粳7号//新稻18号 | 中国种子集团有限公司 | |
*SH1576 | 常规稻 | 连粳6号/嘉花1号//盐丰47 | 安徽源隆生态农业有限公司 | |
*09—11 | 常规稻 | 临稻10号/镇稻88 | 山东省临沂市农业科学院 | |
*隆粳71 | 常规稻 | 武运粳3号/淮稻6号//徐稻4号 | 国家粳稻工程技术研究中心 | |
*中作1594 | 常规稻 | 08-1276/爱知108号 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
*JD79 | 常规稻 | 07国A7//盐粳9940/淮262 | 江苏焦点农业科技有限公司 | |
*镇稻243 | 常规稻 | 镇稻99/大粮203 | 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所、江苏丰源种业有限公司 | |
*中垦468 | 常规稻 | 武育粳20号/泗稻785 | 江苏省高科种业科技有限公司 |