2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4000株/亩密度A组

品种 品种 实收 生育期 株高 穗位高 倒伏率 倒折率 茎腐病 黑粉病 粗缩病 穗腐病 小斑病 弯胞菌(级) 南方锈 小区 亩产 邻CK平均 比对照 位次 增产点数 减产点数
名称 代号 株数 (天) (cm) (cm) (%) (%) (%) (%) (%) (级) (级) 病(级) 产量 (kg) 亩产(kg) ±(%)
金苹618 30 72 102 284 102 0.5 0.8 34.4 0.3 0.0 1~3 1~7 1~5 1~5 11.18 621.1 563.7 10.2 1 8 1
先玉1459 25 73 103 279 98 0.2 0.2 15.5 0.0 0.2 1~1 1~7 1~7 1~7 11.11 617.2 568.9 8.5 2 8 1
新玉1006 5 72 101 257 100 6.9 8.4 32.1 0.2 0.2 1~1 1~7 1~3 1~3 10.89 605.0 568.7 6.4 3 5 4
德源2号 36 72 105 272 104 0.5 0.5 1.8 0.4 0.0 1~3 1~3 1~3 1~7 10.88 604.4 571.1 5.8 4 6 3
商科135 31 72 103 265 111 1.2 4.5 24.3 0.1 0.0 1~3 1~5 1~5 1~7 10.85 602.8 571.4 5.5 5 7 2
承190 16 72 103 263 98 0.1 3.6 31.0 0.1 0.2 1~1 1~7 1~5 1~3 10.85 602.8 573.1 5.2 6 6 3
丰乐55 2 72 103 264 89 0.1 0.4 16.2 0.4 0.0 1~3 1~5 1~5 1~5 10.59 588.3 568.0 3.6 7 6 3
桥玉8号 18 73 102 277 107 0.5 2.6 29.9 0.0 0.2 1~3 1~7 1~5 1~7 10.58 587.8 569.1 3.3 8 6 3
敬玉9号 3 72 103 259 102 0.3 4.9 12.4 0.1 0.0 1~3 1~7 1~3 1~3 10.57 587.2 570.6 2.9 9 6 3
先科383 32 72 103 250 104 0.8 0.3 13.4 0.3 0.1 1~3 1~7 1~7 1~3 10.41 578.3 566.9 2.0 10 5 4
中植玉11 10 73 102 271 104 0.4 1.1 40.8 0.0 0.2 1~3 1~7 1~7 1~3 10.48 582.2 571.3 1.9 11 5 4
同舟缘968 40 73 103 258 112 0.7 0.1 17.8 1.0 0.3 1~1 1~7 1~7 1~3 10.47 581.7 571.1 1.9 12 6 3
光泰9号 27 72 101 283 104 1.4 0.1 27.4 0.1 0.1 1~3 1~7 1~3 1~5 10.43 579.4 571.6 1.4 13 6 3
宁玉721 44 72 103 292 114 0.7 1.3 16.2 0.1 0.2 1~1 1~5 1~3 1~3 10.35 575.0 567.4 1.3 14 6 3
ST01 39 72 103 244 103 0.2 7.4 24.3 0.5 0.4 1~3 1~7 1~7 1~5 10.34 574.4 571.1 0.6 15 5 4
亿科353 41 72 104 245 89 0.3 0.8 7.8 0.0 0.1 1~1 1~5 1~5 1~7 10.24 568.9 568.6 0.1 16 4 5
伟科702 CK 73 102 247 100 0.5 8.0 19.8 0.1 0.1 1~3 1~7 1~7 1~7 10.23 568.3 568.3 0.0 17
郑裕8号 37 73 103 262 104 0.4 2.6 29.1 0.0 0.0 1~5 1~7 1~7 1~5 10.19 566.1 571.1 -0.9 18 4 5
ZH477 21 72 103 251 83 0.5 0.4 19.1 0.1 0.2 1~1 1~7 1~3 1~3 10.30 572.2 577.6 -0.9 19 4 5
众玉131 24 73 103 251 102 3.7 8.1 15.5 0.0 0.0 1~3 1~7 1~7 1~7 10.17 565.0 573.6 -1.5 20 3 6
德单1002 22 72 102 289 106 2.2 2.5 20.7 0.1 0.2 1~1 1~7 1~3 1~7 10.19 566.1 575.0 -1.5 21 3 6
泰单218 20 72 102 284 98 0.2 2.3 35.3 0.1 0.0 1~1 1~5 1~3 1~3 10.07 559.4 568.6 -1.6 22 3 6
大德502 4 72 102 253 86 0.5 1.3 29.1 0.3 0.2 1~1 1~7 1~7 1~5 10.00 555.6 566.1 -1.9 23 4 5
农育10号 11 72 103 263 115 3.6 0.8 14.2 0.2 0.0 1~3 1~5 1~5 1~5 10.03 557.2 569.5 -2.2 24 3 6
铁研818 34 72 103 260 94 1.3 0.6 5.2 0.4 0.0 1~3 1~7 1~7 1~5 9.97 553.9 568.5 -2.6 25 3 6
珑玉1号 38 72 101 271 99 1.8 0.5 28.9 0.3 0.2 1~3 1~7 1~5 1~5 9.97 553.9 568.5 -2.6 26 3 6
先单358 8 72 102 277 101 0.4 0.4 11.0 0.1 0.3 1~1 1~3 1~7 1~3 10.01 556.1 571.3 -2.7 27 5 4
滑玉38 15 73 104 252 105 0.1 1.5 8.3 0.8 0.4 1~3 1~3 1~3 1~1 10.02 556.7 573.1 -2.9 28 3 6
晟玉31 43 73 102 247 88 0.1 3.5 26.4 0.0 0.2 1~3 1~7 1~5 1~5 9.86 547.8 566.0 -3.2 29 4 5
NH1327 26 73 102 252 98 1.5 6.0 21.7 0.9 0.2 1~3 1~5 1~5 1~7 9.92 551.1 571.6 -3.6 30 2 7
锦绣288 6 73 101 278 105 0.7 4.5 28.2 0.0 0.3 1~3 1~7 1~5 1~1 9.80 544.4 567.3 -4.0 31 4 5
GL102 29 72 103 251 104 0.1 2.4 19.6 0.1 0.0 1~3 1~5 1~7 1~7 9.76 542.2 566.3 -4.3 32 1 8
鼎优898 23 73 104 272 105 0.5 0.7 7.2 0.8 0.4 1~3 1~5 1~3 1~3 9.94 552.2 577.6 -4.4 33 3 6
苏玉35 35 72 102 256 94 1.0 1.4 36.3 0.3 0.0 1~3 1~7 1~7 1~7 9.73 540.6 565.6 -4.4 34 3 6
淦玉168 17 73 103 267 105 2.2 0.7 8.6 0.4 0.0 1~3 1~5 1~5 1~7 9.74 541.1 569.5 -5.0 35 3 6
中禾58 19 72 103 289 119 9.4 12.9 21.2 0.1 0.6 1~1 1~5 1~5 1~3 9.66 536.7 570.5 -5.9 36 3 6
宇慧一号 1 72 103 257 109 4.5 12.4 17.0 0.3 0.0 1~3 1~5 1~3 1~5 9.62 534.4 570.6 -6.3 37 2 7
登海159 42 72 100 279 113 0.8 0.4 43.5 0.0 0.1 1~1 1~5 1~5 1~1 9.63 535.0 572.6 -6.6 38 4 5
众生玉2号 33 72 102 272 90 2.0 1.3 22.6 0.0 0.1 1~5 1~5 1~7 1~5 9.60 533.3 571.1 -6.6 39 2 7
赛博669 13 73 101 292 99 2.1 0.5 22.0 0.4 0.2 1~1 1~7 1~5 1~3 9.59 532.8 571.5 -6.8 40 2 7
林玉878 7 72 104 251 103 0.8 0.7 11.7 0.9 0.3 1~5 1~5 1~3 1~3 9.48 526.7 566.8 -7.1 41 3 6
金丹6834 9 72 103 241 106 0.3 2.6 16.1 0.2 0.2 1~3 1~5 1~7 1~5 9.25 513.9 571.3 -10.0 42 3 6
中新玉6号 14 72 103 249 102 0.3 1.7 17.9 0.8 0.0 1~3 1~5 1~7 1~7 9.24 513.3 575.1 -10.7 43 1 8
玉源1833 12 72 101 276 103 0.4 0.9 39.5 0.2 0.6 1~3 1~5 1~3 1~3 8.72 484.4 575.7 -15.9 44 2 7
豫圣玉17 28 72 102 240 89 0.9 2.3 22.5 0.2 0.0 1~3 1~5 1~5 1~7 8.54 474.4 571.6 -17.0 45 0 9

;