2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4000株/亩密度B组
发表日期:2015-01-19 12:45AM 阅览次数:
品种 | 品种 | 实收 | 生育期 | 株高 | 穗位高 | 倒伏率 | 倒折率 | 茎腐病 | 黑粉病 | 粗缩病 | 穗腐病 | 小斑病 | 弯胞菌(级) | 南方锈 | 小区 | 亩产 | 邻CK平均 | 比对照 | 位次 | 增产点数 | 减产点数 |
名称 | 代号 | 株数 | (天) | (cm) | (cm) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (级) | (级) | 病(级) | 产量 | (kg) | 亩产(kg) | ±(%) | ||||
粮新16 | 22 | 71 | 103 | 274 | 105 | 1.0 | 0.0 | 19.7 | 0.2 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | 12.12 | 673.3 | 614.4 | 9.6 | 1 | 11 | 1 |
许科玉2号 | 42 | 72 | 103 | 252 | 86 | 0.1 | 0.4 | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~5 | 11.66 | 647.8 | 612.6 | 5.7 | 2 | 9 | 3 |
豫单9950 | 9 | 71 | 104 | 285 | 123 | 2.0 | 3.3 | 13.0 | 0.6 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 11.74 | 652.2 | 620.3 | 5.1 | 3 | 9 | 3 |
金裕86 | 5 | 72 | 102 | 248 | 99 | 0.2 | 4.9 | 18.3 | 0.1 | 0.2 | 1~5 | 1~7 | 1~5 | 1~5 | 11.63 | 646.1 | 621.7 | 3.9 | 4 | 9 | 3 |
农禾31 | 16 | 72 | 104 | 272 | 98 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 11.49 | 638.3 | 614.9 | 3.8 | 5 | 10 | 2 |
禾博士126 | 12 | 72 | 103 | 258 | 94 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 11.51 | 639.4 | 618.5 | 3.4 | 6 | 9 | 3 |
荣伟4号 | 30 | 72 | 103 | 276 | 103 | 3.6 | 2.0 | 11.7 | 0.4 | 0.3 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 11.38 | 632.2 | 614.4 | 2.9 | 7 | 7 | 5 |
河洛138 | 24 | 72 | 103 | 233 | 101 | 2.0 | 4.1 | 12.3 | 0.3 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 11.36 | 631.1 | 614.4 | 2.7 | 8 | 7 | 5 |
ZY76 | 13 | 72 | 103 | 271 | 104 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 11.36 | 631.1 | 616.1 | 2.4 | 9 | 7 | 5 |
利单969 | 38 | 72 | 105 | 283 | 109 | 0.2 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | 1~3 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 11.32 | 628.9 | 614.2 | 2.4 | 10 | 8 | 4 |
世纪007 | 31 | 72 | 103 | 268 | 101 | 0.4 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 11.23 | 623.9 | 610.1 | 2.3 | 11 | 8 | 4 |
DJF174 | 18 | 72 | 103 | 283 | 97 | 0.2 | 0.0 | 11.4 | 0.8 | 0.2 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~3 | 11.25 | 625.0 | 614.9 | 1.6 | 12 | 8 | 4 |
B×1204 | 11 | 72 | 104 | 281 | 97 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 11.24 | 624.4 | 618.6 | 0.9 | 13 | 8 | 4 |
泰禾11 | 39 | 72 | 102 | 274 | 98 | 0.6 | 0.4 | 30.4 | 0.0 | 0.3 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 11.11 | 617.2 | 614.2 | 0.5 | 14 | 7 | 5 |
中良800 | 43 | 72 | 104 | 248 | 99 | 1.5 | 2.4 | 14.9 | 0.1 | 0.1 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 11.06 | 614.4 | 611.6 | 0.5 | 15 | 6 | 6 |
伟科702 | CK | 72 | 103 | 245 | 101 | 0.7 | 6.4 | 13.0 | 0.2 | 0.1 | 1~3 | 1~7 | 1~7 | 1~7 | 11.11 | 617.2 | 617.2 | 0.0 | 16 | ||
TY26322 | 27 | 72 | 104 | 240 | 93 | 1.2 | 2.6 | 24.9 | 0.1 | 0.3 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~5 | 11.04 | 613.3 | 614.4 | -0.2 | 17 | 7 | 5 |
伟科303 | 37 | 72 | 103 | 251 | 104 | 1.0 | 5.1 | 14.8 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~5 | 11.00 | 611.1 | 612.7 | -0.3 | 18 | 7 | 5 |
伟玉109 | 1 | 72 | 102 | 249 | 93 | 0.0 | 0.1 | 23.5 | 0.1 | 0.2 | 1~3 | 1~7 | 1~7 | 1~3 | 11.12 | 617.8 | 620.0 | -0.4 | 19 | 6 | 6 |
伟育166 | 44 | 72 | 103 | 230 | 94 | 1.2 | 0.4 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 10.95 | 608.3 | 614.2 | 1.0 | 20 | 5 | 7 |
驻玉326 | 19 | 72 | 103 | 265 | 123 | 11.0 | 6.4 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | 10.97 | 609.4 | 616.3 | -1.1 | 21 | 4 | 8 |
ZD1408 | 3 | 72 | 103 | 251 | 102 | 0.5 | 13.8 | 14.4 | 0.1 | 0.4 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 11.04 | 613.3 | 622.8 | -1.5 | 22 | 5 | 7 |
德宏福5号 | 17 | 72 | 103 | 256 | 104 | 0.2 | 3.5 | 8.6 | 0.9 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 10.89 | 605.0 | 614.9 | -1.6 | 23 | 8 | 4 |
濮单138 | 36 | 72 | 103 | 251 | 111 | 10.3 | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~5 | 10.85 | 602.8 | 612.7 | -1.6 | 24 | 5 | 7 |
豪玉369 | 15 | 72 | 105 | 277 | 94 | 2.7 | 0.4 | 8.7 | 0.7 | 0.2 | 1~5 | 1~5 | 1~7 | 1~5 | 10.96 | 608.9 | 619.3 | -1.7 | 25 | 5 | 7 |
粮安333 | 40 | 71 | 103 | 257 | 103 | 0.9 | 5.9 | 18.9 | 0.1 | 0.4 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~3 | 10.82 | 601.1 | 614.2 | -2.1 | 26 | 6 | 6 |
桥玉79-6 | 21 | 72 | 104 | 246 | 111 | 0.1 | 1.4 | 7.2 | 2.9 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | 10.88 | 604.4 | 618.5 | -2.3 | 27 | 6 | 6 |
秋娃娃218 |
25 | 72 | 103 | 245 | 105 | 0.9 | 4.3 | 4.7 | 0.7 | 0.9 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~5 | 10.83 | 601.7 | 616.9 | -2.5 | 28 | 4 | 8 |
郑单306 | 7 | 72 | 103 | 265 | 110 | 8.5 | 7.9 | 11.1 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 10.90 | 605.6 | 622.7 | -2.8 | 29 | 5 | 7 |
鑫玉668 | 14 | 72 | 104 | 246 | 99 | 1.5 | 1.2 | 7.8 | 0.2 | 0.5 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 10.73 | 596.1 | 617.8 | -3.5 | 30 | 7 | 5 |
永协5号 | 8 | 72 | 103 | 247 | 95 | 0.4 | 1.0 | 6.3 | 0.1 | 0.2 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | 10.73 | 596.1 | 620.3 | -3.9 | 31 | 6 | 6 |
XY598 | 23 | 72 | 103 | 278 | 98 | 1.4 | 3.9 | 32.3 | 0.7 | 0.3 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~3 | 10.61 | 589.4 | 614.1 | -4.0 | 32 | 3 | 9 |
农腾818号 | 34 | 72 | 103 | 242 | 91 | 0.1 | 0.6 | 12.9 | 0.8 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~7 | 10.55 | 586.1 | 614.2 | -4.6 | 33 | 4 | 8 |
浚单797 | 26 | 72 | 102 | 241 | 93 | 0.7 | 0.4 | 26.7 | 0.0 | 0.2 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 10.62 | 590.0 | 618.5 | -4.6 | 34 | 3 | 9 |
源育66 | 28 | 72 | 103 | 253 | 114 | 2.7 | 8.1 | 23.6 | 0.1 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | 10.56 | 586.7 | 616.9 | -4.9 | 35 | 3 | 9 |
中友209 | 10 | 71 | 102 | 246 | 102 | 1.8 | 6.0 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 10.58 | 587.8 | 620.0 | -5.2 | 36 | 4 | 8 |
天民961 | 41 | 72 | 103 | 264 | 105 | 3.3 | 0.6 | 14.5 | 0.2 | 0.3 | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~7 | 10.35 | 575.0 | 612.7 | -6.2 | 37 | 4 | 8 |
世民一号 | 33 | 72 | 103 | 290 | 117 | 17.0 | 5.0 | 26.4 | 0.6 | 0.2 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 10.31 | 572.8 | 612.5 | -6.5 | 38 | 2 | 10 |
德字玉13 | 29 | 71 | 102 | 247 | 99 | 2.6 | 1.4 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 1~3 | 1~7 | 1~3 | 1~3 | 10.27 | 570.6 | 614.4 | -7.1 | 39 | 3 | 9 |
德单122 | 4 | 72 | 102 | 236 | 92 | 0.5 | 4.7 | 26.4 | 0.5 | 0.1 | 1~3 | 1~7 | 1~7 | 1~5 | 10.25 | 569.4 | 620.0 | -8.2 | 40 | 2 | 10 |
格瑞*先科121 | 6 | 72 | 102 | 254 | 91 | 0.1 | 1.3 | 34.3 | 0.4 | 0.2 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~3 | 10.23 | 568.3 | 620.0 | -8.3 | 41 | 2 | 10 |
衡远Y2118 | 20 | 72 | 104 | 248 | 113 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 1~3 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 10.20 | 566.7 | 618.9 | -8.4 | 42 | 3 | 9 |
郑单6085 | 32 | 72 | 103 | 251 | 101 | 2.0 | 14.4 | 23.7 | 0.1 | 0.1 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 1~5 | 9.89 | 549.4 | 614.2 | -10.5 | 43 | 1 | 11 |
沃优585 | 2 | 72 | 103 | 253 | 106 | 0.4 | 1.0 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | 1~3 | 1~7 | 1~5 | 1~5 | 9.33 | 518.3 | 622.8 | -16.8 | 44 | 1 | 11 |
大众206 | 35 | 72 | 102 | 244 | 95 | 1.6 | 0.4 | 34.5 | 0.7 | 0.3 | 1~5 | 1~3 | 1~5 | 1~3 | 8.84 | 491.1 | 614.2 | -20.0 | 45 | 0 | 12 |