2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4000株/亩密度C组

品种 品种 实收 生育期 株高 穗位高 倒伏率 倒折率 茎腐病 黑粉病 粗缩病 穗腐病 小斑病 弯胞菌(级) 南方锈 小区 亩产 邻CK平均 比对照 位次 增产点数 减产点数
名称 代号 株数 (天) (cm) (cm) (%) (%) (%) (%) (%) (级) (级) 病(级) 产量 (kg) 亩产(kg) ±(%)
大丰30 22 72 101 290 102 0.0 0.1 28.3 0.3 0.0 1~1 1~3 1~1 1~7 12.02 667.8 623.4 7.1 1 10 1
焦玉539 31 73 102 288 104 0.6 0.0 19.4 0.2 0.0 1~1 1~5 1~3 1~5 11.94 663.3 622.4 6.6 2 10 1
圣瑞565 4 73 99 265 98 0.0 0.1 28.2 0.2 0.0 1~1 1~5 1~3 1~7 11.77 653.9 630.5 3.7 3 10 1
CM271 40 73 103 308 117 0.1 0.1 4.5 0.1 0.0 1~1 1~5 1~3 1~7 11.57 642.8 624.8 2.9 4 7 4
鲁单8120 42 72 101 303 112 0.7 2.0 19.8 0.1 0.0 1~1 1~3 1~3 1~7 11.45 636.1 619.0 2.8 5 8 3
豫禾368 24 73 99 279 92 0.1 0.1 34.9 0.1 0.0 1~1 1~3 1~3 1~7 11.37 631.7 615.1 2.7 6 8 3
赛诺802 36 73 102 304 131 1.0 0.4 13.9 0.2 0.0 1~1 1~5 1~3 1~7 11.45 636.1 620.0 2.6 7 8 3
豫单162 3 71 102 289 113 8.9 2.2 15.2 0.4 0.1 1~1 1~5 1~5 1~5 11.38 632.2 621.6 1.7 8 6 5
雪玉9号 11 73 99 271 110 0.0 3.8 37.3 0.1 0.0 1~1 1~3 1~3 1~5 11.33 629.4 620.4 1.5 9 7 4
金诚35 17 73 100 286 102 0.5 0.4 47.0 0.2 0.0 1~1 1~3 1~3 1~7 11.43 635.0 627.9 1.1 10 6 5
豫单848 21 72 100 291 106 15.6 0.5 55.2 0.0 0.0 1~1 1~5 1~3 1~7 11.20 622.2 615.8 1.0 11 6 5
新玉11 12 72 101 295 107 1.5 0.2 39.0 0.2 0.0 1~1 1~5 1~3 1~7 11.23 623.9 619.1 0.8 12 8 3
敦玉6581 19 73 101 267 122 2.7 1.7 18.9 0.3 0.0 1~1 1~5 1~3 1~5 11.37 631.7 627.9 0.6 13 7 4
机玉8号 9 72 101 258 104 0.1 0.1 28.9 1.1 0.0 1~3 1~3 1~3 1~5 11.24 624.4 621.3 0.5 14 7 4
伟科702 CK 72 100 256 108 0.8 1.4 33.9 0.1 0.1 1~3 1~5 1~7 1~5 11.22 623.3 623.3 0.0 15
濮玉138 39 73 101 275 99 0.0 0.2 16.9 0.5 0.1 1~3 1~3 1~5 1~7 11.21 622.8 624.8 -0.3 16 6 5
秀青857 14 71 102 302 120 6.0 4.6 20.0 0.2 0.1 1~1 1~3 1~3 1~3 11.23 623.9 627.0 -0.5 17 6 5
鑫秋620 27 73 102 299 103 0.5 0.6 21.7 0.7 0.0 1~1 1~5 1~3 1~5 10.99 610.6 614.0 -0.6 18 6 5
中航98 6 72 101 279 95 0.0 0.0 29.6 0.1 0.0 1~1 1~3 1~1 1~7 11.28 626.7 630.5 -0.6 19 4 7
济研301 8 73 100 293 104 0.7 0.8 42.7 0.2 0.0 1~1 1~3 1~3 1~7 11.06 614.4 621.6 -1.2 20 5 6
裕农66 38 72 101 278 112 5.0 0.9 18.0 1.5 0.1 1~1 1~5 1~3 1~7 10.92 606.7 614.7 -1.3 21 3 8
隆平226 23 72 101 276 112 1.8 0.3 25.0 0.0 0.3 1~1 1~5 1~5 1~7 11.00 611.1 620.1 -1.4 22 4 7
北试1401 43 72 100 277 118 5.3 11.2 35.1 0.7 0.0 1~1 1~3 1~5 1~5 11.07 615.0 627.6 -2.0 23 5 6
金北22 28 73 100 286 109 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 1~1 1~3 1~3 1~3 10.96 608.9 624.0 -2.4 24 5 6
丹8484 13 72 100 286 111 2.4 0.6 40.9 0.3 0.0 1~1 1~7 1~5 1~9 10.76 597.8 618.4 -3.3 25 4 7
豫研1419 32 72 99 259 88 1.5 0.4 46.2 0.1 0.0 1~3 1~3 1~3 1~5 10.65 591.7 614.9 -3.8 26 3 8
郑单1168 34 72 101 289 121 4.6 3.0 36.3 0.1 0.0 1~1 1~5 1~3 1~5 10.78 598.9 622.5 -3.8 27 6 5
GX17 30 71 99 281 102 4.5 0.2 50.4 0.0 0.1 1~1 1~7 1~3 1~7 10.73 596.1 623.5 -4.4 28 3 8
周单21 26 72 99 244 87 2.1 1.2 40.8 0.5 0.0 1~1 1~7 1~9 1~9 10.58 587.8 623.5 -5.7 29 5 6
新单57 44 73 101 310 123 0.0 1.3 24.7 0.0 0.0 1~1 1~3 1~3 1~3 10.57 587.2 623.7 -5.8 30 3 8
瑞单11 20 72 102 268 95 0.4 0.2 25.9 0.0 0.2 1~1 1~3 1~3 1~5 10.39 577.2 619.5 -6.8 31 1 10
园玉1号 2 72 101 301 121 2.6 0.8 25.8 0.2 0.2 1~1 1~7 1~3 1~7 10.53 585.0 628.8 -7.0 32 3 8
正玉308 29 72 100 254 100 0.5 0.1 33.3 0.6 1.0 1~1 1~3 1~7 1~5 10.28 571.1 614.0 -7.0 33 1 10
郑原玉3号 7 72 101 272 111 3.9 6.9 40.8 0.8 0.1 1~1 1~3 1~7 1~5 10.38 576.7 620.5 -7.1 34 2 9
金博士525 5 73 101 271 113 3.9 0.5 21.1 0.5 0.1 1~1 1~5 1~5 1~7 10.26 570.0 620.5 -8.1 35 2 9
赛德玉6号 10 72 101 261 108 0.0 0.1 29.0 1.2 0.1 1~1 1~3 1~3 1~7 10.38 576.7 629.2 -8.3 36 2 9
浚研21 25 72 100 285 118 3.7 3.7 36.1 0.3 0.0 1~1 1~5 1~5 1~7 10.27 570.6 622.6 -8.4 37 3 8
大平原137 1 72 100 276 107 0.5 0.6 46.1 0.2 0.0 1~1 1~3 1~3 1~7 10.20 566.7 620.4 -8.7 38 4 7
喜盈门5号 35 72 101 259 101 4.2 0.0 35.3 0.4 0.0 1~1 1~3 1~3 1~3 10.08 560.0 620.0 -9.7 39 1 10
金诺60 41 72 100 247 102 0.0 1.4 26.6 1.3 0.1 1~1 1~5 1~5 1~7 10.19 566.1 627.4 -9.8 40 1 10
绿源6号 33 72 102 269 105 2.6 0.3 16.7 0.8 0.3 1~1 1~5 1~3 1~5 9.91 550.6 613.9 -10.3 41 1 10
高玉811 16 72 100 254 100 0.0 6.1 41.4 0.1 0.5 1~1 1~5 1~3 1~7 9.95 552.8 628.4 -12.0 42 1 10
正弘688 18 73 102 243 105 0.0 2.5 20.7 0.5 0.1 1~1 1~5 1~5 1~7 9.64 535.6 627.1 -14.6 43 1 10
科大20 15 73 101 284 128 10.0 8.1 39.2 0.2 0.1 1~1 1~5 1~5 1~7 9.42 523.3 618.4 -15.4 44 1 10
金娃娃201 37 72 100 276 97 1.3 7.2 55.2 0.2 0.0 1~1 1~3 1~3 1~3 9.19 510.6 615.0 -17.0 45 0 11

;