2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度A组

晟玉88 35 81 102 261 94 0.0 0.1 1~3 1~5 1~5 24.9 0.1 0.2 1~7 12.37 567.29 11.13 510.37 11.15 1 10 2
圣金玉567 39 81 103 291 107 3.4 0.3 1~3 1~5 1~5 29.5 0.0 0.2 1~5 11.98 549.56 11.02 505.71 8.67 2 9 3
DK189 38 81 102 284 94 0.9 0.1 1~3 1~3 1~5 27.7 0.1 0.2 1~5 11.75 539.16 10.87 498.68 8.12 3 11 1
农玉16 15 81 102 254 100 0.1 0.5 1~3 1~5 1~5 24.2 0.0 0.1 1~5 11.91 546.11 11.13 510.59 6.96 4 10 2
盛达168 37 80 103 262 103 0.5 1.0 1~3 1~5 1~5 24.7 0.1 0.2 1~5 11.71 537.29 11.01 504.90 6.41 5 10 2
庆玉1409 30 80 103 283 106 1.7 0.3 1~3 1~5 1~3 10.7 0.4 0.3 1~3 11.72 537.41 11.03 506.10 6.19 6 9 3
玉农76 18 80 102 285 99 1.2 0.4 1~1 1~3 1~5 25.9 0.6 0.0 1~5 11.83 542.68 11.14 511.11 6.18 7 9 3
K661 34 81 102 237 100 0.4 0.8 1~3 1~7 1~5 19.3 1.6 0.1 1~5 11.55 530.04 11.01 505.13 4.93 8 6 6
赛博313 31 80 103 288 102 0.6 0.1 1~3 1~3 1~3 13.6 0.7 0.1 1~3 11.60 532.31 11.13 510.37 4.30 9 8 4
天塔8318 3 81 101 264 90 0.6 0.7 1~3 1~3 1~3 28.8 0.0 0.0 1~7 11.47 526.12 11.03 505.98 3.98 10 7 5
荃玉269 27 81 103 251 89 0.8 0.0 1~3 1~3 1~7 8.8 0.1 0.2 1~5 11.40 522.82 10.96 502.83 3.97 11 8 4
源丰1409 7 80 102 262 112 2.2 1.2 1~3 1~5 1~7 15.6 0.3 0.1 1~7 11.42 523.83 11.03 505.98 3.53 12 7 5
德单123 22 80 103 254 96 1.1 1.8 1~3 1~5 1~5 21.8 0.1 0.1 1~3 11.48 526.55 11.18 512.67 2.71 13 7 5
科林381 42 80 103 294 98 1.6 0.0 1~3 1~5 1~5 14.3 0.2 0.2 1~5 11.37 521.54 11.09 508.64 2.54 14 6 6
勤丰26 21 81 102 262 102 0.7 0.0 1~3 1~5 1~5 21.3 0.1 0.1 1~5 11.29 517.69 11.06 507.43 2.02 15 8 4
正玉45 41 81 103 278 115 0.5 0.2 1~3 1~5 1~3 8.9 1.3 0.0 1~5 11.31 518.87 11.09 508.64 2.01 16 8 4
新植128 8 81 101 268 102 1.2 0.7 1~3 1~7 1~5 28.3 0.0 0.0 1~7 11.24 515.54 11.03 505.98 1.89 17 7 5
春晓132 32 80 101 252 96 0.4 11.9 1~3 1~5 1~5 29.5 0.4 0.2 1~3 11.20 513.61 11.01 505.13 1.68 18 6 6
林玉2014 24 81 104 252 94 0.1 0.2 1~3 1~3 1~5 13.8 0.3 0.1 1~3 11.36 521.01 11.18 512.67 1.63 19 8 4
J1106 40 81 103 273 111 1.4 0.3 1~3 1~5 1~5 8.8 0.0 0.0 1~7 11.25 516.13 11.08 508.12 1.58 20 7 5
穗禾5 28 80 103 251 103 0.7 1.1 1~3 1~7 1~5 21.0 0.2 0.3 1~7 11.12 510.23 10.96 502.83 1.47 21 8 4
金诚136 11 81 102 251 94 0.1 2.1 1~3 1~5 1~5 26.3 0.2 0.4 1~5 11.09 508.56 10.94 501.71 1.36 22 9 3
瑞丰16 16 81 104 277 117 2.5 2.4 1~3 1~5 1~7 20.8 0.3 0.3 1~5 11.34 520.13 11.25 515.83 0.83 23 6 6
先玉1453 29 81 103 297 104 0.0 0.0 1~1 1~5 1~5 11.7 0.1 0.0 1~5 11.18 512.71 11.12 509.87 0.56 24 7 5
豫单182 33 80 102 260 110 0.8 2.4 1~3 1~5 1~3 17.8 0.3 0.1 1~5 11.04 506.36 11.01 505.13 0.24 25 5 7
玉源2980 43 81 103 251 98 0.2 2.0 1~3 1~7 1~5 16.1 0.2 0.3 1~7 11.13 510.76 11.11 509.59 0.23 26 6 6
郑单958 46 81 103 247 105 0.2 2.1 1~3 1~5 1~5 19.5 0.4 0.1 1~7 11.10 509.39 27
金来8号 14 80 102 257 111 0.5 0.7 1~3 1~3 1~3 20.5 0.1 0.0 1~5 11.10 509.27 11.11 509.77 -0.10 28 6 6
丰田13号 6 81 102 255 109 0.8 0.8 1~3 1~5 1~3 26.0 0.6 0.1 1~5 11.00 504.62 11.01 505.16 -0.11 29 6 6
承288 4 81 102 276 94 0.5 0.3 1~3 1~3 1~5 22.6 0.1 0.0 1~5 11.01 505.20 11.03 506.12 -0.18 30 7 5
育仲家358 5 80 103 244 103 0.8 1.3 1~3 1~5 1~5 20.6 1.5 1.0 1~5 10.96 502.97 11.03 505.98 -0.60 31 7 5
中创765 45 81 103 257 98 1.0 0.6 1~3 1~5 1~5 27.6 0.0 0.0 1~3 10.95 502.29 11.07 507.82 -1.09 32 4 8
美丽9号 10 80 102 279 123 3.3 2.4 1~3 1~5 1~5 26.7 0.4 0.0 1~5 11.01 505.22 11.14 511.09 -1.15 33 5 7
郑丹368 2 81 103 252 107 0.3 0.5 1~3 1~7 1~5 12.8 0.1 0.0 1~5 11.01 505.04 11.14 511.22 -1.21 34 5 7
牵玉101 23 81 102 239 93 0.0 1.1 1~3 1~7 1~5 22.1 0.2 0.0 1~5 10.85 497.86 11.18 512.67 -2.89 35 4 8
华玉8号 44 80 102 251 90 1.5 0.2 1~3 1~7 1~5 18.0 0.8 0.2 1~3 10.63 487.53 10.96 502.55 -2.99 36 3 9

;