2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度B组

品种名称 核点代号 实收株数 生育期(天) 株高(cm) 穗位高(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗腐病(级) 小斑病(级) 弯胞菌(级) 茎腐病(%) 黑粉病(%) 粗缩病(%) 南方锈病(级) 小区产量(kg) 小区亩产(kg) 邻对产量(kg) 邻对亩产(kg) 比邻对±% 位次 增产点数 减产点数
富德98 14 81 100 250 99 0.2 5.1 1~3 1~5 1~3 13.7 0.0 0.0 1~3 12.30 564.38 11.02 505.47 11.65 1 12 0
先科385 11 81 101 267 107 0.0 0.4 1~3 1~3 1~3 13.7 0.6 0.0 1~3 12.27 562.65 11.03 506.01 11.19 2 12 0
锦华109 5 81 100 254 90 0.9 0.4 1~3 1~5 1~3 13.4 0.1 0.0 1~3 12.08 554.34 11.00 504.63 9.85 3 11 1
丰瑞金808 22 82 101 252 99 0.0 3.7 1~3 1~5 1~3 6.6 0.2 0.0 1~3 12.08 554.32 11.03 505.82 9.59 4 11 1
永优618 31 80 101 254 105 0.0 0.1 1~3 1~5 1~3 15.1 1.5 0.2 1~3 11.88 545.01 11.02 505.50 7.82 5 11 1
强硕168 25 81 102 289 111 2.9 0.4 1~3 1~5 1~3 14.6 0.3 0.3 1~3 11.83 542.83 11.03 506.13 7.25 6 10 2
宁玉589 17 81 101 283 105 1.6 0.5 1~3 1~3 1~3 19.1 0.3 0.0 1~3 11.60 532.07 11.01 505.20 5.32 7 9 3
新玉1008 12 82 101 256 100 0.5 0.3 1~3 1~3 1~3 19.2 1.5 0.3 1~3 11.51 527.82 11.01 504.92 4.54 8 8 4
先单328 29 81 100 264 103 2.6 0.6 1~3 1~5 1~3 6.2 0.2 0.0 1~3 11.50 527.51 11.06 507.39 3.96 9 7 5
豫圣玉19 26 81 100 260 100 2.2 0.8 1~3 1~5 1~3 12.6 0.6 0.0 1~3 11.49 527.18 11.07 507.58 3.86 10 9 3
亿科354 4 81 101 263 94 0.3 0.0 1~3 1~3 1~3 4.5 0.2 0.0 1~5 11.27 516.78 10.90 500.02 3.35 11 9 3
L801 36 81 101 246 96 0.0 0.2 1~3 1~3 1~3 11.4 0.5 0.0 1~3 11.27 517.05 10.91 500.53 3.30 12 7 5
野风260 18 80 100 255 91 1.1 0.4 1~3 1~5 1~3 14.2 0.2 0.0 1~3 11.40 523.09 11.05 506.73 3.23 13 8 4
先达708 15 81 101 258 112 0.3 3.3 1~3 1~3 1~3 15.3 0.0 0.1 1~3 11.30 518.18 11.02 505.47 2.51 14 8 4
ZH988 28 81 100 253 90 0.9 0.6 1~3 1~5 1~3 21.9 0.2 0.1 1~3 11.31 518.96 11.10 509.11 1.93 15 6 6
奥尔良9号 2 81 101 249 99 0.0 2.4 1~3 1~5 1~7 21.0 0.2 0.1 1~3 11.00 504.54 10.85 497.48 1.42 16 7 5
粮育181 23 81 100 274 103 0.3 0.1 1~3 1~5 1~3 13.4 0.1 0.2 1~3 11.18 512.95 11.03 505.98 1.38 17 7 5
鼎优808 10 81 104 272 101 0.4 0.1 1~3 1~3 1~3 0.1 0.0 0.2 1~3 11.16 511.70 11.04 506.20 1.09 18 7 5
合力18 30 81 101 233 97 0.5 0.3 1~3 1~3 1~3 9.7 0.1 0.1 1~3 11.13 510.39 11.03 506.13 0.84 19 6 6
博华107 19 81 100 271 94 1.0 0.7 1~3 1~5 1~3 19.5 0.3 0.0 1~3 11.10 509.29 11.05 506.92 0.47 20 9 3
商科115 3 80 100 253 103 0.5 0.1 1~3 1~5 1~3 8.0 0.4 0.1 1~3 10.97 503.40 10.93 501.28 0.42 21 6 6
京品445 34 80 101 230 91 1.0 0.2 1~3 1~3 1~3 7.5 0.2 0.0 1~3 11.03 506.17 11.03 505.76 0.08 22 6 6
郑单958 46 80 101 247 104 0.4 1.8 1~3 1~5 1~3 13.4 0.2 0.2 1~3 10.97 503.07 0.00 23
德单1411 45 81 100 241 94 0.3 2.3 1~3 1~5 1~3 19.3 0.4 0.1 1~5 10.88 499.21 10.89 499.77 -0.11 24 6 6
丰田068 40 81 101 260 114 2.5 5.6 1~3 1~5 1~3 16.7 0.0 0.1 1~3 10.86 498.05 10.92 501.10 -0.61 25 3 9
D1329 16 81 99 262 97 0.7 0.2 1~3 1~5 1~3 30.1 0.9 0.0 1~3 10.97 503.18 11.10 508.97 -1.14 26 6 6
金赛719 21 81 101 262 97 2.3 0.1 1~3 1~5 1~3 16.6 0.2 0.0 1~3 10.88 498.99 11.06 507.35 -1.65 27 5 7
众生玉1 43 81 100 241 98 0.2 1.2 1~3 1~5 1~5 19.3 0.4 0.0 1~5 10.71 491.41 10.90 500.03 -1.72 28 5 7
嘉玉75 38 81 100 256 97 2.3 0.6 1~3 1~3 1~3 25.8 0.1 0.0 1~3 10.61 486.57 11.03 506.16 -3.87 29 3 9
普惠616 44 81 101 229 100 0.0 2.0 1~3 1~3 1~3 11.3 0.0 0.2 1~5 10.45 479.45 10.90 500.03 -4.12 30 4 8
偃单11号 1 81 100 243 96 1.1 0.8 1~3 1~5 1~3 24.8 0.6 0.1 1~3 10.42 477.82 10.92 500.73 -4.58 31 2 10
珑玉2号 27 81 99 242 81 0.0 0.1 1~3 1~3 1~3 29.4 0.5 0.1 1~3 10.54 483.60 11.06 507.18 -4.65 32 6 6
金丹808 13 81 99 231 70 0.0 0.4 1~5 1~5 1~5 30.5 0.0 0.0 1~3 10.52 482.72 11.07 507.86 -4.95 33 4 8
中禾88 6 81 101 220 85 0.0 0.5 1~3 1~5 1~3 2.4 0.7 0.0 1~3 10.43 478.30 11.00 504.37 -5.17 34 4 8
成玉268 35 81 99 240 96 0.0 2.0 1~3 1~5 1~3 22.5 0.1 0.1 1~3 10.44 478.72 11.04 506.53 -5.49 35 3 9
豫冠1056 42 81 100 242 90 0.9 2.1 1~3 1~7 1~3 23.6 0.5 0.3 1~3 10.38 476.10 10.99 504.29 -5.59 36 5 7
科丰739 39 81 99 261 97 0.9 0.3 1~3 1~5 1~3 32.0 0.4 0.0 1~3 10.34 474.42 11.04 506.58 -6.35 37 3 9
粒农10号 20 81 100 228 94 0.4 1.9 1~5 1~3 1~3 20.7 0.2 0.3 1~5 10.30 472.32 11.02 505.32 -6.53 38 3 9

;