2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度C组

品种名称 核点代号 实收株数 生育期(天) 株高(cm) 穗位高(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗腐病(级) 小斑病(级) 弯胞菌(级) 茎腐病(%) 黑粉病(%) 粗缩病(%) 南方锈病(级) 小区产量(kg) 小区亩产(kg) 邻对产量(kg) 邻对亩产(kg) 比邻对±% 位次 增产点数 减产点数
玉迪406 7 80 102 247 101 0.0 4.4 1~3 1~3 1~3 14.2 0.4 0.4 1~3 12.09 554.64 10.61 486.60 13.98 1 9 0
格瑞*先科118 40 80 102 279 98 0.0 3.8 1~3 1~3 1~3 28.8 0.5 0.5 1~3 12.07 553.67 10.73 492.05 12.52 2 8 1
联创825 8 80 102 265 97 3.6 0.4 1~1 1~3 1~3 34.1 0.3 0.5 1~3 11.95 548.22 10.74 492.58 11.29 3 8 1
紫丰206 45 80 102 278 105 0.0 0.7 1~3 1~3 1~3 25.4 0.0 0.3 1~5 12.09 554.38 10.96 502.65 10.29 4 8 1
宇翔126 1 80 103 269 116 0.0 1.0 1~3 1~3 1~3 20.2 0.3 0.3 1~5 11.82 542.35 10.75 493.32 9.94 5 8 1
金谷137 11 80 102 247 91 0.0 0.2 1~3 1~3 1~3 19.6 0.2 0.7 1~3 11.85 543.48 10.82 496.18 9.53 6 8 1
囤丰665 27 81 103 255 112 0.0 1.8 1~5 1~3 1~3 16.8 0.5 0.4 1~3 11.87 544.50 10.90 499.80 8.94 7 7 2
ZY338 2 79 103 278 108 0.0 0.2 1~1 1~3 1~3 14.5 0.6 0.4 1~3 11.60 532.21 10.75 493.25 7.90 8 7 2
万试416 14 80 101 261 95 0.9 0.3 1~3 1~3 1~3 28.6 0.0 0.0 1~5 11.73 537.87 10.88 499.13 7.76 9 7 2
粮玉1号 33 79 103 256 102 2.5 17.5 1~3 1~3 1~3 27.9 0.3 0.4 1~3 11.61 532.67 10.87 498.50 6.86 10 7 2
俊达008 4 80 102 251 106 0.0 1.3 1~3 1~3 1~3 13.3 0.1 0.8 1~5 11.43 524.46 10.75 493.25 6.33 11 8 1
DL1310 34 80 101 264 95 0.0 2.6 1~1 1~3 1~3 28.8 0.0 0.4 1~3 11.38 522.07 10.89 499.36 4.55 12 8 1
子玉903 36 80 103 259 109 0.1 0.2 1~5 1~3 1~3 18.6 0.8 0.4 1~3 11.34 519.98 10.89 499.36 4.13 13 7 2
登海756 20 80 100 259 87 0.0 0.1 1~3 1~3 1~3 57.0 0.0 0.1 1~3 11.28 517.38 10.86 497.96 3.90 14 5 4
洛单13 26 80 103 242 99 1.1 5.6 1~1 1~3 1~3 20.1 0.1 1.3 1~3 11.17 512.59 10.76 493.76 3.81 15 7 2
牟农420 18 79 102 284 97 0.0 0.3 1~1 1~3 1~3 23.8 0.1 0.4 1~5 11.32 519.37 10.92 500.92 3.68 16 6 3
中玉159 6 79 103 254 104 0.0 2.8 1~1 1~3 1~3 20.5 0.2 0.3 1~3 11.05 506.88 10.75 493.32 2.75 17 6 3
漯单14-1 39 81 104 261 102 3.3 1.3 1~3 1~3 1~3 27.4 0.4 0.7 1~5 11.11 509.68 10.83 496.79 2.60 18 4 5
LY519 30 80 103 244 83 0.0 0.2 1~3 1~3 1~3 21.2 0.0 0.4 1~3 11.13 510.40 10.90 499.82 2.12 19 6 3
科诺32 21 80 102 260 99 0.0 0.2 1~1 1~3 1~3 24.8 0.2 0.3 1~3 11.15 511.62 10.93 501.53 2.01 20 5 4
FY607 10 81 103 268 95 0.0 0.7 1~1 1~3 1~3 27.4 0.0 0.8 1~3 10.95 502.14 10.76 493.50 1.75 21 5 4
豫安7号 38 80 104 273 105 0.0 0.4 1~3 1~3 1~3 15.5 0.0 0.6 1~5 11.13 510.50 10.95 502.27 1.64 22 5 4
豫保806 19 80 104 254 102 0.0 0.3 1~1 1~3 1~3 14.2 0.1 0.4 1~5 11.09 508.56 10.97 503.41 1.02 23 5 4
嘉禾188 43 80 104 243 97 0.0 0.0 1~1 1~1 1~3 24.6 0.0 2.1 1~3 10.84 497.45 10.74 492.43 1.02 24 6 3
粮安666 29 80 101 247 101 0.0 0.3 1~3 1~3 1~3 30.3 0.3 0.4 1~5 10.98 503.62 10.92 500.74 0.58 25 5 4
郑单958 46 80 103 249 107 0.3 2.2 1~3 1~3 1~3 17.5 0.1 0.8 1~5 10.87 498.64 0.00 26
华太718 17 80 102 249 100 2.0 0.5 1~1 1~3 1~3 17.8 0.4 0.7 1~3 10.84 497.09 10.85 497.88 -0.16 27 3 6
福玉18 13 80 101 283 102 0.0 1.4 1~1 1~3 1~3 24.4 0.3 0.5 1~5 10.90 500.10 10.94 501.63 -0.30 28 5 4
田老大666 24 80 103 247 109 0.4 0.7 1~1 1~3 1~3 19.9 0.2 0.5 1~3 10.85 497.55 10.91 500.66 -0.62 29 5 4
鑫玉688 32 80 103 260 108 0.0 14.7 1~3 1~3 1~3 33.0 0.1 0.1 1~3 10.76 493.43 10.85 497.58 -0.83 30 4 5
光泰10 25 80 101 258 94 0.0 0.7 1~3 1~3 1~3 24.2 0.2 1.0 1~5 10.74 492.66 10.87 498.57 -1.19 31 3 6
DJF817 23 79 102 235 90 0.0 3.0 1~3 1~3 1~3 41.0 0.1 0.9 1~3 10.62 487.10 10.76 493.76 -1.35 32 5 4
郑迪418 15 80 102 276 103 1.5 2.5 1~3 1~3 1~3 36.3 0.0 0.0 1~3 10.71 491.23 10.86 498.27 -1.41 33 5 4
肃试658 16 80 103 262 112 0.0 0.2 1~1 1~3 1~3 24.5 0.0 0.6 1~3 10.59 485.88 10.82 496.18 -2.07 34 3 6
邢试211 5 79 105 228 91 0.6 1.4 1~3 1~3 1~3 19.9 0.7 1.0 1~3 10.55 483.89 10.82 496.28 -2.50 35 2 7
LC1858 12 79 104 249 99 0.0 1.3 1~1 1~1 1~3 9.6 0.1 0.7 1~3 10.42 478.03 10.71 491.36 -2.71 36 4 5
泰禾999 41 80 101 263 101 0.8 1.8 1~3 1~3 1~3 41.8 0.5 0.3 1~3 10.56 484.56 10.87 498.39 -2.78 37 5 4
轩玉10号 3 79 102 260 114 0.7 7.9 1~1 1~3 1~3 18.1 0.0 0.7 1~3 10.48 480.94 10.87 498.73 -3.57 38 3 6
风单2号 37 80 104 269 108 0.0 0.2 1~3 1~3 1~3 12.3 1.0 1.1 1~3 10.33 473.96 10.73 492.05 -3.68 39 3 6
金海305 42 79 102 256 111 0.0 0.1 1~1 1~3 1~3 38.6 0.6 1.7 1~3 10.21 468.30 10.74 492.43 -4.90 40 3 6

;