2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度D组

品种名称 核点代号 实收株数 生育期(天) 株高(cm) 穗位高(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗腐病(级) 小斑病(级) 弯胞菌(级) 茎腐病(%) 黑粉病(%) 粗缩病(%) 南方锈病(级) 小区产量(kg) 小区亩产(kg) 邻对产量(kg) 邻对亩产(kg) 比邻对±% 位次 增产点数 减产点数
许丰99 35 81 103 252 108 0.0 3.4 1~1 1~3 1~5 42.0 0.2 0.1 1~3 12.01 550.73 11.00 504.72 9.12 1 8 2
MG596 6 81 104 271 106 0.4 5.5 1~1 1~5 1~1 21.8 0.4 0.1 1~9 12.07 553.49 11.14 510.85 8.35 2 8 2
一力826 39 82 106 268 113 0.4 0.3 1~3 1~3 1~3 9.0 0.2 0.1 1~3 11.96 548.62 11.06 507.16 8.18 3 8 2
禾博士136 15 81 102 271 105 0.0 0.1 1~1 1~5 1~3 26.3 0.6 0.4 1~5 11.92 546.56 11.12 509.91 7.19 4 9 1
隆玉568 22 81 103 298 115 7.3 4.9 1~3 1~5 1~3 37.9 0.3 0.1 1~5 11.66 534.72 10.92 500.69 6.80 5 7 3
农禾32 42 81 102 254 96 0.0 1.1 1~3 1~7 1~3 37.8 0.0 0.1 1~5 11.81 541.93 11.12 510.18 6.22 6 6 4
豫单9951 29 82 103 275 101 12.7 1.0 1~1 1~3 1~3 34.2 0.3 0.3 1~3 11.58 531.38 10.97 503.00 5.64 7 8 2
百玉183 37 81 106 277 113 3.4 0.0 1~3 1~3 1~3 23.8 0.2 0.1 1~3 11.62 532.84 11.00 504.72 5.57 8 8 2
德宏福3号 43 81 103 267 103 0.6 1.3 1~3 1~5 1~3 25.9 1.1 0.2 1~5 11.82 542.39 11.38 521.95 3.92 9 7 3
东源988 17 81 103 261 116 0.2 5.0 1~3 1~5 1~5 35.1 0.0 0.1 1~7 11.43 524.13 11.06 507.13 3.35 10 7 3
中良850 30 81 104 259 104 3.8 1.9 1~1 1~3 1~3 27.0 0.0 0.1 1~3 11.20 513.76 10.95 502.11 2.32 11 7 3
丰捷005 31 81 104 268 113 6.6 1.6 1~1 1~3 1~5 23.4 0.8 0.6 1~5 11.28 517.34 11.03 506.08 2.23 12 5 5
AY410 5 81 103 243 97 0.6 0.9 1~3 1~5 1~1 24.4 0.4 0.1 1~5 11.30 518.17 11.08 508.33 1.94 13 6 4
创玉568 41 81 103 259 96 0.3 3.7 1~1 1~5 1~5 25.5 0.2 0.1 1~7 11.36 520.92 11.15 511.61 1.82 14 7 3
世纪009 23 81 103 239 95 0.0 9.2 1~1 1~5 1~5 31.8 0.0 0.1 1~5 11.37 521.61 11.17 512.45 1.79 15 6 4
许科玉1号 20 81 102 260 94 2.1 1.5 1~1 1~3 1~3 48.8 1.3 0.1 1~3 11.35 520.60 11.20 513.76 1.33 16 5 5
天民962 28 81 103 255 95 0.7 1.2 1~3 1~3 1~3 37.7 1.2 0.2 1~3 10.96 502.61 10.93 501.42 0.24 17 5 5
宝景186 25 81 104 233 94 0.0 1.0 1~5 1~3 1~5 23.6 0.2 0.1 1~3 10.96 502.75 10.95 502.11 0.13 18 3 7
郑单958 46 81 103 255 113 0.8 8.2 1~3 1~5 1~3 28.1 0.6 0.3 1~7 11.12 509.98 0.00 19
未农6号 33 80 103 265 107 12.3 2.3 1~1 1~5 1~7 26.8 0.7 0.1 1~5 10.97 503.26 10.97 503.30 -0.01 20 4 6
秋景118 11 81 103 258 112 0.0 19.8 1~1 1~5 1~3 36.6 0.3 0.6 1~3 11.08 508.07 11.09 508.56 -0.09 21 5 5
郑单6080 3 81 102 272 113 0.0 7.6 1~3 1~3 1~3 42.1 0.6 0.3 1~1 11.20 513.58 11.25 516.24 -0.52 22 6 4
新农667 36 81 104 254 112 1.8 17.6 1~3 1~5 1~7 35.2 0.0 0.1 1~3 11.06 507.52 11.23 515.07 -1.47 23 5 5
冠玉606 26 81 103 282 114 5.9 12.3 1~1 1~5 1~7 37.9 0.3 0.1 1~7 11.00 504.63 11.17 512.45 -1.53 24 4 6
浚单786 40 81 102 255 110 0.0 2.4 1~3 1~5 1~3 38.2 0.2 0.1 1~5 10.85 497.57 11.02 505.62 -1.59 25 5 5
SS1407 1 80 103 265 114 0.3 32.5 1~3 1~5 1~7 37.4 0.8 0.1 1~3 11.04 506.28 11.25 516.24 -1.93 26 4 6
景玉188 16 81 103 287 114 0.0 0.8 1~1 1~3 1~1 34.7 0.2 0.1 1~3 10.89 499.54 11.11 509.45 -1.94 27 5 5
金科389 14 80 103 266 119 1.2 21.1 1~1 1~5 1~5 33.7 0.7 0.4 1~5 11.10 508.99 11.34 520.32 -2.18 28 5 5
润单506 45 81 102 263 105 0.0 5.1 1~3 1~5 1~5 45.4 0.4 0.1 1~3 11.10 509.31 11.38 521.95 -2.42 29 5 5
九玉D02 38 81 102 282 104 0.7 1.1 1~1 1~5 1~3 59.8 0.9 0.2 1~5 10.83 496.83 11.12 509.93 -2.57 30 5 5
囤玉682 24 80 103 243 111 0.1 4.8 1~1 1~3 1~5 32.6 0.3 0.4 1~5 10.66 488.90 10.98 503.46 -2.89 31 4 6
艺玉308 44 80 102 262 95 0.6 2.6 1~1 1~5 1~5 31.2 0.1 0.1 1~7 10.81 495.83 11.17 512.50 -3.25 32 5 5
金信0598 10 81 104 257 96 2.1 1.1 1~1 1~3 1~1 24.0 1.5 0.1 1~1 10.79 494.91 11.22 514.70 -3.85 33 4 6
驻玉315 13 82 102 244 97 0.1 2.9 1~3 1~5 1~3 48.6 0.0 0.2 1~5 10.63 487.43 11.09 508.56 -4.15 34 5 5
荣伟2号 27 81 103 250 113 0.4 8.1 1~1 1~5 1~3 36.4 0.5 0.2 1~7 10.33 473.76 10.93 501.42 -5.52 35 2 8
富玉1号 2 80 102 258 112 0.6 21.0 1~3 1~5 1~3 35.8 0.0 0.1 1~7 10.47 480.14 11.14 511.10 -6.06 36 2 8
金裕87 4 81 102 249 110 0.3 12.8 1~3 1~3 1~1 49.5 0.6 0.1 1~3 10.37 475.46 11.06 507.25 -6.27 37 2 8
兆丰586 32 81 101 255 100 0.0 0.7 1~3 1~5 1~5 45.0 0.7 0.4 1~5 10.52 482.52 11.23 515.07 -6.32 38 2 8

;