2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度E组

品种名称 核点代号 实收株数 生育期(天) 株高(cm) 穗位高(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗腐病(级) 小斑病(级) 弯胞菌(级) 茎腐病(%) 黑粉病(%) 粗缩病(%) 南方锈病(级) 小区产量(kg) 小区亩产(kg) 邻对产量(kg) 邻对亩产(kg) 比邻对±% 位次 增产点数 减产点数
郑原玉2号 16 80 102 263 97 0.0 0.6 1~3 1~7 1~5 54.5 0.2 0.0 1~3 12.69 582.21 11.56 530.23 9.80 1 9 1
粟科352 42 81 103 270 101 0.1 0.2 1~3 1~3 1~3 10.9 0.0 0.0 1~5 12.79 586.83 11.75 538.95 8.88 2 9 1
奥玉216 8 81 103 285 104 0.0 0.3 1~3 1~5 1~5 36.2 0.1 0.0 1~7 12.64 579.85 11.74 538.69 7.64 3 7 3
卫始F126 34 79 102 264 103 1.4 0.5 1~3 1~5 1~3 34.4 0.3 0.0 1~3 12.28 563.42 11.72 537.58 4.81 4 8 2
GX18 44 81 103 246 94 0.0 0.2 1~1 1~5 1~3 29.9 0.0 0.1 1~3 12.11 555.59 11.63 533.33 4.17 5 6 4
雅玉311 41 80 103 257 109 6.1 8.2 1~1 1~3 1~5 31.2 0.1 0.0 1~5 12.04 552.45 11.63 533.33 3.59 6 6 4
赛诺810 29 81 103 268 102 0.1 0.3 1~1 1~5 1~5 46.2 0.0 0.0 1~3 12.02 551.49 11.63 533.42 3.39 7 7 3
GRS4705 11 81 103 274 95 1.9 0.3 1~1 1~7 1~7 47.9 0.1 0.1 1~7 12.09 554.81 11.74 538.53 3.02 8 8 2
丹8485 36 81 103 268 104 1.2 0.2 1~7 1~5 1~5 43.4 0.0 0.0 1~7 11.91 546.17 11.58 531.21 2.81 9 7 3
大平原138 18 80 104 259 101 7.7 1.3 1~9 1~5 1~7 21.6 0.0 0.0 1~3 11.70 536.91 11.56 530.23 1.26 10 5 5
航星11号 27 80 103 284 104 0.2 0.3 1~1 1~5 1~5 42.2 0.2 0.2 1~3 11.81 541.86 11.67 535.49 1.19 11 6 4
伟玉107 22 81 102 243 93 0.0 0.7 1~1 1~7 1~5 27.5 0.1 0.0 1~3 11.68 535.69 11.63 533.42 0.42 12 5 5
宝育158 14 81 103 241 86 0.0 0.2 1~3 1~7 1~5 34.4 0.0 0.2 1~7 11.74 538.54 11.70 536.59 0.36 13 5 5
乐玉523 28 80 104 259 99 0.0 1.4 1~3 1~5 1~5 25.3 0.1 0.0 1~5 11.64 533.78 11.63 533.42 0.07 14 4 6
中选506 21 80 103 238 90 0.2 0.2 1~3 1~7 1~7 39.3 0.0 0.0 1~5 11.75 539.07 11.75 539.04 0.01 15 5 5
郑单958 46 80 102 250 106 2.3 2.2 1~3 1~5 1~5 31.2 0.3 0.1 1~5 11.69 536.46 16
中地175 13 81 101 273 214 0.2 2.7 1~1 1~7 1~7 49.1 0.0 0.0 1~7 11.63 533.69 11.70 536.58 -0.54 17 5 5
济研302 5 80 103 265 96 2.3 1.9 1~1 1~5 1~3 37.7 0.0 0.0 1~5 11.67 535.37 11.78 540.24 -0.90 18 4 6
豫禾402 32 81 103 265 90 0.1 2.6 1~3 1~7 1~5 18.4 0.0 0.1 1~7 11.69 536.18 11.80 541.13 -0.91 19 6 4
金诚11 17 80 103 239 91 14.0 17.0 1~3 1~7 1~5 28.6 0.0 0.1 1~5 11.53 528.73 11.65 534.53 -1.08 20 3 7
伟科302 12 80 103 255 110 8.8 2.8 1~3 1~5 1~5 38.2 0.2 0.0 1~3 11.55 529.80 11.70 536.59 -1.27 21 5 5
民丰516 33 80 104 259 100 1.5 5.3 1~1 1~3 1~5 23.7 0.1 0.0 1~3 11.59 531.70 11.76 539.52 -1.45 22 5 5
鑫秋619 15 80 103 257 106 0.4 0.2 1~1 1~5 1~3 33.6 0.0 0.1 1~1 11.46 525.91 11.70 536.59 -1.99 23 4 6
XH301 24 80 103 265 93 0.5 0.4 1~1 1~5 1~3 53.6 0.0 0.1 1~5 11.50 527.55 11.75 539.04 -2.13 24 4 6
武科719 7 81 103 270 107 0.3 0.2 1~3 1~5 1~5 4.5 0.3 0.0 1~7 11.55 529.96 11.82 542.25 -2.27 25 6 4
禾玉137 31 80 103 241 99 3.6 15.2 1~1 1~3 1~3 23.2 0.0 0.0 1~3 11.45 525.15 11.76 539.52 -2.66 26 4 6
高玉888 6 80 101 250 101 9.1 1.2 1~3 1~7 1~5 55.4 0.2 0.0 1~3 11.49 527.16 11.82 542.25 -2.78 27 4 6
桥玉79-8 10 81 102 247 100 1.3 1.0 1~3 1~7 1~5 31.2 0.0 0.1 1~5 11.33 519.73 11.70 536.64 -3.15 28 4 6
长河665 9 80 101 237 87 0.2 0.6 1~3 1~7 1~3 49.2 0.1 0.0 1~3 11.31 518.90 11.70 536.64 -3.30 29 3 7
正弘659 40 80 104 253 111 2.9 23.4 1~3 1~5 1~5 32.6 0.0 0.1 1~5 11.31 518.83 11.75 539.12 -3.76 30 3 7
粮新88 39 81 103 232 91 0.0 0.2 1~1 1~7 1~7 19.5 0.0 0.0 1~5 11.15 511.52 11.67 535.51 -4.48 31 4 6
利单819 38 80 102 272 117 11.5 0.4 1~1 1~5 1~5 36.8 0.6 0.0 1~5 11.21 514.06 11.75 539.12 -4.65 32 4 6
玉神2号 37 79 103 284 110 0.9 0.8 1~1 1~5 1~5 27.6 0.5 0.0 1~3 11.01 505.09 11.58 531.21 -4.92 33 4 6
TY29203 26 79 103 264 115 6.4 7.7 1~3 1~7 1~7 42.4 0.0 0.1 1~3 11.15 511.41 11.75 539.04 -5.13 34 2 8
金玉21 4 81 101 250 93 1.2 1.8 1~1 1~5 1~5 44.7 0.4 0.0 1~3 10.98 503.66 11.60 532.34 -5.39 35 3 7
郑单2210 3 80 102 248 100 3.1 3.5 1~3 1~5 1~3 41.7 0.2 0.1 1~3 11.01 505.17 11.74 538.69 -6.22 36 2 8
豫垦168 20 80 102 244 96 1.3 0.3 1~3 1~5 1~5 47.0 0.1 0.1 1~5 10.85 497.52 11.73 538.13 -7.55 37 2 8
中友208 30 81 104 293 108 0.9 0.2 1~1 1~3 1~3 16.2 0.4 0.0 1~5 10.82 496.13 11.71 537.03 -7.62 38 2 8
永协7号 43 80 102 248 95 1.0 4.2 1~3 1~5 1~3 58.6 0.0 0.2 1~3 10.85 497.55 11.75 538.95 -7.68 39 3 7

;