2014年河南省玉米新品种预备试验汇总结果---4500株/亩密度F组

种名称 核点代号 实收株数 生育期(天) 株高(cm) 穗位高(cm) 倒伏率(%) 倒折率(%) 穗腐病(级) 小斑病(级) 弯胞菌(级) 茎腐病(%) 黑粉病(%) 粗缩病(%) 南方锈病(级) 小区产量(kg) 小区亩产(kg) 邻对产量(kg) 邻对亩产(kg) 比邻对±% 位次 增产点次 减产点次
H1509 1 81 103 276 109 0.0 0.1 1~3 1~3 1~5 9.0 0.1 0.1 1~7 12.20 559.75 10.90 499.79 12.00 1 11 1
豫单186 14 81 103 278 101 0.9 0.1 1~3 1~7 1~3 17.7 0.3 0.1 1~7 11.96 548.80 10.81 495.97 10.65 2 9 3
乐玉66 18 81 103 267 102 1.1 5.4 1~3 1~5 1~5 33.3 1.0 0.0 1~5 11.85 543.42 10.86 498.34 9.04 3 10 2
瑞玉369 12 81 103 264 118 1.9 9.2 1~3 1~5 1~5 24.6 0.2 0.1 1~5 11.73 537.92 10.82 496.28 8.39 4 11 1
机玉7号 32 82 102 253 101 0.8 0.6 1~3 1~5 1~5 36.7 0.2 0.1 1~5 11.74 538.40 10.86 498.00 8.11 5 10 2
郑单1068 5 81 103 271 108 0.9 1.2 1~3 1~5 1~5 12.5 0.4 0.0 1~5 11.72 537.59 10.88 498.93 7.75 6 9 3
豫单846 21 80 102 287 107 2.9 1.0 1~1 1~7 1~5 31.2 0.2 0.0 1~7 11.66 534.65 10.82 496.47 7.69 7 9 3
Kt666 4 81 103 255 89 1.3 1.5 1~1 1~5 1~5 23.7 0.0 0.0 1~3 11.63 533.47 10.88 498.99 6.91 8 9 3
C1210 34 81 104 261 103 0.4 0.2 1~3 1~5 1~5 7.7 0.1 0.3 1~5 11.60 532.19 10.86 498.00 6.86 9 8 4
华垦102 2 81 102 257 110 0.3 10.8 1~1 1~5 1~7 40.7 0.2 0.2 1~7 11.60 531.93 10.87 498.63 6.68 10 12 0
CM178 38 81 102 269 94 0.0 6.7 1~1 1~5 1~5 32.9 0.1 0.1 1~5 11.41 523.30 10.77 494.20 5.89 11 9 3
周单22 41 81 102 258 100 0.2 3.8 1~3 1~7 1~7 22.2 0.0 0.0 1~7 11.36 521.26 10.82 496.15 5.06 12 8 4
绿源007 22 81 102 250 86 0.2 0.5 1~3 1~7 1~5 18.2 0.2 0.1 1~5 11.33 519.69 10.84 497.02 4.56 13 9 3
敦玉520 30 82 103 283 94 0.4 0.3 1~1 1~3 1~5 23.2 0.3 0.0 1~5 11.41 523.28 10.94 501.73 4.30 14 8 4
佳玉5号 40 81 102 271 109 5.1 10.3 1~3 1~5 1~7 32.7 0.1 0.4 1~7 11.22 514.90 10.79 495.06 4.01 15 9 3
喜玉1318 33 81 102 276 102 0.9 0.0 1~3 1~7 1~7 38.0 0.0 0.0 1~7 11.29 517.78 10.89 499.68 3.62 16 7 5
Z 945 37 81 102 244 104 0.4 2.3 1~7 1~5 1~5 42.7 0.0 0.0 1~7 11.18 512.94 10.80 495.37 3.55 17 7 5
怀川56 29 81 103 286 99 0.3 1.8 1~1 1~3 1~3 14.7 0.6 0.0 1~3 11.31 518.78 10.93 501.31 3.48 18 9 3
瑞单12 11 81 103 271 110 2.3 3.5 1~5 1~5 1~5 22.8 0.5 0.2 1~3 11.13 510.41 10.83 496.95 2.71 19 8 4
新单60 39 81 103 262 101 3.7 13.8 1~5 1~5 1~7 32.0 0.3 0.1 1~7 11.12 510.10 10.84 497.05 2.63 20 10 2
乡玉133 44 81 104 292 130 8.0 11.5 1~3 1~7 1~5 24.5 0.1 0.0 1~3 11.08 508.19 10.81 495.65 2.53 21 10 2
金北8 31 81 104 286 131 1.0 1.5 1~1 1~3 1~5 17.3 0.4 0.4 1~7 11.11 509.55 10.86 498.00 2.32 22 8 4
隆平218 24 81 103 277 99 0.9 0.3 1~3 1~3 1~3 19.0 0.8 0.2 1~5 11.11 509.62 10.88 499.01 2.13 23 7 5
邵单996 17 81 103 258 108 2.6 3.4 1~3 1~5 1~7 21.6 1.0 0.2 1~7 10.98 503.58 10.80 495.42 1.65 24 6 6
华皖616 19 81 103 263 104 0.5 0.9 1~1 1~5 1~5 14.3 0.3 0.1 1~7 11.06 507.38 10.89 499.57 1.56 25 7 5
方玉68 8 81 102 295 122 8.5 10.9 1~1 1~7 1~7 27.4 0.0 0.2 1~3 10.97 503.19 10.89 499.49 0.74 26 6 6
丰德存玉1号 20 81 103 249 99 0.3 0.4 1~1 1~5 1~7 32.1 0.8 0.1 1~5 10.95 502.49 10.93 501.55 0.19 27 7 5
郑单958 46 81 103 250 110 2.1 10.0 1~5 1~7 1~7 34.3 0.3 0.1 1~7 10.71 491.09 28
金博士852 7 81 101 261 89 1.0 1.7 1~3 1~7 1~7 43.1 0.4 0.0 1~5 10.83 496.90 10.86 498.13 -0.25 29 5 7
焦玉26 23 81 103 275 111 0.6 1.1 1~1 1~3 1~5 19.8 0.0 0.1 1~7 10.84 497.21 10.88 499.01 -0.36 30 6 6
德润99 35 81 103 271 112 0.2 3.6 1~3 1~5 1~3 36.3 0.1 0.0 1~3 10.81 496.03 10.88 499.26 -0.65 31 6 6
秀青851 25 81 102 243 95 0.9 1.9 1~3 1~3 1~3 29.9 0.0 0.1 1~3 10.76 493.38 10.84 497.02 -0.73 32 7 5
京玉11 42 80 103 253 103 0.2 1.3 1~3 1~5 1~5 24.5 0.2 0.2 1~7 10.72 491.77 10.82 496.15 -0.88 33 5 7
正玉208 36 81 102 241 97 0.2 5.5 1~3 1~7 1~5 20.9 0.4 0.1 1~7 10.79 494.92 10.89 499.68 -0.95 34 5 7
创玉115 45 80 103 274 104 0.8 3.0 1~3 1~5 1~3 14.4 0.1 0.4 1~3 10.70 490.74 10.80 495.59 -0.98 35 8 4
金凯4323 27 81 102 284 105 0.2 0.6 1~3 1~5 1~5 35.6 0.5 0.0 1~5 10.69 490.36 10.88 498.88 -1.71 36 5 7

;