美国农业部(USDA)发布棉花供需预测月报(1月)
发表日期:2015-01-15 01:47AM 阅览次数:
新农网01月13日讯
1月12日,美国农业部发布了棉花供需预测月报,报告小幅调高了2014/15年度全球棉花产量,主要是由于巴基斯坦、美国和坦桑尼亚调增的幅度大部被印度的调减所抵消。消费量下调了近8万吨,主要是由于中国的降幅大部分被苏丹和津巴布韦的增加所抵消。中国消费量下调是因为纺织企业对其国内棉价下跌的反应持续较弱,而棉纱进口始终维持高位。全球贸易量下调主要是由于巴基斯坦的进口和印度的出口均下降。全球棉花期末库存预计为2365万吨。
与上月预测相比,报告小幅上调了2014/15年度美国棉花产量和期末库存。全美产量上调了3.5万吨,主要是因为除了东南地区外的其他地区均丰收。美国内消费量和出口量未有变化,导致期末库存目前为102万吨。2014/15年度棉农收到的平均价格调至59.5-63.5美分/磅之间,上下限均收窄了0.5美分,平均值仍为61.5美分/磅。
单位:万吨 | 期初库存 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | |||
产量 | 进口量 | 国内消费量 | 出口量 | 损耗 | |||
(2014/15年度)全球 | 2213.4 | 2594.7 | 740.1 | 2443.8 | 740.1 | -0.9 | 2365.4 |
印度 | 250.8 | 664.1 | 24 | 522.5 | 102.3 | 0 | 314 |
中国大陆 | 1365.4 | 653.2 | 152.4 | 794.7 | 1.1 | 0 | 1375.2 |
美国 | 53.3 | 350.1 | 0.2 | 82.7 | 217.7 | 0.9 | 102.3 |
巴基斯坦 | 54 | 222.1 | 21.8 | 228.6 | 9.8 | 0.7 | 58.8 |
巴西 | 167 | 152.4 | 3.3 | 87.1 | 74 | -3.3 | 164.8 |
中亚五国 | 54.9 | 136.3 | 0 | 52.3 | 77.3 | 0 | 61.6 |
非洲法朗区 | 25.3 | 102.5 | 0 | 3.5 | 89.3 | 0 | 35.1 |
土耳其 | 29.6 | 69.7 | 78.4 | 139.3 | 5 | 0 | 33.3 |
澳大利亚 | 39.4 | 47.9 | 0 | 0.9 | 65.3 | -2.2 | 23.3 |
欧盟 | 12.2 | 35.3 | 18.7 | 20 | 30.5 | 1.1 | 14.6 |
墨西哥 | 12.6 | 26.6 | 22.4 | 40.9 | 3.9 | 0.7 | 16.3 |
孟加拉 | 22.2 | 2.6 | 96.9 | 94.7 | 0 | 0.2 | 26.8 |
印尼 | 13.1 | 0.7 | 68.6 | 67.5 | 0.2 | 0 | 14.6 |
泰国 | 4.8 | 0 | 32.2 | 31.6 | 0.2 | 0.7 | 4.6 |
越南 | 11.1 | 0.4 | 78.4 | 74 | 0 | 0 | 15.7 |
(文章来源:新农网)