吉林省水稻价格监测周调查表

2014年吉林省水稻价格监测周调查表
2014年12月18日 单位:元/市斤
产地 水稻品种


自然水分
(%)
出糙率
(%)
出米率
(%)
厂家收购
价格
榆树市 普通新稻 3 16.0% 79.0% 65.0% 1.57
超级稻新 2 16.0% 79.0% 65.0% 1.59
九台市 普通 2 16.0% 77.0% 68.0% 1.57
超级稻 2 16.0% 77.0% 68.0% 1.59
吉林市 普通 3 14.5% 78.0% 68.0% 1.50
超级稻 3 14.5% 79.0% 70.0% 1.58
梅河口市 普通 3 14.5% 77.0% 66.0% 1.57
超级稻 3 14.5% 77.0% 66.0% 1.64
松原市 超级稻 2 14.5% 79.0% 65.0% 1.52
白城市 普通 2 16.0% 79.0% 70.0% 1.52
超级稻 2 16.0% 79.0% 68.0% 1.55
备注:生产年限2014年新水稻。
[责任qinyanqin]

;