重庆市第11批水稻玉米退出品种公示
发表日期:2014-12-20 01:21AM 阅览次数:
根据《重庆市水稻、玉米品种退出办法》规定,拟将符合条件的冈优182等7个水稻品种、蠡玉26号等9个玉米品种退出,现予以公示。公示期为30天,公示时间:2014年12月18—2015年1月16日。
任何单位和个人对此如有异议和疑问,请在公示期内向重庆市农作物品种审定委员会办公室反映。反映情况要真实客观、实事求是,并提供相关依据;反映人须用真实姓名、电话和地址。
联 系 人:张颖韬
联系电话:89133727
电子邮箱:13320359379@163.com
附件:重庆市第11批水稻玉米拟退出品种名录
一、水稻拟退出品种
序号 | 品种名称 | 审(认)定编号 |
推广面积(万亩) | |||
合计 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
1 | 冈优182 | 渝引稻2003001号 | 8.2986 | 1.9376 | 2.7807 | 3.5804 |
2 | 西农优2号 | 渝审稻2005012 | 6.2291 | 1.5657 | 2.2124 | 2.4510 |
3 | N优2号 | 渝审稻2005009号 | 5.9974 | 1.0204 | 4.1007 | 0.8764 |
4 | 渝优13号 | 渝审稻2005007号 | 8.2059 | 4.5017 | 1.6777 | 2.0266 |
5 | 蓉优8号 | 渝审稻2006018 | 6.6812 | 2.2895 | 2.7500 | 1.6417 |
6 | 万优9号 | 渝审稻2006016 | 3.0969 | 0.7297 | 1.0013 | 1.3659 |
7 | 西农优5号 | 渝审稻2006009 | 5.1227 | 0.0500 | 4.3000 | 0.7727 |
二、玉米拟退出品种
序号 | 品种名称 | 审(认)定编号 |
推广面积(万亩) | |||
合计 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||
1 | 蠡玉26号 | 渝引玉2005031 | 6.4864 | 1.9376 | 2.7807 | 3.5804 |
2 | 金海702 | 渝引玉2005026 | 4.7808 | 1.5657 | 2.2124 | 2.4510 |
3 | 辽单27号 | 渝引玉2005002 | 6.5589 | 1.0204 | 4.1007 | 0.8764 |
4 | 科恩18号 | 渝审玉2005007号 | 5.1600 | 4.5017 | 1.6777 | 2.0266 |
5 | 科恩8号 | 渝审玉2005006号 | 1.3735 | 2.2895 | 2.7500 | 1.6417 |
6 | 豫玉32号 | 渝引玉2007015 | 2.3630 | 0.7297 | 1.0013 | 1.3659 |
7 | 渝单25号 | 渝审玉2007005 | 1.4348 | 0.0500 | 4.3000 | 0.7727 |
重庆市农作物品种审定委员会办公室
2014年12月18日