12月17日CBOT玉米期货日评:小麦影响价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货17日小升,受助于小麦价格上涨,以及报告称中国批准进口几种转基因玉米。r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT-3月玉米期货上涨约0.5%,CBOT-3月小麦急升4%,因担心主要谷物出口国俄罗斯在面临货币危机之际,将可能限制谷物出口。r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)称,一名中国高官表示,中国已批准进口转基因Agrisure Viptera玉米和两种生物科技品种的大豆。r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约上涨2-1/4美分,结算价报每蒲式耳4.08-1/4美元。r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为190,908手。r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

r4q龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;