2013-14年河南省预试结果(冬水组)

2013-2014年度河南省小麦预备试验产量表(冬水)
序号 组别 品种名称 小区产量(kg) 折亩产(kg) 比临近对照增减产(%) 平产点 增产点 减产点 综合排位
1 C组 洛麦34 12.4±2.17 618.6±85.47 11.21 0 7 2 1
2 C组 泰麦1号 12.3±2.05 615.1±82.09 10.12 0 8 1 2
3 C组 许麦318 12.1±1.59 606.9±62.44 9.98 0 9 0 3
4 D组 平选15号 12.2±1.46 606.4±70.36 9.40 0 9 0 4
5 B组 金诚麦8号 12.1±1.86 604.2±70.34 9.00 0 7 2 5
6 C组 存麦18号 12.3±1.97 613.3±82.4 8.61 0 7 2 6
7 F组 枣乡168 11.7±1.38 580.6±82.63 6.95 0 7 2 7
8 B组 封麦6号 11.8±1.82 592.7±78.1 6.77 0 7 2 8
9 E组 兴农16 11.9±0.73 588.7±39.73 6.74 0 7 2 9
10 A组 盈满208 12.3±1.69 614.1±64.24 6.72 0 8 1 10
11 E组 国育106 11.8±0.99 580.4±51.21 6.24 0 7 2 11
12 E组 辉麦5 11.8±1.3 582.8±61.98 6.16 0 7 2 12
13 B组 金粒1号 12±1.55 602.1±73.44 6.11 0 7 2 13
14 F组 濮兴8号 12±1.39 592.8±74.39 5.67 0 8 1 14
15 D组 中植0914 11.8±1.53 587±78.8 5.67 0 8 1 15
16 A组 中信麦88 12±1.48 602.5±60.29 5.34 0 7 2 16
17 D组 濮麦8062 11.9±1.08 588±62.7 5.26 1 7 1 17
18 A组 孟麦0818 12.1±1.8 602.9±75.34 5.20 1 7 1 18
19 F组 许优318 11.4±1.3 563.3±71.94 5.20 0 9 0 19
20 D组 良星505 11.7±1.01 576.8±39.01 4.96 0 6 3 20
21 E组 浚麦169 11.7±1.16 577.6±51.06 4.91 0 6 3 21
22 C组 昌麦10号 11.5±1.86 574.1±79.96 4.8 0 6 3 22
23 D组 许研1号 11.8±1.12 583.3±64.79 4.8 0 6 3 23
24 F组 孟麦1317号 11.4±1.82 564.9±91.79 4.7 0 5 4 24
25 D组 郑麦1342 11.7±1.39 579.1±64.55 4.6 0 6 3 25
26 A组 郑农06116 11.9±1.65 597.3±69.86 4.5 0 7 2 26
27 C组 囤丰809 11.8±1.37 589±59.2 4.5 0 6 3 27
28 F组 宝亮5号 11.7±1.47 579.6±80.22 4.5 0 9 0 28
29 A组 偃农28 12±1.8 600.5±68.11 4.4 0 6 3 29
30 B组 遂平079 11.6±1.77 582.2±71.73 4.4 0 8 1 30
31 C组 陈明6号 11.8±1.25 588.5±48.19 4.4 0 9 0 31
32 A组 百农121 11.8±1.75 589.2±70.36 4.3 1 6 2 32
33 B组 郑品麦19号 11.8±1.87 591±82.55 4.1 0 6 3 33
34 E组 偃高26 11.6±1.35 574.2±69.56 4.1 0 6 3 34
35 D组 郑麦136 12±1.47 594.1±72.17 4.0 0 8 1 35
36 C组 丰德存麦7号 11.8±1.62 587±61.18 3.87 0 7 2 36
37 A组 瑞麦66 11.9±1.57 593.7±55.56 3.68 1 7 1 37
38 A组 理生838 11.8±1.77 590.5±65.36 3.59 1 8 0 38
39 A组 麦乐668 11.6±1.47 580.9±52.93 3.57 0 8 1 39
40 A组 漯丰608 11.8±1.62 588.2±62.55 3.45 0 6 3 40
41 A组 经科麦1号 11.7±1.68 583.9±67.54 3.43 0 5 4 41
42 F组 先麦13 11.3±1.43 559.8±73.07 3.41 0 8 1 42
43 C组 春晓719号 11.7±1.09 584.7±43.52 3.35 0 7 2 43
44 A组 先研188 11.9±1.59 591.8±55.59 3.33 0 7 2 44
45 A组 洛新518 11.7±1.79 582.1±71.76 3.31 1 6 2 45
46 C组 新选186 11.7±1.64 584.4±70.87 3.21 0 6 3 46
47 B组 中原敦012 11.4±1.59 569.5±67.72 3.18 0 6 3 47
48 B组 轮选135 11.5±1.86 575.7±72.91 3.11 0 6 3 48
49 F组 航麦58 11.7±1.31 576.6±67.64 3.03 0 6 3 49
50 D组 珍麦2号 11.9±1.19 590.4±57.43 2.94 0 7 2 50
51 E组 安麦0938 11.2±1.67 555.1±85.66 2.85 0 6 3 51
52 D组 天麦109 11.8±1.4 583±71.43 2.83 0 7 2 52
53 E组 周研519 11.8±1.48 580.2±78.86 2.79 0 5 4 53
54 B组 郑麦618 11.4±1.61 572.1±70.68 2.75 2 4 3 54
55 F组 霸麦0206 11.4±1.63 561.7±76.64 2.61 0 7 2 55
56 E组 德宏福190 11.2±1.42 553.7±78.95 2.52 0 7 2 56
57 A组 子麦601 11.9±1.6 595.5±56.97 2.45 0 6 3 57
58 B组 晟麦6号 11.5±1.8 574.7±68.43 2.45 0 6 3 58
59 D组 小偃101 11.6±1.43 573.3±73.01 2.39 0 5 4 59
60 C组 瑞星麦6号 11.2±1.39 557.6±52.97 2.24 0 3 6 60
61 C组 强麦28 11.5±1.6 575.4±62.91 2.21 1 5 3 61
62 C组 学忠1号 11.4±1.24 570.6±57.22 2.00 0 6 3 62
63 A组 普麦一号 11.6±2.24 579.7±109.45 1.93 0 5 4 63
64 B组 世麦18 11.4±1.42 570.4±52.51 1.84 0 5 4 64
65 E组 郑鑫338 11.3±1.19 556.9±61.82 1.79 0 6 3 65
66 E组 郑麦085 11.5±0.98 565.3±46.15 1.78 0 5 4 66
67 A组 豫农802 11.6±2.09 577.2±81.37 1.73 0 7 2 67
68 C组 滑育麦68 11.1±1.32 554.1±52.23 1.71 0 5 4 68
69 F组 中乐麦1号 11.2±0.75 554.6±49.61 1.70 0 5 4 69
70 D组 赛德麦3号 11.8±1.47 584.6±70.28 1.68 0 5 4 70
71 A组 许麦3号 11.5±1.57 575.8±60.52 1.63 1 4 4 71
72 F组 新麦212 11.3±1.18 555.8±64 1.62 1 5 3 72
73 E组 开麦25 11.4±1.3 560.5±68.43 1.58 0 5 4 73
74 F组 弘麦518 11.2±1.47 552.7±84.51 1.57 0 7 2 74
75 E组 濮麦1128 11.4±1.57 564.2±81.81 1.52 0 6 3 75
76 F组 锦麦369 11.2±1.47 553±77.75 1.31 0 6 3 76
77 B组 先麦521 11.3±1.24 565.4±59.39 1.30 1 5 3 77
78 E组 鑫麦36 11.5±1.22 565.4±68.95 0.85 0 6 3 78
79 E组 众麦8号 11.3±1.52 556.7±84.78 0.80 0 6 3 79
80 D组 郑育麦18 11.4±1.35 565.2±66.21 0.75 0 4 5 80
81 B组 商麦171 11.1±1.54 557.6±55.79 0.66 0 6 3 81
82 A组 囤麦216 11.5±1.81 573.3±75.37 0.61 0 6 3 82
83 C组 绿源麦1号 10.9±1.66 545.6±70.93 0.61 0 3 6 83
84 A组 正麦188 11.4±1.43 571.9±59.59 0.54 0 5 4 84
85 D组 黄明1858 11.3±1.97 559.2±98.09 0.53 0 6 3 85
86 B组 山农10-2 11±1.81 549.8±73.08 0.48 0 3 6 86
87 C组 许农229 11.4±1.16 571.1±45.97 0.48 1 4 4 87
88 B组 机麦2号 11.3±1.47 564.3±61.73 0.45 0 5 4 88
89 D组 金丹8118 11.2±1.14 554.3±59.95 0.41 0 4 5 89
90 E组 禾丰一号 11.4±1.48 561.6±71.98 0.38 0 4 5 90
91 B组 宋麦1号 11.1±1.41 555±55.33 0.30 0 4 5 91
92 B组 鹤麦1307 11.2±1.38 563.3±61.8 0.30 2 4 3 92
93 A组 恒麦1号 11.3±1.77 564.8±65.47 0.30 0 5 4 93
94 E组 天宝2018 11.2±0.83 551.2±49.51 0.18 1 4 4 94
95 A组 金麦穗888 11.5±2.14 572.1±90.1 0.16 0 6 3 95
96 D组 豫研麦16 11.5±1.66 567.2±79.69 0.05 0 4 5 96
97 D组 中泛160 11.2±1.2 556.1±54.85 0.04 0 5 4 97
98 D组 孟麦028 11.3±1.53 558.9±69.18 0.02 0 7 2 98
99 A组 拓麦1号 11.5±1.93 574.7±76.3 0.00 0 4 5 99
100 D组 粮源88 11.2±1.24 555.6±53.88 -0.02 0 3 6 100
101 D组 财源三号 11.3±1.28 561.8±74.09 -0.07 0 4 5 101
102 E组 松发2号 11.1±1.38 550.6±75.72 -0.11 0 3 6 102
103 A组 唐麦1号 11.4±1.77 571.2±68.67 -0.12 0 4 5 103
104 B组 航宇6号 11.1±1.68 555.2±70.18 -0.12 1 3 5 104
105 E组 汇麦973 11±1.25 542±67.54 -0.18 0 6 3 105
106 C组 双丰66 11.2±1.63 558.6±62.1 -0.29 0 5 4 106
107 A组 滑麦3号 11.5±1.55 573.2±63.9 -0.32 1 5 3 107
108 A组 滑研128 11.5±1.56 576.8±61.28 -0.33 1 3 5 108
109 C组 平原06-1 11.1±1.4 555.1±50.32 -0.46 0 3 6 109
110 E组 许科416 10.9±1.06 540.3±64.92 -0.49 1 4 4 110
111 D组 濮麦207 11.2±1.16 556.2±56.29 -0.50 1 5 3 111
112 F组 温麦0546 11.2±1.43 550.9±64.39 -0.55 0 5 4 112
113 D组 创新112 11.5±1.47 569±83.16 -0.57 0 5 4 113
114 B组 许品麦1号 11.1±1.5 554.3±59.43 -0.57 0 5 4 114
115 A组 JD12 11.2±1.58 559.1±67.72 -0.67 1 4 4 115
116 D组 偃0618 11.1±1.58 548.2±74.55 -0.70 0 4 5 116
117 F组 中116 10.8±0.83 535±51.75 -0.73 0 5 4 117
118 E组 航2208 11.2±1.23 552.1±60.71 -0.74 0 5 4 118
119 B组 豫农2000 11.1±1.2 556.1±46.86 -0.77 0 3 6 119
120 F组 平麦13 11.2±0.75 551.5±49.87 -0.80 0 5 4 120
121 B组 鹤麦1301 11.1±1.56 558.7±64.76 -0.86 0 4 5 121
122 C组 金麦21 11±1.4 548.1±60.43 -1.09 0 4 5 122
123 B组 禾生金9号 11.1±1.68 555.1±71.96 -1.12 0 4 5 123
124 B组 郑麦9618 10.9±1.62 547.7±62.26 -1.25 0 2 7 124
125 A组 豫农126 11.3±2.21 562.3±92.45 -1.31 0 4 5 125
126 F组 宇丰5号 11±1.41 545.8±77.05 -1.37 0 4 5 126
127 E组 兰考351 10.8±1.51 534.9±81.83 -1.49 0 5 4 127
128 D组 科林0997 11.1±1.5 550.6±73 -1.55 0 4 5 128
129 D组 新植0519 10.9±1.3 541.1±62.02 -1.59 0 3 6 129
130 A组 中麦247 11.4±1.34 570.2±48.75 -1.59 0 3 6 130
131 A组 锦研3号 11.3±1.42 565.2±49.05 -1.63 0 3 6 131
132 A组 郑丰135 11.3±2.03 563.5±79.91 -1.66 0 4 5 132
133 D组 泛农519 11.4±1.84 562.8±86.77 -1.78 0 4 5 133
134 D组 郑麦1348 11±1.64 543.3±86.33 -1.80 2 3 4 134
135 D组 长义麦3号 11.2±1.42 555.5±77.17 -2.00 0 3 6 135
136 B组 枣乡188 10.9±1.34 547.6±64.53 -2.07 0 3 6 136
137 E组 宇丰2号 11.2±0.99 553.5±47.69 -2.12 0 3 6 137
138 E组 国安3678 11.1±1.34 548.7±75.7 -2.12 0 4 5 138
139 B组 晟农5号 11±1.73 550.9±71.97 -2.16 0 1 8 139
140 C组 博农9号 11.3±1.28 564.1±53.73 -2.17 0 3 6 140
141 E组 项麦717 10.7±1.69 529.4±87.53 -2.23 0 5 4 141
142 B组 航麦66 11.1±1.51 553.8±61.29 -2.32 1 4 4 142
143 C组 洛麦36 10.7±1.54 534.9±56.71 -2.39 0 3 6 143
144 F组 泰丰03 10.8±1.13 532.9±60.6 -2.39 0 4 5 144
145 B组 亿麦10号 10.9±1.63 547.3±69.27 -2.39 0 4 5 145
146 D组 轮选69 11±1.7 545±84.26 -2.46 0 2 7 146
147 D组 中金15 10.9±1.77 539.1±76.73 -2.96 0 3 6 147
148 C组 中创808 10.9±1.52 542.2±54.4 -2.99 1 4 4 148
149 F组 阳光268 10.7±1.06 526±58.51 -3.06 1 4 4 149
150 B组 举麦1号 10.8±1.53 541.5±68.59 -3.09 0 1 8 150
151 E组 温育018 10.5±1.5 519.7±73.26 -3.23 1 2 6 151
152 F组 济研麦8号 10.7±1.47 529.6±77.67 -3.23 1 3 5 152
153 F组 金穗6号 10.6±1.19 522.3±59.57 -3.26 0 3 6 153
154 B组 宛麦428 10.8±1.53 540.1±64.85 -3.45 1 3 5 154
155 B组 普冰01 10.8±1.55 542.3±65.46 -3.46 0 4 5 155
156 E组 中丰麦1号 10.5±1.67 521.3±89.83 -3.55 0 3 6 156
157 F组 中颖018 10.5±1.29 518±73.58 -3.61 0 2 7 157
158 C组 豫圣麦019 10.7±1.54 534.5±70.56 -3.62 0 1 8 158
159 E组 锦美818 10.6±1.64 523.9±87.58 -3.66 0 2 7 159
160 F组 世民一号 10.6±0.77 525.7±63.31 -3.72 0 4 5 160
161 A组 双超2号 11.2±1.86 557.9±75.41 -3.75 0 2 7 161
162 A组 豫达9号 11±1.99 549.8±81.7 -3.85 0 3 6 162
163 E组 民高一号 10.7±1.29 528.3±64.3 -4.13 0 3 6 163
164 E组 焦麦269 10.7±1.27 528.2±73.93 -4.22 0 2 7 164
165 E组 立丰66 10.8±1.02 535.7±66.27 -4.26 0 2 7 165
166 E组 浚M101 10.8±0.84 531.7±37.96 -4.28 0 3 6 166
167 E组 大平原1号 10.8±1.76 531.2±79.59 -4.35 0 3 6 167
168 A组 中育1325 10.9±1.51 544.2±62.88 -4.41 0 2 7 168
169 F组 星育6号 10.7±1.11 530.2±64.01 -4.47 0 2 7 169
170 F组 豫龙1325 10.5±1.33 520.5±73.7 -4.50 0 3 6 170
171 F组 丹青1818 10.6±1.54 524.1±75.47 -4.52 0 4 5 171
172 C组 博科128 10.9±1.53 544.8±61.75 -4.56 0 4 5 172
173 F组 96-58 10.4±1.52 514.2±84.29 -4.69 0 3 6 173
174 E组 四方201 10.7±1.27 529.4±62.13 -4.80 0 3 6 174
175 D组 郑科麦2号 10.7±1.17 527.6±51.88 -4.81 0 2 7 175
176 E组 安育麦12号 10.9±1.46 536.8±74.59 -4.91 0 3 6 176
177 D组 创新68 11±1.94 543.9±99.72 -4.97 0 4 5 177
178 C组 兆丰899 10.7±1.57 532.6±64.36 -5.01 0 2 7 178
179 C组 圣麦6 10.6±1.4 528.8±60.24 -5.08 1 3 5 179
180 D组 秋乐1301 10.7±1.4 530.9±63.67 -5.10 0 3 6 180
181 B组 创麦26 10.8±1.55 539.5±60.82 -5.16 0 1 8 181
182 F组 众生麦002 10.4±0.65 515.4±42 -5.20 2 2 5 182
183 B组 泰禾18 10.6±1.42 531.1±60.6 -5.23 1 1 7 183
184 C组 祥麦66 10.7±1.53 533.2±59.65 -5.31 1 3 5 184
185 D组 瑞森1号 10.6±1.53 523.8±74.92 -5.35 0 3 6 185
186 A组 许麦5898-27 10.8±1.51 539.8±57.52 -5.36 0 1 8 186
187 F组 新科麦179 10.5±0.93 517.5±53.43 -5.56 0 2 7 187
188 F组 俊达101 10.6±1.07 524.3±64.02 -5.64 0 3 6 188
189 C组 中科育8号 10.4±1.32 521.1±57.56 -5.74 0 2 7 189
190 C组 富麦9号 10.4±1.01 520.8±51.66 -6.31 0 0 9 190
191 F组 豫圣麦9号 10.5±1.46 516.2±78.99 -6.35 0 3 6 191
192 C组 豫教8号 10.7±1.74 536±70.8 -6.75 0 1 8 192
193 F组 矮丰338 10.5±1.07 516.3±57.97 -6.97 0 0 9 193
194 B组 晟麦58 10.4±1.27 520.3±46.49 -6.98 0 0 9 194
195 F组 郑大131 10.2±1.29 503.7±74.4 -7.19 0 0 9 195
196 E组 内乐216 10.4±1.03 510.2±50.07 -7.54 0 1 8 196
197 C组 鄢麦988 10.5±1.43 524.5±61.95 -8.00 0 1 8 197
198 C组 开麦24 10.3±1.07 516.1±40.72 -8.07 2 0 7 198
199 C组 喜科麦536 10.4±1.39 522.2±70.36 -8.32 0 3 6 199
200 A组 温03139 10.4±1.27 519.8±53.08 -8.56 0 1 8 200
201 F组 丰华556 10.2±1.42 506.3±79.78 -8.75 0 2 7 201
202 E组 平麦912 10.2±1.57 505.3±84.42 -8.81 0 1 8 202
203 F组 平安13号 10.2±1.69 504.2±89.41 -9.28 0 1 8 203
204 F组 大农333 10±1.53 492.9±83.92 -9.52 0 2 7 204
205 B组 圣源9号 10.1±1.18 504.6±48.12 -9.57 0 0 9 205
206 B组 中麦68 10.2±1.39 510.9±57.85 -9.68 0 2 7 206
207 A组 世麦22 10.3±1.24 515.1±38.36 -9.73 0 1 8 207
208 D组 轮选606 10.3±1.37 510.4±73.37 -9.97 0 1 8 208
209 F组 长麦126 10±1.45 495.2±85.21 -11.36 0 0 9 209
210 B组 周育9号 10.1±1.58 503.2±61.14 -11.44 0 0 9 210
211 C组 淮阳3号 9.9±0.87 495.4±32.15 -12.76 0 0 9 211
212 D组 西辐816 9.5±1.46 470.5±73.04 -16.63 0 1 8 212
213 B组 栾麦1号 9.3±1.68 463.6±73.11 -17.59 0 0 9 213
214 D组 豫东130 9.2±1.13 455.7±63.57 -18.93 0 0 9 214

;