10月13日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘走高

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货13日收高,交易商称因技术性买盘及玉米期货因收割推迟而大涨3%带动。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在美国农业部上周对美国和全球小麦结转库存预估下调至低于市场预期的水平后,目前仍有后续买盘。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

基金持有CBOT小麦净空头仓位,令市场易受阶段性的空头回补提振。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元回软对市场也有额外支撑。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

因美国周一为哥伦布日假期,政府休息,美国农业部的周度出口检验和作物报告将推迟至周二发布。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货收报每蒲式耳5.05-1/4美元,上涨6-3/4美分。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为67019手。ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ErZ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;