2014年进入山东省区试的玉米品种
发表日期:2014-10-12 12:20AM 阅览次数:
试验年份 | 试验组别 | 品种名称 | 申报单位 | 联系人 |
第一年 | 区域试验4000组 | 荃玉189 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 朱全贵、冀怀远 |
第一年 | 区域试验4000组 | 京农科735 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 王元东 |
第一年 | 区域试验4000组 | 济农9611 | 济南东润种业有限公司 | 刘延福 |
第一年 | 区域试验4000组 | 新丹002 | 济南鲁宁农业科技有限公司 | 曹洋 |
第一年 | 区域试验4000组 | 科诺22 | 山东春天种业有限公司 | 周天强 |
第二年 | 区域试验4000组 | 金惠151 | 山东惠民金惠种业有限责任公司 | 刘辉友 |
第二年 | 区域试验4000组 | 华盛804 | 山东省华盛农业股份有限公司 | 李兴盛 |
第一年 | 区域试验4000组 | 齐单603 | 山东鑫丰种业有限公司 | 李爱玲 |
第一年 | 区域试验4000组 | 蠡试2731 | 石家庄蠡玉科技开发有限公司 | 贺东刚 |
第二年 | 区域试验4000组 | 先玉1267 | 铁岭先锋种子研究有限公司济南分公司 | 席振强 |
第二年 | 区域试验4000组 | VN1202 | 潍坊市农业科学院 | 白星焕 |
第一年 | 区域试验4000组 | 圣瑞688 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 李成军 |
第二年 | 区域试验4500组 | 荃玉20 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 李侠 |
第二年 | 区域试验4500组 | BL1512 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 董福增 |
第一年 | 区域试验4500组 | 锦华336 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 董福增 |
第二年 | 区域试验4500组 | 科育4502 | 北京联创种业有限公司 | 王义波 |
第二年 | 区域试验4500组 | NK718 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 崔明亮 |
第一年 | 区域试验4500组 | 京农科736 | 北京市农林科学院玉米研究中心 | 王元东 |
第一年 | 区域试验4500组 | 德玉218 | 德州金奥种子研究所、聊城市东方种业有限公司 | 柳金山 |
第一年 | 区域试验4500组 | 德玉268 | 德州金奥种子研究所、聊城市东方种业有限公司 | 柳金山 |
第二年 | 区域试验4500组 | HX216 | 东平华鑫农业技术服务中心 | 梁兰 |
第一年 | 区域试验4500组 | PX336 | 东平华鑫农业技术服务中心 | 梁兰 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金源4436 | 甘肃金源种业股份有限公司 | 郝铠 |
第一年 | 区域试验4500组 | 五谷303 | 甘肃五谷种业有限公司 | 李世晓 |
第一年 | 区域试验4500组 | G4272 | 高学明 372301195612180737 | 高学明 |
第一年 | 区域试验4500组 | FL36 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 崔明亮 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金泰604 | 河北金豪农业科技有限公司 | 周艳山 |
第一年 | 区域试验4500组 | ZY291 | 河北兆育种业有限公司 | 孙晓晨 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金博士601 | 河南金博士种业股份有限公司 | 王凤莲 |
第二年 | 区域试验4500组 | 金诚22 | 河南金苑种业有限公司 | 李永铭 |
第二年 | 区域试验4500组 | EF4546 | 湖北省种子集团有限公司 | 周广成 |
第二年 | 区域试验4500组 | jw29345 | 济南金王种业有限公司 | 赵金功 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金王2956 | 济南金王种业有限公司 | 赵金功 |
第二年 | 区域试验4500组 | 明玉19 | 济南鑫瑞种业科技有限公司(葫芦岛明玉种业选育) | 张延贵 |
第二年 | 区域试验4500组 | 永丰1201 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 |
第一年 | 区域试验4500组 | 永丰13017 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 |
第一年 | 区域试验4500组 | 永丰1302 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 |
第一年 | 区域试验4500组 | 红地好种子1号 | 济宁红地种业有限责任公司 | 宁洪娣 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金海227 | 莱州市金海农牧场有限公司 | 顾玉竹 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金海2010 | 莱州市金海作物研究所有限公司 | 顾玉竹 |
第二年 | 区域试验4500组 | JL188 | 莱州市金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第二年 | 区域试验4500组 | JL918 | 莱州市金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第二年 | 区域试验4500组 | lws226 | 李震 | 李震 |
第二年 | 区域试验4500组 | lws228 | 李震 | 李震 |
第一年 | 区域试验4500组 | lws326 | 李震 | 李震 |
第一年 | 区域试验4500组 | 辽575 | 辽宁东方农业科技有限公司 | 王延波 |
第一年 | 区域试验4500组 | LD001 | 聊城大学农作物育种研究所 | 樊颖伦 |
第一年 | 区域试验4500组 | 聊玉1304 | 聊城市农业科学研究院,莱州市好民种苗研究所 | 侯廷荣 |
第二年 | 区域试验4500组 | 聊玉1201 | 聊城市农业科学研究院聊城东方种业有限公司 | 侯廷荣张桂阁 |
第二年 | 区域试验4500组 | 聊玉1208 | 聊城市农业科学研究院聊城禾丰种业有限公司 | 侯廷荣张桂阁 |
第二年 | 区域试验4500组 | 聊玉1210 | 聊城市农业科学研究院聊城禾丰种业有限公司 | 侯廷荣张桂阁 |
第一年 | 区域试验4500组 | KD1207 | 南通大熊种业科技有限公司;中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 关义新 |
第一年 | 区域试验4500组 | 东源968 | 宁津县东源农作物育种研究所 | 赵立营 |
第一年 | 区域试验4500组 | 青农78号 | 青岛农业大,北京亘青种子有限公司 | 宋希云 |
第二年 | 区域试验4500组 | GS004 | 山东爱农种业有限公司 | 刘景文 |
第一年 | 区域试验4500组 | 津丰8318 | 山东爱农种业有限公司;天津中天大地科技有限公司 | 刘景文 |
第一年 | 区域试验4500组 | DH6114 | 山东登海种业股份有限公司 | 吕俊华 |
第二年 | 区域试验4500组 | DH633 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第二年 | 区域试验4500组 | DH682 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第一年 | 区域试验4500组 | 登海650 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第一年 | 区域试验4500组 | 登海720 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第二年 | 区域试验4500组 | 汇丰3号 | 山东登海种业股份有限公司汇丰分公司 | 张锡泉 |
第一年 | 区域试验4500组 | 宁试ZH710 | 山东富华种业有限公司 | 商凤雏 |
第一年 | 区域试验4500组 | GF1312 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 王新明 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金惠2425 | 山东金惠种业有限公司 | 刘辉友 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金惠29 | 山东金惠种业有限公司 | 刘辉友 |
第一年 | 区域试验4500组 | 金惠3181 | 山东金惠种业有限公司 | 刘辉友 |
第一年 | 区域试验4500组 | JL318 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第一年 | 区域试验4500组 | JL379 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第一年 | 区域试验4500组 | JL385 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第二年 | 区域试验4500组 | 金农9号 | 山东金农种业有限公司 | 杨立山 |
第二年 | 区域试验4500组 | 金诺1101 | 山东金诺种业有限公司 | 张亚民 |
第二年 | 区域试验4500组 | LD1201 | 山东黎明种业科技有限公司 | 崔良国 |
第二年 | 区域试验4500组 | LS2021 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 |
第一年 | 区域试验4500组 | LS2025 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 |
第一年 | 区域试验4500组 | LS2028 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 |
第一年 | 区域试验4500组 | L1065 | 山东良星种业有限公司 | 李会海 |
第二年 | 区域试验4500组 | 鲁北67号 | 山东鲁北种业有限公司 | 王书岭 |
第二年 | 区域试验4500组 | LY23 | 山东鲁研农业良种有限公司 | 马龙波 |
第二年 | 区域试验4500组 | 苗玉一号 | 山东苗宝种业有限公司 | 马岚 |
第一年 | 区域试验4500组 | 农玉12377 | 山东农业大学、天泰种业有限公司 | 张春庆 |
第一年 | 区域试验4500组 | 齐玉11 | 山东齐昌种业股份有限公司 | 丁鹏 |
第一年 | 区域试验4500组 | 博野132 | 山东润丰农业科学技术研究院 | 刘强 |
第一年 | 区域试验4500组 | 宇玉268 | 山东神华种业有限公司 | 沈跃辉 |
第一年 | 区域试验4500组 | 徳发618 | 山东省德发种业科技有限公司 | 姜东元 |
第一年 | 区域试验4500组 | 菏玉137 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | 曹凤格 |
第一年 | 区域试验4500组 | 菏玉138 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | 曹凤格 |
第一年 | 区域试验4500组 | 华盛808 | 山东省华盛农业股份有限公司 | 李兴盛 |
第一年 | 区域试验4500组 | 聊玉1311 | 山东省聊城市农业科学研究院,聊城东方种业有限公司 | 张桂阁 侯廷荣 |
第二年 | 区域试验4500组 | LD3092 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 韩志景 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单0132 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 鲁守平 |
第二年 | 区域试验4500组 | 鲁单1108 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 都森烈 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单216 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 徐立华 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单231 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 徐立华 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单3095 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 韩志景 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单3097 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 韩志景 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单5121 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 丁照华 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单6122 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 刘铁山、刘强 |
第二年 | 区域试验4500组 | 鲁单8111 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 张秀清刘铁山 |
第一年 | 区域试验4500组 | 鲁单8121 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 张秀清 穆春华 |
第二年 | 区域试验4500组 | TT1004 | 山东天泰种业有限公司 | 刘宁 |
第一年 | 区域试验4500组 | 邦玉365 | 山东天泰种业有限公司 | 刘宁 |
第一年 | 区域试验4500组 | 西域211 | 山东西域种业有限责任公司 | 董吉成 |
第二年 | 区域试验4500组 | 先行1658 | 山东先行种业有限公司 | 黄青山 |
第一年 | 区域试验4500组 | 祥玉788 | 山东祥丰种业有限责任公司 | 刘道峰 |
第一年 | 区域试验4500组 | SH1209 | 山东莘州种业有限公司 | 史大勇 |
第一年 | 区域试验4500组 | 齐单805 | 山东鑫丰农业科学研究院 | 马照平 |
第二年 | 区域试验4500组 | XF738 | 山东鑫丰种业有限公司 | 李爱玲 |
第一年 | 区域试验4500组 | 齐单607 | 山东鑫丰种业有限公司 | 李爱玲 |
第一年 | 区域试验4500组 | YX807 | 山东银兴种业有限公司 | 刘光涛 |
第一年 | 区域试验4500组 | HD102 | 山东中农汇德丰种业科技有限公司 | 武振杰 |
第一年 | 区域试验4500组 | 群玉1211 | 宋华江(370404194807140637) | 宋华江 |
第一年 | 区域试验4500组 | 群玉905 | 宋华江(370404194807140637) | 宋华江 |
第一年 | 区域试验4500组 | 登海652 | 泰安登海五岳泰山种业公司 |
郑希明 |
第一年 | 区域试验4500组 | WY2084 | 泰安登海五岳泰山种业有限公司 | 郑希明 |
第二年 | 区域试验4500组 | nx006 | 泰安市农星种业有限公司 | 姚翠珍 |
第二年 | 区域试验4500组 | nx102 | 泰安市农星种业有限公司 | 姚翠珍 |
第一年 | 区域试验4500组 | 农星007 | 泰安市农星种业有限公司 | 姚翠珍 |
第一年 | 区域试验4500组 | 农星022 | 泰安市农星种业有限公司 | 姚翠珍 |
第一年 | 区域试验4500组 | 农星152 | 泰安市农星种业有限公司 | 姚翠珍 |
第一年 | 区域试验4500组 | 东岳1084 | 泰安市农业科学研究院 | 陈举林闫保罗 |
第二年 | 区域试验4500组 | 东岳1893 | 泰安市农业科学研究院 | 陈举林闫保罗 |
第二年 | 区域试验4500组 | 泰试P30 | 泰安市农业科学研究院 | 闫保罗 |
第一年 | 区域试验4500组 | 轩玉668 | 泰安市泰安区绿洲种业良种推广中心 | 温绍斌 |
第二年 | 区域试验4500组 | 汶单316 | 泰安市汶农种业有限责任公司 | 侯庆迎 |
第一年 | 区域试验4500组 | 汶单326 | 泰安市汶农种业有限责任公司 | 侯庆迎 |
第一年 | 区域试验4500组 | 汶单327 | 泰安市汶农种业有限责任公司 | 侯庆迎 |
第一年 | 区域试验4500组 | 先玉1365 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | 席振强 |
第一年 | 区域试验4500组 | 先玉1363 | 铁岭先锋种子研究有限公司;山东登海先锋种业有限公司 | 席振强 |
第二年 | 区域试验4500组 | 枣玉11 | 枣庄市种子有限公司 | 耿立华 |
第一年 | 区域试验4500组 | 枣玉428 | 枣庄市种子有限公司 | 朱宗贵 |
第一年 | 区域试验4500组 | DP13-5 | 枣庄市种子有限公司阳谷科研站 | 吕宗言、陈丽 |
第二年 | 区域试验4500组 | 东玉2号 | 张静 | 张立顺 |
第一年 | 区域试验4500组 | YF3240 | 张立顺 |
张立顺 |
第二年 | 区域试验4500组 | 圣瑞686 | 郑州圣瑞元农业科技开发有限公司 | 李成军 |
第一年 | 区域试验4500组 | 伟科211 | 郑州伟科作物育种科技有限公司 | 田贵军 |
第一年 | 区域试验4500组 | ZH988 | 朱春更 | 朱春更 |
第二年 | 区域试验4500组 | 淄玉706 | 淄博鲁中农作物研究所 | 贾代成 |
第二年 | 区域试验4500组 | 淄玉707 | 淄博鲁中农作物研究所 | 贾代成 |
第二年 | 区域试验4500组 | 淄单11 | 淄博市农业科学研究院 | 张海军 |
第二年 | 区域试验5000组 | 隆平268 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 聂桂霞 |
第二年 | 区域试验5000组 | NKY515 | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司 | 陈晓亮 |
第二年 | 区域试验5000组 | 金通152 | 北京金色农华种业科技有限公司 | 董福增 |
第二年 | 区域试验5000组 | 联创3084 | 北京联创种业有限公司 | 王义波 |
第一年 | 区域试验5000组 | J1652 | 北京新千年丰瑞农作物科技开发有限公司 |
田清震 |
第一年 | 区域试验5000组 | 金凯6584 | 甘肃金源种业股份有限公司 | 郝铠 |
第一年 | 区域试验5000组 | 金诚12 | 河南金苑种业有限公司 | 胡徐来 |
第一年 | 区域试验5000组 | RY33 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张延贵 |
第二年 | 区域试验5000组 | 永丰1206 | 济南永丰种业有限公司 | 张立顺 |
第一年 | 区域试验5000组 | 登海617 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第一年 | 区域试验5000组 | 登海671 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第一年 | 区域试验5000组 | 金来378 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第一年 | 区域试验5000组 | 金农905 | 山东金农种业有限公司 | 殷飞 |
第二年 | 区域试验5000组 | LD3091 | 山东黎明种业科技有限公司 | 韩志景 |
第二年 | 区域试验5000组 | 良星89 | 山东良星种业有限公司 | 李会海 |
第一年 | 区域试验5000组 | 菏玉139 | 山东省菏泽市科源种业有限公司 | 曹凤格 |
第二年 | 区域试验5000组 | KY311 | 山东省菏泽市科源种业有限公司菏泽市农业科学院 | 曹凤格 |
第二年 | 区域试验5000组 | 华盛805 | 山东省华盛农业股份有限公司 | 李兴盛 |
第一年 | 区域试验5000组 | 鲁单5106 | 山东省农业科学院玉米研究所、济南市历城区仲宫镇农业技术推广站 | 李其平 |
第一年 | 区域试验5000组 | 圣玉698 | 山东圣丰种业科技有限公司 | 郭瑞 |
第一年 | 区域试验5000组 | 士海836 | 山东士海种业有限公司 | 尹玉菊 |
第一年 | 区域试验5000组 | 齐单605 | 山东鑫丰种业有限公司 | 李爱玲 |
第一年 | 区域试验5000组 | 航玉58 | 山东银河种苗科技有限公司 | 毛书娜 |
第一年 | 区域试验5000组 | ZJ098 | 山东中农汇德丰种业科技有限公司 | 王志伟 |
第一年 | 区域试验5000组 | LA02 | 沈阳雷奥现代农业科技开发有限公司 | 秦红珍 |
第一年 | 区域试验5000组 | 源育19 | 石家庄高新区源申科技有限公司 | 李亚军 |
第一年 | 区域试验5000组 | 泰科888 | 泰安市农业科学研究院 | 陈举林 闫保罗 |
第二年 | 区域试验5000组 | 金阳光309 | 郯城县种子公司 | 杜绍印 |
第二年 | 区域试验5000组 | VN1204 | 潍坊市农业科学院 | 白星焕 |
第一年 | 区域试验5000组 | 甘鑫136 | 武威甘鑫物种有限公司 | 张建福 |
第二年 | 区域试验早熟4500组 | 科诺21 | 山东春天种业有限公司 | 周天强 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | ZM78 | (个人)庞雪巍 身份证号(370126197510087164) | 庞雪巍 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | RY25 | 济南鑫瑞种业科技有限公司 | 张延贵 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 红地好种子2号 | 济宁红地种业有限责任公司 | 宁洪娣 |
第二年 | 区域试验早熟5000组 | LY304 | 莱州华玉种业有限公司 | 王建华 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 聊玉1310 | 聊城市农业科学研究院 |
张桂阁 侯廷荣 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 科诺24 | 山东春天种业有限公司 | 周天强 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 科诺26 | 山东春天种业有限公司 | 周天强 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 登海651 | 山东登海种业股份有限公司 | 唐世伟 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 鑫研148 | 山东国鑫种业科技有限公司 | 张和军 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 金来377 | 山东金来种业有限公司 | 崔汉良 |
第二年 | 区域试验早熟5000组 | LS2018 | 山东连胜种业有限公司 | 夏连胜 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | L1213 | 山东良星种业有限公司 | 李会海 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 苗玉八号 | 山东苗宝种业有限公司 | 周强 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 聊玉1307 | 山东省聊城市农业科学研究院,聊城禾丰种业有限公司 | 侯廷荣 张桂阁 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 鲁单9125 | 山东省农业科学院玉米研究所 | 孟昭东 张发军 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 齐单806 | 山东鑫丰农业科学研究院 | 马照平 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 泰科992 | 泰安市农业科学研究院 | 陈举林 闫保罗 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 金阳光304 | 郯城县农业种子研究所 | 杜绍印 |
第一年 | 区域试验早熟5000组 | 北青380 | 郑州北青种业有限公司 | 武晓攀 |