CBOT:玉米期货下滑因美国创纪录预期大涨

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收低,交易商称受累于美国产量创纪录预期和美元持续上涨令美国玉米在全球市场的竞争力下降。yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但玉米期货价格仍高于本周稍早触及的近五年低点,且跌幅小于大豆和小麦期货。yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,截至9月18日该周出口83.64万吨玉米,在分析师预估区间内。yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物协会(IGC)将2014/15年度全球小麦产量预估上调400万吨,至7.17亿吨的目前纪录高位,大致是反映欧盟和乌克兰产量前景改善。 12月玉米合约 跌3-1/2美分,报3.26美元。yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为154,213口。 yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
yPH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;