CBOT:大豆期货跌至四年因产量创纪录预期

龙粮网消息:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下滑,近月合约跌近1.54%,创四年半低点,交易商称因预计今年美国大豆产量创新高,收割进展带来压力,且现货市场走软。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆和豆粕期货全面创下合约低点,吸引技术性卖压。美元走强也令商品市场进一步承压。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆收割初步阶段产量喜人,市场预计农户在未来几天收割的大豆将多于玉米,因未收割的大豆更易损坏。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货收盘变动不大,受到交易商出脱作多豆粕/作空豆油的套利交易支撑,美国现货市场走强以及全球植物油市场上涨也带来提振。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,最近一周出口销售美国大豆256.5万吨,为市场预估区间的高端。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在每日公布系统中报告,民间出口商报称向中国出口了11.5万吨美国大豆,2014-15年付运。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告周度出口销售2013-14年度美国豆粕3.52万吨,高于预估,2014-15年度豆粕4.56万吨,远低于预估。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还报告,净出口销售2013-14年度豆油5,800吨,净取消2014-15年度豆油出口2,800吨。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约 收挫14美分,报每蒲式耳9.22-3/4美元。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收挫4.1美元,报每短吨303.9美元。12月豆油合约 微跌0.02美分,报32.70美分。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下滑,近月合约跌近1.54%,创四年半低点,交易商称因预计今年美国大豆产量创新高,收割进展带来压力,且现货市场走软。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆和豆粕期货全面创下合约低点,吸引技术性卖压。美元走强也令商品市场进一步承压。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆收割初步阶段产量喜人,市场预计农户在未来几天收割的大豆将多于玉米,因未收割的大豆更易损坏。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货收盘变动不大,受到交易商出脱作多豆粕/作空豆油的套利交易支撑,美国现货市场走强以及全球植物油市场上涨也带来提振。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,最近一周出口销售美国大豆256.5万吨,为市场预估区间的高端。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在每日公布系统中报告,民间出口商报称向中国出口了11.5万吨美国大豆,2014-15年付运。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告周度出口销售2013-14年度美国豆粕3.52万吨,高于预估,2014-15年度豆粕4.56万吨,远低于预估。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

农业部还报告,净出口销售2013-14年度豆油5,800吨,净取消2014-15年度豆油出口2,800吨。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约 收挫14美分,报每蒲式耳9.22-3/4美元。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收挫4.1美元,报每短吨303.9美元。12月豆油合约 微跌0.02美分,报32.70美分。sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米
sSA龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;