2014年9月23日黑龙江各地区玉米行情价格

龙粮网消息:9月23日,黑龙江省佳木斯市玉米收购价格,市场主流为:2240元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市宝清县玉米收购价格,市场主流为:2220元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市友谊县玉米收购价格,市场主流为:2220元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市集贤县玉米收购价格,市场主流为:2220元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省齐齐哈尔市玉米收购价格,市场主流为:2270元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省哈尔滨市玉米收购价格,市场主流为:2330元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省肇东市玉米出库价格,市场主流为:2260元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省绥化市青冈县玉米出库价格,市场主流为:2260元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省佳木斯市玉米出库价格,市场主流为:2260元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市宝清县玉米出库价格,市场主流为:2240元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市友谊县玉米出库价格,市场主流为:2240元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省双鸭山市集贤县玉米出库价格,市场主流为:2240元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省齐齐哈尔市玉米出库价格,市场主流为:2280元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月23日,黑龙江省哈尔滨市玉米出库价格,市场主流为:2350元/吨ufq龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;