9月16日国家临时存储大豆交易会议顺利结束

龙粮网讯:经国家有关部门批准,定于9月16日在安徽粮食批发交易市场及其联网市场举行的国家临时存储大豆竞价销售交易会顺利结束。本次交易会计划销售大豆330122吨,实际成交69564吨,成交率21.07%,其中:2010年大豆计划销售28051吨,实际成交2521吨,成交率8.99%,成交均价3960元/吨;2011年大豆计划销售302071吨,实际成交67043吨,成交率22.19%,成交均价4081元/吨。Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分省成交情况如下:Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

内蒙古:计划销售大豆80110吨,实际成交13316吨,成交率16.62%,其中:2010年大豆计划销售28051吨,实际成交2521吨,成交率8.99%,成交价3960元/吨;2011年大豆计划销售52059吨,实际成交10795吨,成交率20.74%,成交价4000元/吨。Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

黑龙江:计划销售2011年大豆150706吨,实际成交56248吨,成交率37.32%,最高成交价4230元/吨,最低成交价3970元/吨,成交均价4096元/吨。Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

辽 宁:计划销售2011年大豆99306吨,全部流拍。Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Z9d龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

;