2015USNEWS 美国大学排名出炉,有升有降,没有大变化
发表日期:2014-09-11 12:30AM 阅览次数:
U.S. News and World Report(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,它是美国著名的综合性报道评论周刊,1948年由《美国新闻》和《世界报道》两种杂志合并而成。USNEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次,是目前最具权威和影响力的美国大学排名榜,对于学生申请大学具有非常重要的参考价值!
U.S. News通过对美国大学进行详细调查,收集所有学校的各项数据:学术声誉(全职教授人数、诺贝尔奖或其他大奖获得者、论文学术专著等)、学生保持率(回校率和毕业率)、招生选拔、师资资源、经费资源(研究经费支持)、学生就业率和薪资、校友捐赠率等等,这个排名对大学考核的因素全面,计算方法复杂,得出的数据客观。
今日,USNews公布了2015年度的美国大学排名。有些学校的排名有了显著的提升,比如东北大学和普渡大学,也有些学校排名下滑了,而前十名的位置还是被藤校们牢牢地霸占着,除了达特茅斯。
排名 | 去年 | 学校名称 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 | 录取率 |
1 | 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | US$40,170 | 8,010 | 8% |
2 | 2 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | US$42,292 | 19,726 | 6% |
3 | 3 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | US$44,000 | 11,906 | 7% |
4 | 4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | US$49,138 | 23,168 | 7% |
4 | 5 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | US$43,245 | 18,217 | 7% |
4 | 5 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | US$46,386 | 12,508 | 13% |
7 | 7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | US$43,498 | 11,189 | 9.00% |
8 | 7 | Duke University | 杜克大学 | NC | US$45,476 | 15,386 | 13% |
8 | 7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$45,890 | 21,339 | 13% |
10 | 10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | US$41,538 | 2,243 | 12% |
11 | 10 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | US$46,752 | 6,277 | 10% |
12 | 12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$45,470 | 21,001 | 18% |
13 | 12 | Northwestern University | 西北大学 | IL | US$45,527 | 20,439 | 15% |
14 | 14 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$44,841 | 13,952 | 18% |
15 | 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | US$45,359 | 21,424 | 17% |
16 | 14 | Brown University | 布朗大学 | RI | US$45,612 | 8,885 | 10% |
16 | 18 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | US$44,605 | 12,126 | 23% |
16 | 17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | TN | US$42,978 | 12,710 | 14% |
19 | 18 | Rice University | 莱斯大学 | TX | US$38,941 | 6,484 | 17% |
20 | 20 | University of California? Berkeley | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,056 | 35,899 | 18.00% |
21 | 20 | Emory University | 艾莫瑞大学 | GA | US$44,008 | 14,236 | 26% |
21 | 20 | Georgetown University | 乔治城大学 | DC | US$44,805 | 17,357 | 17.00% |
23 | 23 | University of California? Los Angeles | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,574 | 41,341 | 22.00% |
23 | 23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | US$39,844 | 23,907 | 30% |
25 | 23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅陇大学 | PA | US$46,962 | 12,569 | 28% |
25 | 23 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | US$46,298 | 39,958 | 20% |
27 | 28 | Tufts University | 塔夫斯大学 | MA | US$46,598 | 10,837 | 21% |
27 | 23 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | US$44,742 | 7,432 | 34.00% |
29 | 28 | University of Michigan? Ann Arbor | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$40,496 | 43,426 | 37% |
30 | 30 | University of North Carolina? Chapel Hill | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$30,122 | 29,278 | 28% |
31 | 31 | Boston College | 波士顿学院 | MA | US$45,622 | 13,783 | 29% |
32 | 32 | New York University | 纽约大学 | NY | US$44,848 | 44,516 | 35.00% |
123下一页