2014年05月农产品期货主约榜

据生意社价格监测,2014年05月农产品期货主约榜中上涨的商品共6种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:菜籽粕(7.09%)、豆粕(6.53%)、豆二(3.66%);下跌的主要商品有:粳稻(-4.12%)、强麦WH(-3.76%)、早籼稻RI(-2.79%)。本月均涨跌幅为-0.04%。

商品 行业 主约月初价格 主约月末价格 涨跌
菜籽粕 农副 2864 3067 +7.09%
豆粕 农副 3612 3848 +6.53%
豆二 农副 4098 4248 +3.66%
豆一 农副 4472 4589 +2.62%
玉米 农副 2376 2389 +0.55%
白糖 农副 4821 4837 +0.33%
油菜籽 农副 4915 4908 -0.14%
鸡蛋 农副 5004 4979 -0.50%
豆油 农副 6870 6768 -1.48%
普麦 农副 2491 2454 -1.49%
菜籽油OI 农副 7346 7206 -1.91%
棕榈油 农副 6036 5880 -2.58%
棉花 纺织 16165 15730 -2.69%
早籼稻RI 农副 2440 2372 -2.79%
强麦WH 农副 2686 2585 -3.76%
粳稻 农副 3300 3164 -4.12%

;